- 相關(guān)推薦
大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年分專(zhuān)業(yè)招生計劃
為幫助大家了解大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年分專(zhuān)業(yè)招生的相關(guān)信息,下面,小編為大家提供大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年分專(zhuān)業(yè)招生計劃,希望對大家有所幫助!
大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年分專(zhuān)業(yè)招生計劃 | |||||||||
招生專(zhuān)業(yè) | 招生對象 | 語(yǔ)種 | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 總計 | 遼寧省 | 外省 | 學(xué)費 | 辦學(xué)地點(diǎn) |
總計 | 3610 | 2350 | 1260 | ||||||
機械設計與制造 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 175 | 100 | 75 | 5000 | 南關(guān)嶺校區 |
機械設計與制造(自動(dòng)化) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 45 | 30 | 15 | 5000 | 南關(guān)嶺校區 |
數控技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 70 | 40 | 30 | 5000 | 南關(guān)嶺校區 |
數控設備應用與維護 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 40 | 25 | 15 | 4500 | 南關(guān)嶺校區 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 80 | 50 | 30 | 5000 | 南關(guān)嶺校區 |
機電一體化技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 45 | 25 | 20 | 5000 | 南關(guān)嶺校區 |
應用電子技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 45 | 25 | 20 | 5000 | 南關(guān)嶺校區 |
電子信息工程技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 45 | 20 | 25 | 5000 | 南關(guān)嶺校區 |
機電一體化技術(shù)(機器人) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 40 | 25 | 15 | 5000 | 南關(guān)嶺校區 |
汽車(chē)電子技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 45 | 25 | 20 | 4500 | 南關(guān)嶺校區 |
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 145 | 75 | 70 | 5000 | 南關(guān)嶺校區 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 5 | 5 | 4500 | 南關(guān)嶺校區 | |
汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 45 | 20 | 25 | 4800 | 南關(guān)嶺校區 |
船舶工程技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 90 | 50 | 40 | 4800 | 南關(guān)嶺校區 |
航海技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 35 | 35 | 5000 | 南關(guān)嶺校區 | |
輪機工程技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 35 | 35 | 5000 | 南關(guān)嶺校區 | |
軟件技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 80 | 50 | 30 | 5000 | 夏家河校區 |
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 45 | 25 | 20 | 5000 | 夏家河校區 |
電子商務(wù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 35 | 25 | 10 | 5000 | 夏家河校區 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 45 | 30 | 15 | 5000 | 夏家河校區 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 155 | 70 | 85 | 5000 | 夏家河校區 |
物流管理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 140 | 90 | 50 | 5000 | 夏家河校區 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 25 | 15 | 10 | 5000 | 夏家河校區 |
報關(guān)與國際貨運 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 55 | 40 | 15 | 5000 | 夏家河校區 |
建筑工程技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 45 | 35 | 10 | 5000 | 夏家河校區 |
工程造價(jià) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 80 | 60 | 20 | 4500 | 夏家河校區 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 35 | 20 | 15 | 4600 | 夏家河校區 |
物業(yè)管理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 5 | 5 | 5000 | 夏家河校區 | |
會(huì )計(涉外) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 100 | 70 | 30 | 4800 | 夏家河校區 |
工商企業(yè)管理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 19 | 19 | 5000 | 夏家河校區 | |
金融管理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 65 | 40 | 25 | 5000 | 夏家河校區 |
老年服務(wù)與管理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 75 | 45 | 30 | 4800 | 夏家河校區 |
人力資源管理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 40 | 35 | 5 | 4600 | 夏家河校區 |
法律事務(wù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 12 | 7 | 5 | 4600 | 夏家河校區 |
社區康復 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 5 | 5 | 4600 | 夏家河校區 | |
商務(wù)日語(yǔ) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 80 | 50 | 30 | 5000 | 夏家河校區 |
商務(wù)英語(yǔ) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 45 | 30 | 15 | 5000 | 夏家河校區 |
應用韓語(yǔ) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 30 | 25 | 5 | 5000 | 夏家河校區 |
學(xué)前教育 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 145 | 90 | 55 | 5000 | 夏家河校區 |
影視動(dòng)畫(huà) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 15 | 10 | 5 | 5000 | 夏家河校區 |
圖文信息處理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 30 | 20 | 10 | 5000 | 夏家河校區 |
旅游管理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 35 | 15 | 20 | 5000 | 夏家河校區 |
酒店管理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 20 | 20 | 5000 | 夏家河校區 | |
藥品生物技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 45 | 20 | 25 | 5000 | 夏家河校區 |
烹調工藝與營(yíng)養(營(yíng)養師) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 理工類(lèi) | 45 | 25 | 20 | 4600 | 夏家河校區 |
理工類(lèi)合計 | 2536 | 1576 | 960 | ||||||
航海技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 5 | 5 | 5000 | 南關(guān)嶺校區 | |
輪機工程技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 5 | 5 | 5000 | 南關(guān)嶺校區 | |
電子商務(wù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 10 | 5 | 5 | 5000 | 夏家河校區 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 15 | 15 | 5000 | 夏家河校區 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 20 | 10 | 10 | 5000 | 夏家河校區 |
報關(guān)與國際貨運 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 30 | 15 | 15 | 5000 | 夏家河校區 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 15 | 10 | 5 | 4600 | 夏家河校區 |
物業(yè)管理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 15 | 5 | 10 | 5000 | 夏家河校區 |
會(huì )計(涉外) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 76 | 26 | 50 | 4800 | 夏家河校區 |
工商企業(yè)管理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 20 | 10 | 10 | 5000 | 夏家河校區 |
金融管理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 20 | 15 | 5 | 5000 | 夏家河校區 |
老年服務(wù)與管理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 30 | 15 | 15 | 4800 | 夏家河校區 |
人力資源管理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 40 | 10 | 30 | 4600 | 夏家河校區 |
法律事務(wù) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 15 | 10 | 5 | 4600 | 夏家河校區 |
社區康復 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 2 | 2 | 4600 | 夏家河校區 | |
商務(wù)日語(yǔ) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 71 | 41 | 30 | 5000 | 夏家河校區 |
商務(wù)英語(yǔ) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 35 | 25 | 10 | 5000 | 夏家河校區 |
應用韓語(yǔ) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 30 | 15 | 15 | 5000 | 夏家河校區 |
學(xué)前教育 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 105 | 50 | 55 | 5000 | 夏家河校區 |
影視動(dòng)畫(huà) | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 10 | 5 | 5 | 5000 | 夏家河校區 |
圖文信息處理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 15 | 10 | 5 | 5000 | 夏家河校區 |
旅游管理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 15 | 5 | 10 | 5000 | 夏家河校區 |
酒店管理 | 高中生 | 英語(yǔ) | 三年 | 文史類(lèi) | 20 | 10 | 10 | 5000 | 夏家河校區 |
文史類(lèi)合計 | 619 | 319 | 300 | ||||||
視覺(jué)傳播設計與制作 | 藝術(shù)類(lèi) | 英語(yǔ) | 三年 | 藝術(shù)文 | 35 | 35 | 6000 | 夏家河校區 | |
視覺(jué)傳播設計與制作 | 藝術(shù)類(lèi) | 英語(yǔ) | 三年 | 藝術(shù)理 | 5 | 5 | 6000 | 夏家河校區 | |
藝術(shù)類(lèi)合計 | 40 | 40 | |||||||
數控技術(shù) | 中職生 | 英語(yǔ) | 三年 | 中職生 | 45 | 45 | 5000 | 南關(guān)嶺校區 | |
模具設計與制造 | 中職生 | 英語(yǔ) | 三年 | 中職生 | 45 | 45 | 5000 | 南關(guān)嶺校區 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 中職生 | 英語(yǔ) | 三年 | 中職生 | 45 | 45 | 5000 | 南關(guān)嶺校區 | |
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 中職生 | 英語(yǔ) | 三年 | 中職生 | 45 | 45 | 5000 | 南關(guān)嶺校區 | |
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 中職生 | 英語(yǔ) | 三年 | 中職生 | 45 | 45 | 5000 | 夏家河校區 | |
會(huì )計(會(huì )計電算化) | 中職生 | 英語(yǔ) | 三年 | 中職生 | 60 | 60 | 4800 | 夏家河校區 | |
旅游管理 | 中職生 | 英語(yǔ) | 三年 | 中職生 | 130 | 130 | 5000 | 夏家河校區 | |
中職升高職合計 | 415 | 415 | |||||||
說(shuō)明:以各省、市、自治區招生辦公室公布的招生計劃為準 |
原文地址:http://zsb.dlvtc.edu.cn/web/guest/detail?articleId=85C73D7A-A9B1-D0BB-4EB2-8B6B60668E33
【大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院分專(zhuān)業(yè)招生計劃】相關(guān)文章:
2017年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生章程02-22
安徽機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年分類(lèi)考試招生簡(jiǎn)章09-06
蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年招生章程02-25
2017年甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生簡(jiǎn)章02-25
2017年廣州現代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類(lèi)考試學(xué)考專(zhuān)業(yè)招生計劃01-19
甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年招生章程02-25
云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年招生章程02-25