工作簡(jiǎn)歷標準格式
簡(jiǎn)歷是用于應聘的書(shū)面交流材料,它向未來(lái)的雇主表明自己擁有能夠滿(mǎn)足特定工作要求的技能、態(tài)度、資質(zhì)和自信,是有針對性的自我介紹的一種規范化、邏輯化的書(shū)面表達。對應聘者來(lái)說(shuō),簡(jiǎn)歷是求職的“敲門(mén)磚”。成功的簡(jiǎn)歷就是一件營(yíng)銷(xiāo)武器,它向未來(lái)的雇主證明自己能夠解決他的問(wèn)題或者滿(mǎn)足他的特定需要,因此確保能夠得到會(huì )使自己成功的面試。
標準工作簡(jiǎn)歷表格
標準簡(jiǎn)歷表格要求:
1、個(gè)人簡(jiǎn)歷填寫(xiě)完整性。換位思考一下,盡量多的把你的個(gè)人綜述信息傳遞給你所應聘的人力資源管理部門(mén)。讓你發(fā)出的簡(jiǎn)歷表格與其標準表格項目吻合,甚至信息量更多。以給人坦誠、認真謹慎的良好印象和做事風(fēng)格。
2、工作經(jīng)歷填寫(xiě)要有連續性。道理很簡(jiǎn)單,當你的工作經(jīng)歷出現斷層時(shí),一定要特別認真的給出原因。否則,就很有可能被認為一直找不到工作或者身體狀況不好,而使你的`能力和素質(zhì)大打折扣。
3、在簡(jiǎn)歷中盡量展示你工作的穩定性。很少有企業(yè)喜歡跳來(lái)跳去的跳槽一族,一般情況在一家公司工作一年以上會(huì )被認為工作穩定性合格。如果一年內換了很多家單位,則被認定為工作穩定性很差,同時(shí)也會(huì )認為你工作能力達不到要求。
標準簡(jiǎn)歷表格模板
姓名 | 性別 | 出生年月 |
| |||||
籍貫 | 民族 | 學(xué)歷 | ||||||
畢業(yè)院校 | 專(zhuān)業(yè) | 健康狀況 | ||||||
體重 | 身高 | 電子郵件 | ||||||
英語(yǔ)水平 | 計算機水平 | 電話(huà) | ||||||
教 育 狀 況 | 時(shí)間 | 學(xué)校 | 系別 | 專(zhuān)業(yè) | 層次 | |||
| 時(shí)間 | 單位 | 職務(wù) | 工作內容 | ||||
自我評價(jià) | ||||||||
修程 主課 | ||||||||
輔修 課程 | ||||||||
2015標準個(gè)人工作簡(jiǎn)歷表格
簡(jiǎn)歷寫(xiě)作要求
(1)真實(shí)。簡(jiǎn)歷最首要、最基本的要求就是真實(shí)。
(2)全面。簡(jiǎn)歷的作用,在于使一個(gè)陌生人在很短的時(shí)間內了解你的基本情況,就好象是一個(gè)故事梗概,吸引他(他們)繼續看下去。
(3)簡(jiǎn)練。招聘人員每天要面對大量的求職履歷,工作非常忙,一般在粗略地進(jìn)行第一次閱讀和篩選時(shí),每份履歷所用時(shí)間不超過(guò)1分鐘,如果簡(jiǎn)歷寫(xiě)得很長(cháng),難免遺漏部分內容,甚至缺乏耐心完整細致地讀完,這當然對求職者是很不利的。
(4)重點(diǎn)突出。對于不同的'企業(yè),不同的職位,不同的要求,求職者應當事先進(jìn)行必要的分析,有針對性地設計準備簡(jiǎn)歷。
姓 名 | YJBYS | 性 別 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生年月 | 1990-02-04 | 籍 貫 | 內蒙古 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治面貌 | 團員 | 民 族 | 漢族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭住址 | 身份證號碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話(huà) | 476490330@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)歷 | 大專(zhuān) | 專(zhuān) 業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業(yè)院校 | 內蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求職意向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要課程 | 主修課程有機械制圖 電機控制 金屬材料及其熱處理 熔焊原理 焊接結構生產(chǎn) 焊接檢驗等. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個(gè)人能力 | 會(huì )基本的焊接技術(shù)工作流程,應用焊接器械及其操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育經(jīng)歷 | 在校學(xué)習機械制圖 電機控制 金屬材料及其熱處理 熔焊原理 焊接結構生產(chǎn) 焊接檢驗等. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
興趣及愛(ài)好 | 運動(dòng) 聽(tīng)音樂(lè ) 唱歌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個(gè)人評價(jià) | 對工作態(tài)度執著(zhù),從不半途而廢,敢于承擔責任; 有很好的團隊協(xié)作與領(lǐng)導能力,能夠快速進(jìn)入團隊角色,配合團隊完成目標; 標準個(gè)人工作簡(jiǎn)歷表格
標簽:簡(jiǎn)歷表格
時(shí)間:2021-03-16
【yjbys.com - 簡(jiǎn)歷表格】
標準簡(jiǎn)歷寫(xiě)作要求 (1)真實(shí)。簡(jiǎn)歷最首要、最基本的要求就是真實(shí)。 (2)全面。簡(jiǎn)歷的作用,在于使一個(gè)陌生人在很短的時(shí)間內了解你的基本情況,就好象是一個(gè)故事梗概,吸引他(他們)繼續看下去。 (3)簡(jiǎn)練。招聘人員每天要面對大量的`求職履歷,工作非常忙,一般在粗略地進(jìn)行第一次閱讀和篩選時(shí),每份履歷所用時(shí)間不超過(guò)1分鐘,如果簡(jiǎn)歷寫(xiě)得很長(cháng),難免遺漏部分內容,甚至缺乏耐心完整細致地讀完,這當然對求職者是很不利的。 (4)重點(diǎn)突出。對于不同的企業(yè),不同的職位,不同的要求,求職者應當事先進(jìn)行必要的分析,有針對性地設計準備簡(jiǎn)歷。 標準個(gè)人工作簡(jiǎn)歷表格:
標準工作簡(jiǎn)歷表格下載
標簽:簡(jiǎn)歷表格
時(shí)間:2021-02-23
【yjbys.com - 簡(jiǎn)歷表格】
簡(jiǎn)歷表格寫(xiě)作要求 (1)真實(shí)。簡(jiǎn)歷最首要、最基本的要求就是真實(shí)。 (2)全面。簡(jiǎn)歷的作用,在于使一個(gè)陌生人在很短的時(shí)間內了解你的基本情況,就好象是一個(gè)故事梗概,吸引他(他們)繼續看下去。 (3)簡(jiǎn)練。招聘人員每天要面對大量的求職履歷,工作非常忙,一般在粗略地進(jìn)行第一次閱讀和篩選時(shí),每份履歷所用時(shí)間不超過(guò)1分鐘,如果簡(jiǎn)歷寫(xiě)得很長(cháng),難免遺漏部分內容,甚至缺乏耐心完整細致地讀完,這當然對求職者是很不利的。 (4)重點(diǎn)突出。對于不同的企業(yè),不同的.職位,不同的要求,求職者應當事先進(jìn)行必要的分析,有針對性地設計準備簡(jiǎn)歷。 (5)語(yǔ)言準確。不要使用拗口的語(yǔ)句和生僻的字詞,更不要有病句,錯別字。 標準工作簡(jiǎn)歷表格
標準型空白工作簡(jiǎn)歷模板表格
標簽:工作簡(jiǎn)歷模板
時(shí)間:2020-11-26
【yjbys.com - 工作簡(jiǎn)歷模板】
|