- 相關(guān)推薦
會(huì )計電算化專(zhuān)業(yè)應聘求職簡(jiǎn)歷表格
基本信息 | 個(gè)人相片 | |||||
姓 名: | 性 別: | 女 |
|
|||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1986年1月1日 | |||
證件號碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | ||||
身 高: | 157cm | 體 重: | 42kg | |||
戶(hù) 籍: | 廣東湛江 | 現所在地: | 廣東湛江 | |||
畢業(yè)學(xué)校: | 廣東海洋大學(xué) | 學(xué) 歷: | 專(zhuān)科 | |||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng): | 會(huì )計電算化 | 畢業(yè)年份: | 3年 | |||
工作年限: | 二年以上 | 職 稱(chēng): | 其他 |
財務(wù)/審計/稅務(wù)-出納員
財務(wù)/審計/稅務(wù)-財務(wù)/會(huì )計助理
時(shí)間 | 所在學(xué)校 | 學(xué)歷 |
2002年9月 - 2005年6月 | 湛江市田家炳實(shí)驗中學(xué) | 高中 |
2005年9月 - 2008年8月 | 廣東海洋大學(xué) | 專(zhuān)科 |
時(shí)間 | 培訓機構 | 證書(shū) |
所在公司: | 湛江市潤寶發(fā)展有限公司 |
時(shí)間范圍: | 2008年1月 - 2008年4月 |
公司性質(zhì): | 私營(yíng)企業(yè) |
所屬行業(yè): | 農、林、牧、副、漁業(yè) |
擔任職位: | 統計 |
工作描述: | 1.負責原材料入庫出庫統計,每日與總公司核對數據 2.與供應商對賬 3.完成領(lǐng)導交辦的其他工作 |
離職原因: | 因個(gè)人想從事財務(wù)會(huì )計方面的工作 |
所在公司: | 湛江市建設政研會(huì ) |
時(shí)間范圍: | 2008年5月 - 2009年8月 |
公司性質(zhì): | 社會(huì )團體 |
所屬行業(yè): | 協(xié)會(huì )、社團、政府公用事業(yè)、社區服務(wù) |
擔任職位: | 會(huì )計 |
工作描述: | 1.內帳的登記,報稅,費用報銷(xiāo)處理,制作憑證保管,月末制作報表 2.文書(shū)工作,協(xié)助領(lǐng)導發(fā)文寫(xiě)稿,曾參與《廣東建設》和《湛江建設》的出版校對工作 |
離職原因: |
所在公司: | 湛江市新中通工貿有限公司 |
時(shí)間范圍: | 2009年9月 - 2010年10月 |
公司性質(zhì): | 私營(yíng)企業(yè) |
所屬行業(yè): | 機械制造、機電設備、重工業(yè) |
擔任職位: | 出納,倉管 |
工作描述: | 1.負責公司現金收付和銀行帳,熟悉網(wǎng)上銀行操作流程 2.門(mén)市銷(xiāo)售開(kāi)單,并錄入金蝶 3.月末協(xié)助會(huì )計將單據錄入金蝶 4.管理貨品的入庫,出庫 |
離職原因: | 因家里發(fā)生些事情,不得不辭職 |
【會(huì )計電算化專(zhuān)業(yè)應聘求職簡(jiǎn)歷表格】相關(guān)文章:
網(wǎng)絡(luò )類(lèi)專(zhuān)業(yè)應聘求職簡(jiǎn)歷表格01-02
應聘求職簡(jiǎn)歷空白表格12-28
汽車(chē)檢測專(zhuān)業(yè)應聘求職簡(jiǎn)歷表格02-27
銀行應聘求職簡(jiǎn)歷表格03-04
碩士應聘求職簡(jiǎn)歷表格03-08
文科應聘求職簡(jiǎn)歷表格03-10
求職應聘空白簡(jiǎn)歷表格03-09