- 相關(guān)推薦
2017青島理工大學(xué)排名
對于想要報考青島理工大學(xué)的同學(xué)需要了解學(xué)校的相關(guān)信息,那么相關(guān)的大學(xué)排名大學(xué)都了解嗎?下面是YJBYS小編分享給大家的青島理工大學(xué)排名,希望對大家有幫助。
2017青島理工大學(xué)排名
青島理工大學(xué)歷年排名情況
年度 | 全國排名 | 省內排名 | 總分 |
2017 | 250 | 14 | 60.98 |
2016 | 249 | 10 | 61.38 |
2015 | 242 | 10 | 61.36 |
2014 | 233 | 11 | 61.83 |
2013 | 234 | 10 | 60.48 |
青島理工大學(xué)在山東省排名情況
山東省大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校類(lèi)型 |
1 | 山東大學(xué) | 綜合 |
2 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 |
3 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 |
4 | 山東師范大學(xué) | 師范 |
5 | 青島大學(xué) | 綜合 |
6 | 山東農業(yè)大學(xué) | 農林 |
7 | 山東科技大學(xué) | 綜合 |
8 | 濟南大學(xué) | 綜合 |
9 | 青島科技大學(xué) | 理工 |
10 | 山東理工大學(xué) | 理工 |
11 | 曲阜師范大學(xué) | 師范 |
12 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) |
13 | 煙臺大學(xué) | 綜合 |
14 | 青島理工大學(xué) | 理工 |
15 | 魯東大學(xué) | 綜合 |
16 | 聊城大學(xué) | 綜合 |
17 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理工 |
18 | 山東建筑大學(xué) | 理工 |
19 | 山東中醫藥大學(xué) | 醫藥 |
20 | 青島農業(yè)大學(xué) | 農林 |
21 | 臨沂大學(xué) | 綜合 |
22 | 山東工商學(xué)院 | 理工 |
23 | 泰山醫學(xué)院 | 醫藥 |
24 | 山東交通學(xué)院 | 理工 |
25 | 濰坊醫學(xué)院 | 醫藥 |
26 | 濱州學(xué)院 | 綜合 |
27 | 濟寧醫學(xué)院 | 醫藥 |
28 | 濱州醫學(xué)院 | 醫藥 |
29 | 德州學(xué)院 | 綜合 |
30 | 泰山學(xué)院 | 綜合 |
31 | 濰坊學(xué)院 | 綜合 |
32 | 山東青年政治學(xué)院 | 綜合 |
33 | 山東政法學(xué)院 | 政法 |
34 | 棗莊學(xué)院 | 綜合 |
35 | 菏澤學(xué)院 | 綜合 |
36 | 齊魯師范學(xué)院 | 師范 |
37 | 山東女子學(xué)院 | 綜合 |
38 | 濟寧學(xué)院 | 綜合 |
39 | 山東管理學(xué)院 | 財經(jīng) |
40 | 山東農業(yè)工程學(xué)院 | 農林 |
青島理工大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名及分數線(xiàn)【理科】
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
工程造價(jià) | 2014 | 615 | -- | -- | 理科 | 一批 |
數學(xué)與應用數學(xué) | 2014 | 612 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 611 | -- | -- | 理科 | 一批 |
會(huì )計學(xué) | 2014 | 611 | -- | -- | 理科 | 一批 |
能源與動(dòng)力工程 | 2014 | 610 | -- | -- | 理科 | 一批 |
應用物理學(xué) | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 一批 |
財務(wù)管理 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟學(xué) | 2014 | 607 | -- | -- | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2014 | 607 | -- | -- | 理科 | 一批 |
城鄉規劃 | 2014 | 607 | -- | -- | 理科 | 一批 |
風(fēng)景園林 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 一批 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 一批 |
自動(dòng)化 | 2014 | 605 | -- | -- | 理科 | 一批 |
車(chē)輛工程 | 2014 | 605 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工業(yè)設計 | 2014 | 605 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2014 | 605 | -- | -- | 理科 | 一批 |
給排水科學(xué)與工程 | 2014 | 605 | -- | -- | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2014 | 605 | -- | -- | 理科 | 一批 |
材料科學(xué)與工程 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 一批 |
統計學(xué) | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 一批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 一批 |
環(huán)境科學(xué) | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2014 | 602 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息與計算科學(xué) | 2014 | 602 | -- | -- | 理科 | 一批 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 一批 |
測控技術(shù)與儀器 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 一批 |
建筑電氣與智能化 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 一批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 一批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 一批 |
網(wǎng)絡(luò )工程 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工業(yè)工程 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 一批 |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2014 | 600 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土地資源管理 | 2014 | 600 | -- | -- | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 一批 |
交通運輸 | 2014 | 597 | -- | -- | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 一批 |
自動(dòng)化 | 2014 | 574 | -- | -- | 理科 | 二批 |
建筑學(xué) | 2014 | 572 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 562 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程造價(jià) | 2014 | 558 | -- | -- | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 2014 | 557 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2014 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
建筑類(lèi) | 2014 | 541 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理類(lèi) | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息與計算科學(xué) | 2014 | 509 | -- | -- | 理科 | 二批 |
青島理工大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名及分數線(xiàn)【文科】
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
財務(wù)管理 | 2015 | 581 | 589 | 578 | 文科 | 一批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2015 | 578 | 586 | 576 | 文科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 2015 | 577 | 587 | 572 | 文科 | 一批 |
英語(yǔ) | 2015 | 561 | 572 | 556 | 文科 | 二批 |
德語(yǔ) | 2015 | 561 | 564 | 560 | 文科 | 二批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2015 | 560 | 563 | 558 | 文科 | 二批 |
朝鮮語(yǔ) | 2015 | 557 | 568 | 550 | 文科 | 二批 |
廣告學(xué) | 2015 | 557 | 563 | 554 | 文科 | 二批 |
日語(yǔ) | 2015 | 555 | 560 | 553 | 文科 | 二批 |
社會(huì )工作 | 2015 | 554 | 561 | 552 | 文科 | 二批 |
工商管理類(lèi) | 2015 | 552 | 565 | 547 | 文科 | 二批 |
2017青島理工大學(xué)排名相關(guān)文章:
1.2017年青島理工大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名及錄取分數線(xiàn)
2.2017外語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名大學(xué)排名
3.2017德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名大學(xué)排名
4.2017法語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名大學(xué)排名
6.2017日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名大學(xué)排名
9.2017英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名大學(xué)排名
10.2017二本大學(xué)排名及分數線(xiàn)排名
【青島理工大學(xué)排名】相關(guān)文章:
青島二本大學(xué)排名文科09-18
青島設計專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名201709-18
上海理工類(lèi)大學(xué)排名10-03
云南理工大學(xué)排名02-03
理工科一本大學(xué)排名09-18
青島理工大學(xué)研究生院08-06
全國一本理工大學(xué)排名09-18
青島的日記02-06
不是青島戶(hù)口在青島買(mǎi)房可以落戶(hù)嗎07-29
青島筆試心得08-09