- 相關(guān)推薦
蘇州大學(xué)歷年高考錄取分數線(xiàn)
今年有沒(méi)有考生想報考蘇州大學(xué)的呢?你們有去了解蘇州大學(xué)歷年的高考錄取分數線(xiàn)是多少呢?下面YJBYS小編為大家整理了蘇州大學(xué)歷年高考錄取分數線(xiàn),歡迎閱讀參考!
蘇州大學(xué)近幾年錄取分數線(xiàn)(老高考省份)
在山西文科,蘇州大學(xué)2023年第一批本科A類(lèi)的錄取分數線(xiàn)是560分,2022年的最低錄取分數線(xiàn)是563分,2021年的最低錄取分數線(xiàn)是594分。也就是說(shuō),蘇州大學(xué)近幾年的錄取分數線(xiàn)是560分~594分。2024年山西文科考生,如果你的高考成績(jì)超過(guò)了594分,那么讀蘇州大學(xué)的機會(huì )就很大。
下方表格展示的是蘇州大學(xué)在各個(gè)老高考省份的文科最低分匯總,含2021年、2022年、2023年三年數據。
高考 省份 | 學(xué)校名 | 2023 分數 | 2022 分數 | 2021 分數 |
---|---|---|---|---|
山西 | 蘇州大學(xué) | 560 | 563 | 594 |
內蒙古 | 蘇州大學(xué) | 542 | 538 | - |
內蒙古 | 蘇州大學(xué) | 520 | 544 | - |
內蒙古 | 蘇州大學(xué) | 519 | 545 | 578 |
吉林 | 蘇州大學(xué) | 542 | 530 | 560 |
黑龍江 | 蘇州大學(xué) | 532 | 546 | 585 |
安徽 | 蘇州大學(xué) | 600 | 590 | 632 |
江西 | 蘇州大學(xué) | 606 | 588 | 622 |
江西 | 蘇州大學(xué) (國家專(zhuān)項計劃) | 542 | 589 | 621 |
河南 | 蘇州大學(xué) | 612 | 588 | 624 |
廣西 | 蘇州大學(xué) | 598 | 591 | 608 |
四川 | 蘇州大學(xué) | 581 | 587 | 593 |
貴州 | 蘇州大學(xué) | 605 | 606 | 624 |
云南 | 蘇州大學(xué) | 604 | 635 | 632 |
陜西 | 蘇州大學(xué) | 585 | 579 | 605 |
甘肅 | 蘇州大學(xué) | 559 | 544 | 581 |
青海 | 蘇州大學(xué) | 504 | 464 | 529 |
寧夏 | 蘇州大學(xué) | 556 | 551 | 585 |
新疆 | 蘇州大學(xué) | 532 | 460 | 569 |
下表為蘇州大學(xué)在老高考省份的理科錄取數據。
高考 省份 | 學(xué)校名 | 2023 分數 | 2022 分數 | 2021 分數 |
---|---|---|---|---|
山西 | 蘇州大學(xué) | 583 | 567 | 578 |
內蒙古 | 蘇州大學(xué) | 522 | 505 | - |
內蒙古 | 蘇州大學(xué) | 507 | 519 | 519 |
內蒙古 | 蘇州大學(xué) | 500 | 547 | - |
吉林 | 蘇州大學(xué) | 532 | 530 | 545 |
黑龍江 | 蘇州大學(xué) | 552 | 539 | 555 |
安徽 | 蘇州大學(xué) | 624 | 610 | 618 |
江西 | 蘇州大學(xué) | 608 | 583 | 605 |
江西 | 蘇州大學(xué) (國家專(zhuān)項計劃) | 521 | 578 | 601 |
河南 | 蘇州大學(xué) | 620 | 604 | 621 |
河南 | 蘇州大學(xué) (醫護類(lèi)) | 582 | - | - |
廣西 | 蘇州大學(xué) | 566 | 569 | 580 |
四川 | 蘇州大學(xué) | 618 | 584 | 618 |
貴州 | 蘇州大學(xué) | 574 | 552 | 555 |
云南 | 蘇州大學(xué) | 591 | 580 | 581 |
陜西 | 蘇州大學(xué) | 576 | 533 | 557 |
甘肅 | 蘇州大學(xué) | 543 | 526 | 546 |
青海 | 蘇州大學(xué) | 446 | 354 | 498 |
寧夏 | 蘇州大學(xué) | 485 | 426 | 496 |
新疆 | 蘇州大學(xué) | 530 | 418 | 540 |
【蘇州大學(xué)歷年高考錄取分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
2017蘇州大學(xué)高考錄取分數線(xiàn)09-18
2017武漢大學(xué)歷年高考錄取分數線(xiàn)09-17
蘇州大學(xué)2017年錄取分數線(xiàn)09-17
2017年重慶高考錄取分數線(xiàn)-歷年分數線(xiàn)09-17
2017年臨沂大學(xué)錄取分數線(xiàn)歷年錄取分數線(xiàn)09-17