[考研分數線(xiàn)]天津醫科大學(xué)碩士研究生復試分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 方向 | 分數要求 | ||
總分 | 單科 | 單科 | |||
(滿(mǎn)分=100分) | (滿(mǎn)分>100分) | ||||
010105 | 倫理學(xué) | 295 | 41 | 62 | |
030505 | 思想政治教育 | 330 | 53 | 80 | |
071003 | 生理學(xué) | 300 | 47 | 71 | |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 300 | 47 | 71 | |
107200 | 生物醫學(xué)工程 | 醫學(xué) | 300 | 50 | 150 |
083100 | 工學(xué) | 300 | 44 | 66 | |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 295 | 44 | 132 | |
100102 | 免疫學(xué) | 295 | 44 | 132 | |
100103 | 病原生物學(xué) | 295 | 44 | 132 | |
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 病理學(xué) | 295 | 44 | 132 |
病理生理學(xué) | 295 | 44 | 132 | ||
100201 | 內科學(xué) | 心血管病 | 300 | 50 | 150 |
血液病 | 320 | 50 | 150 | ||
呼吸系病 | 328 | 50 | 150 | ||
消化系病 | 300 | 50 | 150 | ||
內分泌與代謝病 | 321 | 50 | 150 | ||
腎病 | 327 | 50 | 150 | ||
風(fēng)濕病 | 319 | 50 | 150 | ||
傳染病 | 300 | 50 | 150 | ||
100202 | 兒科學(xué) | 309 | 50 | 150 | |
100203 | 老年醫學(xué) | 326 | 50 | 150 | |
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 321 | 50 | 150 | |
100205 | 精神病與精神衛生學(xué) | 305 | 50 | 150 | |
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 300 | 50 | 150 | |
100207 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 影像醫學(xué) | 307 | 50 | 150 |
核醫學(xué) | 300 | 50 | 150 | ||
100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 306 | 50 | 150 | |
100209 | 護理學(xué) | 295 | 44 | 132 | |
100210 | 外科學(xué) | 普外 | 300 | 50 | 150 |
骨外 | 325 | 50 | 150 | ||
泌尿外 | 302 | 50 | 150 | ||
胸心外 | 300 | 50 | 150 | ||
神經(jīng)外 | 304 | 50 | 150 | ||
燒傷 | 300 | 50 | 150 | ||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 310 | 50 | 150 | |
100212 | 眼科學(xué) | 300 | 50 | 150 | |
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 300 | 50 | 150 | |
100214 | 腫瘤學(xué) | 腫瘤學(xué) | 312 | 50 | 150 |
放射治療學(xué) | 300 | 50 | 150 | ||
100217 | 麻醉學(xué) | 315 | 50 | 150 | |
100218 | 急診醫學(xué) | 300 | 50 | 150 | |
100301 | 口腔基礎醫學(xué) | 295 | 44 | 132 | |
100302 | 口腔臨床醫學(xué) | 300 | 50 | 150 | |
100401 | 流行病與衛生統計學(xué) | 295 | 44 | 132 | |
100402 | 勞動(dòng)衛生與環(huán)境衛生學(xué) | 295 | 44 | 132 | |
100403 | 營(yíng)養與食品衛生學(xué) | 295 | 44 | 132 | |
100404 | 兒少衛生與婦幼保健 | 295 | 44 | 132 | |
100405 | 衛生毒理學(xué) | 295 | 44 | 132 | |
100602 | 中西醫結合臨床 | 內科 | 300 | 50 | 150 |
外科 | 300 | 50 | 150 | ||
100701 | 藥物化學(xué) | 295 | 44 | 132 | |
100702 | 藥劑學(xué) | 295 | 44 | 132 | |
100703 | 生藥學(xué) | 295 | 44 | 132 | |
100704 | 藥物分析學(xué) | 295 | 44 | 132 | |
100706 | 藥理學(xué) | 295 | 44 | 132 | |
120402 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 | 330 | 54 | 81 |
【[考研分數線(xiàn)]天津醫科大學(xué)碩士研究生復試分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
高校公布考研復試分數線(xiàn)08-22
考研復試分數線(xiàn)的定義12-24
考研分數線(xiàn)北京大學(xué)考研復試分數線(xiàn)公布06-29