- 相關(guān)推薦
基于A(yíng)RM的汽車(chē)行駛狀態(tài)記錄儀研究
全部作者: | 武佳佳 譚彧 |
第1作者單位: | 中國農業(yè)大學(xué) |
論文摘要: | 應用ARM嵌入式技術(shù),設計了汽車(chē)行駛狀態(tài)記錄儀,該系統記錄、存儲、顯示車(chē)輛運行速度、時(shí)間、里程以及有關(guān)車(chē)輛運行安全的其它狀態(tài)信息,按鍵操作可完成駕駛員的登錄與退出系統以及液晶屏顯示內容的切換。采用了集成度較高傳感器CS839和讀寫(xiě)性能優(yōu)良的鐵電存儲體FM24C256,記錄信息快速、準確。 |
關(guān)鍵詞: | ARM 汽車(chē)行駛狀態(tài)記錄儀 FRAM CS839 (瀏覽全文) |
發(fā)表日期: | 2008年04月16日 |
同行評議: | (暫時(shí)沒(méi)有) |
綜合評價(jià): | (暫時(shí)沒(méi)有) |
修改稿: |
【基于A(yíng)RM的汽車(chē)行駛狀態(tài)記錄儀研究】相關(guān)文章:
基于A(yíng)RM的車(chē)載GPS系統的研究03-07
高速數據存儲處理汽車(chē)行駛記錄儀03-07
基于IDE硬盤(pán)的大容量語(yǔ)音記錄儀03-20
用GNU工具開(kāi)發(fā)基于A(yíng)RM的嵌入式系統03-18