- 相關(guān)推薦
2017年清華大學(xué)考研復試分數線(xiàn)
清華大學(xué)2017年碩士生入學(xué)考試復試資格基本要求已經(jīng)公布,大家可以查看自己符不符合要求。
清華大學(xué)2017年碩士生入學(xué)考試復試資格基本要求
注意:考生還須達到院系確定的復試基本要求方能進(jìn)入復試
類(lèi)型 | 報考學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) | 總分 | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 備注 |
學(xué) 術(shù) 型 學(xué) 位 | 哲學(xué)[01] | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | 各院系可根據本學(xué)科、專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)及生源和計劃數制定不低于學(xué);疽蟮谋驹合祵W(xué)科、專(zhuān)業(yè)復試基本要求?忌氝_到院系確定的學(xué)科、專(zhuān)業(yè)復試基本要求才能進(jìn)入復試。 |
經(jīng)濟學(xué)[02] | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
法學(xué)[03] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
教育學(xué)[04] | 330 | 50 | 50 | 180 | — | ||
文學(xué)[05] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
歷史學(xué)[06] | 340 | 50 | 50 | 180 | — | ||
理學(xué)[07] (不含科學(xué)技術(shù)史[0712]) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
科學(xué)技術(shù)史[0712] | 380 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
工學(xué)[08] | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
醫學(xué)[10] | 310 | 45 | 45 | 170 | — | ||
管理學(xué)[12] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
藝術(shù)學(xué)[13] | 325 | 40 | 40 | 90 | 110 | ||
專(zhuān) 業(yè) 學(xué) 位 | 金融 [0251] | 388 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
應用統計[0252] | 345 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
法律碩士(非法學(xué))[0351] | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
社會(huì )工作[0352] | 395 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
體育[0452] | 340 | 45 | 45 | 180 | — | ||
應用心理[0454] | 330 | 50 | 50 | 180 | — | ||
新聞與傳播[0552] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
建筑學(xué)碩士[0851] | 380 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
工程[0852] | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
城市規劃碩士[0853] | 390 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
風(fēng)景園林碩士[0953] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
臨床醫學(xué)[1051] | 310 | 45 | 45 | 170 | — | ||
公共衛生[1053] | 300 | 45 | 45 | 180 | — | ||
工商管理(MBA)[1251] | 同教育部A類(lèi)考生線(xiàn) | ||||||
高級管理人員工商管理碩士(EMBA)[1251] | 總分120 | ||||||
公共管理(MPA)[1252] | 外語(yǔ)50,綜合110,總分198 具體見(jiàn)MPA招生簡(jiǎn)章 | ||||||
工程管理[1256] | A線(xiàn):同教育部A類(lèi)考生線(xiàn)(包括北卡雙碩士項目、新疆哈密項目) B線(xiàn):外語(yǔ)50,綜合85,總分188 | ||||||
藝術(shù)[1351] | 280 | 40 | 35 | 70 | 100 |
附注: 享受少數民族政策的考生(指工作單位在國務(wù)院公布的民族區域自治地方,即5個(gè)自治區、30個(gè)自治州、119個(gè)自治縣(旗),定向就業(yè)回原單位的.少數民族在職人員統考考生)初試總分分數線(xiàn)在所報考院系(專(zhuān)業(yè))最低控制線(xiàn)下降20分,單科線(xiàn)下降5分。符合條件的考生須在3月9日前向報考院系提出書(shū)面申請,并出具相關(guān)證明材料。
【清華大學(xué)考研復試分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
關(guān)于往屆濟南大學(xué)考研復試分數線(xiàn)參考02-25
往年南京大學(xué)考研復試分數線(xiàn)參考02-25