- 相關(guān)推薦
中國人民大學(xué)考研復試分數線(xiàn)已公布
導讀:中國人民大學(xué)2016年考研復試分數線(xiàn)已公布。此復試分數線(xiàn)為參加該校復試的基本成績(jì)要求,各學(xué)院可根據生源情況調整分數線(xiàn)。具體內容請看如下信息:
中國人民大學(xué)2016年碩士研究生復試基本要求
(1)學(xué)術(shù)型專(zhuān)業(yè):
學(xué)科門(mén)類(lèi) | 初試成績(jì) | |
政治、外語(yǔ)、專(zhuān)一(數學(xué))、專(zhuān)二、總分 | ||
01 | 哲學(xué) | 50 50 90 90 330 |
02 | 經(jīng)濟學(xué) | 55 55 90 90 365 |
03 | 法學(xué) | 55 55 90 90 350 |
04 | 教育學(xué) | 55 55 180 350 |
05 | 文學(xué) | 55 55 90 90 360 |
06 | 歷史學(xué) | 55 55 180 350 |
07 | 理學(xué) | 45 45 80 80 300 |
08 | 工學(xué) | 45 45 80 80 300 |
09 | 醫學(xué) | 50 50 180 300 |
12 | 管理學(xué) | 55 55 90 90 365 |
13 | 藝術(shù)學(xué) | 45 45 90 90 330 |
(2)專(zhuān)業(yè)學(xué)位:
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 初試成績(jì) | ||
政治、外語(yǔ)、專(zhuān)一、專(zhuān)二、總分 | |||
經(jīng)濟類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)位 (金融、應用統計、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險、資產(chǎn)評估) | 全日制 | 50 50 90 90 360 | |
非全日制 | 50 50 90 90 330 | ||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 50 50 90 90 355 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 50 50 90 90 345 | |
0352 | 社會(huì )工作 | 50 50 90 90 350 | |
0453 | 漢語(yǔ)國際教育 | 50 50 90 90 350 | |
0551 | 翻譯 | 55 55 90 90 350 | |
0552 | 新聞與傳播 | 55 55 90 90 370 | |
0651 | 文物與博物館 | 50 50 170 310 | |
0852 | 軟件工程 | 45 45 80 80 300 | |
0951 | 農村與區域發(fā)展 | 50 50 90 90 330 | |
1251 | 工商管理 | 正常批: 100 55 175 | |
提前批: 同國家A類(lèi)復試分數線(xiàn) | |||
1252 | 公共管理 | 正常批: 90 50 170 | |
提前批: 同國家A類(lèi)復試分數線(xiàn) | |||
1253 | 會(huì )計(全日制) | 120 60 240 | |
會(huì )計(非全日制) | 120 50 205 | ||
1255 | 圖書(shū)情報 | 120 55 210 | |
1351 | 藝術(shù) | 50 50 90 90 330 |
復試基本要求說(shuō)明:
1. 此復試分數線(xiàn)為參加我校復試的基本成績(jì)要求,各學(xué)院可根據生源情況調整分數線(xiàn)。
2. 報考“少數民族高層次骨干人才”、“大學(xué)生退役士兵”、“計劃”、“單獨考試”專(zhuān)項招生計劃的考生復試基本要求根據教育部相關(guān)政策單獨確定。
3. 各學(xué)院復試名單、復試辦法(含調劑復試辦法)于3月4日左右在相關(guān)學(xué)院網(wǎng)站發(fā)布。
4. 符合教育部規定的可享受研究生招生考試加分政策考生于3月8日前聯(lián)系我校研招辦并出具相關(guān)證明材料,我校根據教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績(jì)總分加分(單科不加分)。
【中國人民大學(xué)考研復試分數線(xiàn)已公布】相關(guān)文章:
中國人民大學(xué)考研復試分數線(xiàn)公布02-25
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)考研復試分數線(xiàn)公布02-25
2017年北京師范大學(xué)考研復試分數線(xiàn)公布09-13
關(guān)于往屆濟南大學(xué)考研復試分數線(xiàn)參考02-25