激情欧美日韩一区二区,浪货撅高贱屁股求主人调教视频,精品无码成人片一区二区98,国产高清av在线播放,色翁荡息又大又硬又粗视频

全國二本大學(xué)排行榜

時(shí)間:2022-07-27 23:16:25 職場(chǎng)動(dòng)態(tài) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2017年全國二本大學(xué)排行榜

  馬上就要進(jìn)入高考志愿填報的時(shí)間了,大家是不是還在為選擇學(xué)校而煩惱呢,哪些學(xué)校比較好你搞清楚了嗎?下面是應屆畢業(yè)生小編為大家收集的關(guān)于2017年全國二本大學(xué)排行榜,歡迎大家閱讀!

二本大學(xué)排名 全國排名 學(xué)校名稱(chēng)(可查分數線(xiàn)) 地區排名 總分 2017辦學(xué)類(lèi)型、等級和層次
地區 排名 辦學(xué)類(lèi)型 星級排名 辦學(xué)層次
1 47 鄭州大學(xué) 河南 1 64.52 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
2 52 蘇州大學(xué) 江蘇 7 64.22 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
3 61 湖南師范大學(xué) 湖南 3 63.72 區域研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
4 62 云南大學(xué) 云南 1 63.68 區域研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
5 75 福建師范大學(xué) 福建 2 63.23 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
6 76 深圳大學(xué) 廣東 5 63.18 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
7 79 山西大學(xué) 山西 1 63.12 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
8 81 首都師范大學(xué) 北京 14 63.02 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
9 85 河南大學(xué) 河南 2 62.97 區域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
10 87 昆明理工大學(xué) 云南 2 62.96 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
11 87 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 2 62.96 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
12 92 浙江師范大學(xué) 浙江 3 62.83 區域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
13 94 首都醫科大學(xué) 北京 19 62.75 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
14 96 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 11 62.7 區域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
15 98 杭州電子科技大學(xué) 浙江 4 62.68 區域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
16 98 天津師范大學(xué) 天津 3 62.68 區域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
17 100 河北大學(xué) 河北 2 62.66 區域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
18 102 湘潭大學(xué) 湖南 4 62.61 區域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
19 104 黑龍江大學(xué) 黑龍江 4 62.59 區域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
20 104 寧波大學(xué) 浙江 5 62.59 區域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
21 106 揚州大學(xué) 江蘇 12 62.58 區域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
22 107 安徽師范大學(xué) 安徽 4 62.57 區域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
23 108 山東師范大學(xué) 山東 4 62.56 區域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
24 110 江蘇大學(xué) 江蘇 13 62.54 區域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
25 111 上海師范大學(xué) 上海 10 62.52 區域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
26 113 遼寧大學(xué) 遼寧 4 62.48 區域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
27 114 太原理工大學(xué) 山西 2 62.44 區域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
28 117 南方醫科大學(xué) 廣東 7 62.33 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
29 119 青島大學(xué) 山東 5 62.23 區域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
30 119 長(cháng)沙理工大學(xué) 湖南 5 62.23 區域特色研究型 3星級 區域一流大學(xué)
31 123 北京中醫藥大學(xué) 北京 23 62.06 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
32 124 福建農林大學(xué) 福建 4 62 區域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
33 124 浙江工商大學(xué) 浙江 6 62 區域特色研究型 3星級 區域一流大學(xué)
34 126 江西師范大學(xué) 江西 2 61.97 區域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
35 127 哈爾濱醫科大學(xué) 黑龍江 5 61.96 區域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
36 128 西北師范大學(xué) 甘肅 2 61.95 區域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
37 129 南京郵電大學(xué) 江蘇 15 61.94 區域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
38 130 南京醫科大學(xué) 江蘇 16 61.93 區域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
39 131 西南政法大學(xué) 重慶 3 61.92 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
40 133 湖北大學(xué) 湖北 8 61.91 區域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
41 134 山東農業(yè)大學(xué) 山東 6 61.9 區域特色研究型 3星級 區域一流大學(xué)
42 135 海南大學(xué) 海南 1 61.89 區域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
43 136 武漢科技大學(xué) 湖北 9 61.85 區域特色研究型 3星級 區域一流大學(xué)
44 138 云南師范大學(xué) 云南 3 61.83 區域特色研究型 3星級 區域一流大學(xué)
45 139 貴州大學(xué) 貴州 1 61.82 區域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
46 141 華僑大學(xué) 福建 5 61.81 專(zhuān)業(yè)型 3星級 中國知名大學(xué)
47 141 江西財經(jīng)大學(xué) 江西 3 61.81 區域特色研究型 3星級 區域一流大學(xué)
48 141 石河子大學(xué) 新疆 2 61.81 區域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
49 148 廣西師范大學(xué) 廣西 2 61.73 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學(xué)
50 149 河南農業(yè)大學(xué) 河南 3 61.71 區域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
51 150 上海中醫藥大學(xué) 上海 11 61.7 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
52 151 杭州師范大學(xué) 浙江 7 61.69 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
53 151 湖南農業(yè)大學(xué) 湖南 6 61.69 區域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
54 156 浙江理工大學(xué) 浙江 8 61.66 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學(xué)
55 157 河南師范大學(xué) 河南 4 61.65 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學(xué)
56 159 山東科技大學(xué) 山東 7 61.64 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學(xué)
57 160 南京林業(yè)大學(xué) 江蘇 17 61.63 區域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
58 161 廣東工業(yè)大學(xué) 廣東 11 61.61 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
59 161 河北師范大學(xué) 河北 4 61.61 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學(xué)
60 163 西安理工大學(xué) 陜西 9 61.6 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
61 164 南京信息工程大學(xué) 江蘇 18 61.59 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
62 165 首都經(jīng)濟貿易大學(xué) 北京 26 61.57 區域特色研究型 3星級 區域一流大學(xué)
63 166 成都理工大學(xué) 四川 6 61.56 區域特色研究型 3星級 區域一流大學(xué)
64 168 天津工業(yè)大學(xué) 天津 5 61.53 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
65 170 中北大學(xué) 山西 3 61.51 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
66 171 河北農業(yè)大學(xué) 河北 5 61.48 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學(xué)
67 171 長(cháng)春理工大學(xué) 吉林 3 61.48 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學(xué)
68 171 重慶醫科大學(xué) 重慶 4 61.48 區域特色研究型 3星級 區域一流大學(xué)
69 174 濟南大學(xué) 山東 8 61.47 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
70 175 青島科技大學(xué) 山東 9 61.45 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
71 175 中南民族大學(xué) 湖北 10 61.45 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
72 177 東北電力大學(xué) 吉林 4 61.44 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學(xué)
73 177 江蘇師范大學(xué) 江蘇 19 61.44 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
74 177 寧夏大學(xué) 寧夏 1 61.44 專(zhuān)業(yè)型 3星級 區域一流大學(xué)
75 180 重慶郵電大學(xué) 重慶 5 61.42 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
76 181 河南科技大學(xué) 河南 5 61.4 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
77 183 哈爾濱理工大學(xué) 黑龍江 7 61.38 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
78 184 河南工業(yè)大學(xué) 河南 6 61.36 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
79 185 溫州醫科大學(xué) 浙江 9 61.35 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
80 185 延邊大學(xué) 吉林 5 61.35 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
81 187 蘭州交通大學(xué) 甘肅 3 61.34 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
82 187 四川師范大學(xué) 四川 7 61.34 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
83 187 云南民族大學(xué) 云南 4 61.34 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
84 187 中國計量大學(xué) 浙江 10 61.34 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
85 191 南京中醫藥大學(xué) 江蘇 20 61.32 區域特色研究型 3星級 區域一流大學(xué)
86 191 西南石油大學(xué) 四川 8 61.32 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
87 193 大連大學(xué) 遼寧 8 61.31 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
88 193 哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 8 61.31 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
89 193 湖南科技大學(xué) 湖南 7 61.31 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
90 193 云南農業(yè)大學(xué) 云南 5 61.31 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
91 193 重慶交通大學(xué) 重慶 6 61.31 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
92 199 河南理工大學(xué) 河南 7 61.3 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
93 199 遼寧師范大學(xué) 遼寧 9 61.3 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
94 199 長(cháng)江大學(xué) 湖北 11 61.3 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
95 202 西南民族大學(xué) 四川 9 61.29 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
96 203 山東理工大學(xué) 山東 10 61.28 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
97 204 曲阜師范大學(xué) 山東 11 61.27 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
98 205 西安科技大學(xué) 陜西 10 61.26 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
99 206 蘭州理工大學(xué) 甘肅 4 61.24 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
100 206 溫州大學(xué) 浙江 11 61.24 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
二本大學(xué)排名 全國排名 學(xué)校名稱(chēng)(可查分數線(xiàn)) 地區排名 總分 2017辦學(xué)類(lèi)型、等級和層次
地區 排名 辦學(xué)類(lèi)型 星級排名 辦學(xué)層次
101 208 南通大學(xué) 江蘇 21 61.23 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
102 208 內蒙古農業(yè)大學(xué) 內蒙古 2 61.23 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
103 208 天津中醫藥大學(xué) 天津 6 61.23 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
104 211 北京工商大學(xué) 北京 28 61.21 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
105 211 三峽大學(xué) 湖北 12 61.21 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
106 213 天津科技大學(xué) 天津 7 61.19 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
107 214 安徽農業(yè)大學(xué) 安徽 5 61.18 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
108 214 東北石油大學(xué) 黑龍江 9 61.18 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
109 216 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 遼寧 10 61.17 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
110 218 天津理工大學(xué) 天津 8 61.16 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
111 219 新疆農業(yè)大學(xué) 新疆 3 61.12 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
112 220 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 遼寧 11 61.11 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
113 220 中南林業(yè)科技大學(xué) 湖南 8 61.11 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
114 222 安徽理工大學(xué) 安徽 6 61.1 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
115 222 吉林農業(yè)大學(xué) 吉林 6 61.1 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
116 224 安徽工業(yè)大學(xué) 安徽 7 61.09 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
117 224 內蒙古師范大學(xué) 內蒙古 3 61.09 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
118 226 上海海洋大學(xué) 上海 14 61.08 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
119 227 安徽財經(jīng)大學(xué) 安徽 8 61.07 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
120 227 天津財經(jīng)大學(xué) 天津 9 61.07 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
121 229 安徽醫科大學(xué) 安徽 9 61.06 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
122 230 成都中醫藥大學(xué) 四川 10 61.05 區域特色研究型 3星級 區域一流大學(xué)
123 230 大連醫科大學(xué) 遼寧 12 61.05 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
124 230 西藏大學(xué) 西藏 1 61.05 應用型 3星級 區域一流大學(xué)
125 233 桂林電子科技大學(xué) 廣西 3 61.04 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
126 233 湖北工業(yè)大學(xué) 湖北 13 61.04 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
127 235 廣西民族大學(xué) 廣西 4 61.03 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
128 235 貴州師范大學(xué) 貴州 2 61.03 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
129 235 江西農業(yè)大學(xué) 江西 4 61.03 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
130 235 西南科技大學(xué) 四川 11 61.03 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
131 239 山東財經(jīng)大學(xué) 山東 12 61.02 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
132 240 江西理工大學(xué) 江西 5 61.01 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
133 240 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 遼寧 13 61.01 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
134 240 西北民族大學(xué) 甘肅 5 61.01 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
135 240 重慶師范大學(xué) 重慶 7 61.01 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
136 244 新疆師范大學(xué) 新疆 4 61 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
137 244 新疆醫科大學(xué) 新疆 4 61 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
138 244 浙江財經(jīng)大學(xué) 浙江 12 61 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
139 247 甘肅農業(yè)大學(xué) 甘肅 6 60.99 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
140 247 煙臺大學(xué) 山東 13 60.99 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
141 250 河北醫科大學(xué) 河北 6 60.98 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
142 250 黑龍江中醫藥大學(xué) 黑龍江 10 60.98 區域特色研究型 3星級 區域一流大學(xué)
143 250 華東交通大學(xué) 江西 6 60.98 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
144 250 集美大學(xué) 福建 6 60.98 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
145 250 青島理工大學(xué) 山東 14 60.98 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
146 255 大連工業(yè)大學(xué) 遼寧 14 60.97 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
147 256 山西師范大學(xué) 山西 4 60.96 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
148 256 石家莊鐵道大學(xué) 河北 7 60.96 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
149 256 浙江農林大學(xué) 浙江 13 60.96 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
150 256 重慶工商大學(xué) 重慶 8 60.96 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
151 260 河北科技大學(xué) 河北 8 60.95 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
152 260 南京財經(jīng)大學(xué) 江蘇 22 60.95 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
153 262 南昌航空大學(xué) 江西 7 60.94 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
154 262 南華大學(xué) 湖南 9 60.94 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
155 264 武漢紡織大學(xué) 湖北 14 60.92 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
156 265 桂林理工大學(xué) 廣西 5 60.91 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
157 265 景德鎮陶瓷大學(xué) 江西 8 60.91 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
158 265 沈陽(yáng)師范大學(xué) 遼寧 15 60.91 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
159 268 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 黑龍江 11 60.9 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
160 269 東華理工大學(xué) 江西 9 60.89 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
161 269 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 遼寧 16 60.89 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
162 269 長(cháng)春工業(yè)大學(xué) 吉林 7 60.89 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
163 269 中國民航大學(xué) 天津 10 60.89 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
164 273 北華大學(xué) 吉林 8 60.88 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
165 274 浙江海洋大學(xué) 浙江 14 60.87 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
166 275 武漢工程大學(xué) 湖北 15 60.86 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
167 276 北京建筑大學(xué) 北京 29 60.85 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
168 276 東莞理工學(xué)院 廣東 13 60.85 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
169 276 廣西醫科大學(xué) 廣西 6 60.85 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
170 276 華北理工大學(xué) 河北 9 60.85 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
171 276 江蘇科技大學(xué) 江蘇 23 60.85 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
172 282 常州大學(xué) 江蘇 24 60.84 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
173 282 內蒙古工業(yè)大學(xué) 內蒙古 4 60.84 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
174 282 內蒙古科技大學(xué) 內蒙古 4 60.84 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
175 282 上海對外經(jīng)貿大學(xué) 上海 15 60.84 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
176 286 大連交通大學(xué) 遼寧 17 60.83 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
177 286 福建醫科大學(xué) 福建 7 60.83 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
178 286 上海工程技術(shù)大學(xué) 上海 16 60.83 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
179 289 海南師范大學(xué) 海南 2 60.82 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
180 289 魯東大學(xué) 山東 15 60.82 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
181 289 西北政法大學(xué) 陜西 12 60.82 專(zhuān)業(yè)型 3星級 區域一流大學(xué)
182 289 云南財經(jīng)大學(xué) 云南 6 60.82 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
183 293 吉林師范大學(xué) 吉林 9 60.81 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
184 293 青海師范大學(xué) 青海 2 60.81 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
185 293 重慶理工大學(xué) 重慶 9 60.81 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
186 296 昆明醫科大學(xué) 云南 7 60.8 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
187 296 聊城大學(xué) 山東 16 60.8 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
188 296 西華大學(xué) 四川 12 60.8 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
189 299 齊魯工業(yè)大學(xué) 山東 17 60.79 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
190 300 吉首大學(xué) 湖南 10 60.78 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
191 302 北京信息科技大學(xué) 北京 30 60.77 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
192 302 河南財經(jīng)政法大學(xué) 河南 8 60.77 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
193 304 寧夏醫科大學(xué) 寧夏 2 60.76 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
194 304 山西財經(jīng)大學(xué) 山西 5 60.76 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
195 304 西安石油大學(xué) 陜西 13 60.76 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
196 307 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 31 60.75 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
197 307 廣東財經(jīng)大學(xué) 廣東 15 60.75 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
198 307 湖南中醫藥大學(xué) 湖南 11 60.75 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
199 307 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 遼寧 18 60.75 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
200 307 西華師范大學(xué) 四川 13 60.75 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
二本大學(xué)排名 全國排名 學(xué)校名稱(chēng)(可查分數線(xiàn)) 地區排名 總分 2017辦學(xué)類(lèi)型、等級和層次
地區 排名 辦學(xué)類(lèi)型 星級排名 辦學(xué)層次
201 307 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 河南 9 60.75 應用型 2星級 區域高水平大學(xué)
202 313 華北水利水電大學(xué) 河南 10 60.73 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
203 313 山東建筑大學(xué) 山東 18 60.73 專(zhuān)業(yè)型 1星級 區域知名大學(xué)
204 313 太原科技大學(xué) 山西 6 60.73 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
205 313 浙江中醫藥大學(xué) 浙江 15 60.73 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
206 317 安徽建筑大學(xué) 安徽 10 60.72 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
207 317 北方工業(yè)大學(xué) 北京 32 60.72 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
208 317 成都信息工程大學(xué) 四川 14 60.72 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
209 317 山西農業(yè)大學(xué) 山西 7 60.72 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
210 321 渤海大學(xué) 遼寧 19 60.71 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
211 321 山東中醫藥大學(xué) 山東 19 60.71 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
212 323 北方民族大學(xué) 寧夏 3 60.7 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
213 323 河北經(jīng)貿大學(xué) 河北 10 60.7 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
214 325 青海民族大學(xué) 青海 3 60.69 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
215 326 山西醫科大學(xué) 山西 8 60.68 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
216 326 西安工業(yè)大學(xué) 陜西 14 60.68 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
217 328 福建中醫藥大學(xué) 福建 8 60.67 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
218 328 河南中醫藥大學(xué) 河南 11 60.67 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
219 328 吉林財經(jīng)大學(xué) 吉林 10 60.67 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
220 328 內蒙古民族大學(xué) 內蒙古 6 60.67 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
221 328 天津商業(yè)大學(xué) 天津 11 60.67 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
222 328 西藏民族大學(xué) 西藏 2 60.67 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
223 334 大連海洋大學(xué) 遼寧 20 60.66 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
224 334 西安工程大學(xué) 陜西 15 60.66 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
225 334 信陽(yáng)師范學(xué)院 河南 12 60.66 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
226 337 安徽工程大學(xué) 安徽 11 60.65 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
227 337 北京服裝學(xué)院 北京 33 60.65 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
228 337 貴州民族大學(xué) 貴州 3 60.65 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
229 337 青島農業(yè)大學(xué) 山東 20 60.65 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
230 337 浙江科技學(xué)院 浙江 16 60.65 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
231 342 江西中醫藥大學(xué) 江西 10 60.64 專(zhuān)業(yè)型 1星級 區域知名大學(xué)
232 342 西安郵電大學(xué) 陜西 16 60.64 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
233 344 遼寧科技大學(xué) 遼寧 21 60.63 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
234 344 遼寧石油化工大學(xué) 遼寧 21 60.63 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
235 346 湖南工業(yè)大學(xué) 湖南 12 60.62 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
236 346 遼寧中醫藥大學(xué) 遼寧 23 60.62 專(zhuān)業(yè)型 2星級 區域高水平大學(xué)
237 346 武漢輕工大學(xué) 湖北 16 60.62 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
238 349 貴州醫科大學(xué) 貴州 4 60.6 專(zhuān)業(yè)型 1星級 區域知名大學(xué)
239 349 湖南商學(xué)院 湖南 13 60.6 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
240 349 中原工學(xué)院 河南 13 60.6 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
241 352 貴州財經(jīng)大學(xué) 貴州 5 60.59 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
242 352 黑龍江科技大學(xué) 黑龍江 12 60.59 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
243 352 上海電力學(xué)院 上海 17 60.59 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
244 352 沈陽(yáng)化工大學(xué) 遼寧 24 60.59 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
245 356 贛南師范大學(xué) 江西 11 60.58 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
246 356 廣東技術(shù)師范學(xué)院 廣東 16 60.58 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
247 356 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 天津 12 60.58 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
248 356 西南林業(yè)大學(xué) 云南 8 60.58 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
249 356 延安大學(xué) 陜西 17 60.58 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
250 361 廣西師范學(xué)院 廣西 7 60.57 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
251 361 淮北師范大學(xué) 安徽 12 60.57 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
252 361 塔里木大學(xué) 新疆 6 60.57 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
253 364 臨沂大學(xué) 山東 21 60.56 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
254 364 南京審計大學(xué) 江蘇 25 60.56 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
255 367 河北地質(zhì)大學(xué) 河北 11 60.55 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
256 367 齊齊哈爾大學(xué) 黑龍江 13 60.55 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
257 367 長(cháng)春中醫藥大學(xué) 吉林 11 60.55 專(zhuān)業(yè)型 1星級 區域知名大學(xué)
258 370 大連民族大學(xué) 遼寧 25 60.54 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
259 370 廣東海洋大學(xué) 廣東 17 60.54 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
260 370 吉林化工學(xué)院 吉林 12 60.54 應用型 1星級 區域知名大學(xué)
