- 相關(guān)推薦
國家專(zhuān)項計劃學(xué)校名單安徽2017
2017年安徽省國家專(zhuān)項計劃學(xué)校名單公布了嗎?以下是yjbys小編收集的安徽省國家專(zhuān)項計劃學(xué)校名單,僅供大家閱讀參考!
6月25日,安徽省教育招生考試院公布了2017年國家專(zhuān)項計劃(文史類(lèi)),以下為批次線(xiàn)下20分考生可報考的一本、二本學(xué)校名單。注:安徽省2017年高考分數線(xiàn):文科一本515分,二本440分,高職專(zhuān)科200分。理科一本487分,二本413分。高職專(zhuān)科200分。
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計劃數 | 收費標準 | 備注 |
1121 | 北京大學(xué) | 文史 | 03 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大學(xué) | 文史 | 04 | 考古學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大學(xué) | 文史 | 05 | 歷史學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大學(xué) | 文史 | 06 | 哲學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大學(xué) | 文史 | 07 | 社會(huì )學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大學(xué) | 文史 | 08 | 法學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大學(xué) | 文史 | 09 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 5000 | |
1135 | 北京航空航天大學(xué) | 文史 | 02 | 社會(huì )科學(xué)試驗班 | 四年 | 2 | 5000 | |
1136 | 北京化工大學(xué) | 文史 | 01 | 會(huì )計學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | 注冊會(huì )計師方向 |
1136 | 北京化工大學(xué) | 文史 | 02 | 法學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | |
1136 | 北京化工大學(xué) | 文史 | 03 | 英語(yǔ) | 四年 | 1 | 5000 | |
1154 | 北京林業(yè)大學(xué) | 文史 | 01 | 法學(xué) | 四年 | 2 | 5000 | |
1160 | 北京師范大學(xué) | 文史 | 01 | 思想政治教育 | 四年 | 1 | 免學(xué)費 | 免費師范生 |
1160 | 北京師范大學(xué) | 文史 | 02 | 歷史學(xué) | 四年 | 1 | 免學(xué)費 | 免費師范生 |
1160 | 北京師范大學(xué) | 文史 | 03 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 2 | 免學(xué)費 | 免費師范生 |
1164 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 01 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 1 | 5000 | 體育管理 |
1164 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 02 | 體育經(jīng)濟與管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
1164 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 03 | 新聞學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | 體育新聞 |
1164 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 04 | 英語(yǔ) | 四年 | 1 | 6000 | 國際體育 |
1165 | 北京外國語(yǔ)大學(xué) | 文史 | 06 | 德語(yǔ) | 四年 | 2 | 6000 | |
1165 | 北京外國語(yǔ)大學(xué) | 文史 | 07 | 西班牙語(yǔ) | 四年 | 2 | 6000 | |
1178 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 文史 | 06 | 英語(yǔ) | 四年 | 1 | 6000 | |
1178 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 文史 | 07 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 四年 | 1 | 5000 | |
1329 | 電子科技大學(xué) | 文史 | 01 | 行政管理 | 四年 | 2 | 4400 | 按大類(lèi)招生,含行政管理、城市管理專(zhuān)業(yè);1.5年后學(xué)生按照志愿及成績(jì)情況選擇專(zhuān)業(yè) |
1329 | 電子科技大學(xué) | 文史 | 02 | 翻譯 | 四年 | 2 | 4400 | |
1333 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 01 | 日語(yǔ) | 四年 | 1 | 5100 | |
1333 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 1 | 3700 | |
1338 | 東北農業(yè)大學(xué) | 文史 | 01 | 工商管理類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 管理學(xué)Ⅱ;含工商管理、會(huì )計學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理、旅游管理5個(gè)專(zhuān)業(yè),第3學(xué)期按成績(jì)、志愿分專(zhuān)業(yè) |
1339 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 06 | 思想政治教育 | 四年 | 1 | 免學(xué)費 | 免學(xué)費;公費師范 |
1339 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 07 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費師范) | 四年 | 1 | 免學(xué)費 | 免學(xué)費;公費師范 |
1339 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 08 | 英語(yǔ) | 四年 | 1 | 免學(xué)費 | 免學(xué)費;公費師范;招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,須口試 |
1339 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 09 | 教育學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 3850 | 非公費師范,入學(xué)一年后按成績(jì)志愿分教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育 |
1339 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 10 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(非公費師范) | 四年 | 1 | 3850 | 非公費師范 |
1339 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 11 | 政治學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 3850 | 國際政治、政治學(xué)與行政學(xué);入學(xué)一年后分專(zhuān)業(yè)培養;入學(xué)一年后按成績(jì)志愿分國際政治、政治學(xué)與行政學(xué) |
1339 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 12 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 6600 | 新聞學(xué)、廣告學(xué);入學(xué)一年半后分專(zhuān)業(yè)培養;入學(xué)一年半后按成績(jì)志愿分新聞學(xué)、廣告學(xué) |
1347 | 東南大學(xué) | 文史 | 01 | 日語(yǔ) | 四年 | 2 | 5200 | |
1347 | 東南大學(xué) | 文史 | 02 | 文科試驗班類(lèi) | 四年 | 4 | 5200 | 郭秉文班 |
1351 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 文史 | 01 | 商務(wù)英語(yǔ) | 四年 | 1 | 6000 | |
1351 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 文史 | 02 | 行政管理 | 四年 | 1 | 5000 | |
1351 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 文史 | 03 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 1 | 5000 | |
1351 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 文史 | 04 | 國際政治 | 四年 | 1 | 5000 | |
1351 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 文史 | 05 | 稅收學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | |
1351 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 文史 | 06 | 法學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | |
1368 | 福建師范大學(xué) | 文史 | 01 | 心理學(xué)類(lèi) | 四年 | 4 | 5460 | 心理學(xué)、應用心理學(xué) |
1390 | 復旦大學(xué) | 文史 | 02 | 社會(huì )科學(xué)試驗班 | 四年 | 2 | 5000 | 含赴美國加州大學(xué)伯克利分校、華盛頓大學(xué)、英國三一學(xué)院等校免學(xué)費交流項目 |
1390 | 復旦大學(xué) | 文史 | 03 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 5000 | 含美國北卡萊羅納大學(xué)、德國慕尼黑大學(xué)、俄羅斯莫斯科國立大學(xué)等校免學(xué)費交流項目 |
1391 | 復旦大學(xué)醫學(xué)院 | 文史 | 02 | 護理學(xué) | 四年 | 5 | 6500 | 只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿的考生,不轉專(zhuān)業(yè);含赴香港中文大學(xué)等校免學(xué)費交流項目 |
1408 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 文史 | 01 | 工商管理類(lèi) | 四年 | 4 | 6060 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理;第三學(xué)期專(zhuān)業(yè)分流 |
1594 | 河海大學(xué) | 文史 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 四年 | 2 | 5200 | |
1594 | 河海大學(xué) | 文史 | 02 | 法學(xué) | 四年 | 2 | 5200 | |
1594 | 河海大學(xué) | 文史 | 03 | 工商管理 | 四年 | 2 | 5200 | 常州校區 |
1632 | 黑龍江大學(xué) | 文史 | 07 | 法學(xué) | 四年 | 4 | 6000 | |
1764 | 華北電力大學(xué)(保定) | 文史 | 01 | 工商管理類(lèi) | 四年 | 1 | 5000 | 會(huì )計學(xué) |
1774 | 華東理工大學(xué) | 文史 | 01 | 法學(xué) | 四年 | 2 | 5000 | |
1774 | 華東理工大學(xué) | 文史 | 02 | 工商管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
1774 | 華東理工大學(xué) | 文史 | 03 | 英語(yǔ) | 四年 | 1 | 5000 | 口吃者不取 |
1774 | 華東理工大學(xué) | 文史 | 04 | 社會(huì )學(xué) | 四年 | 3 | 5000 | |
1774 | 華東理工大學(xué) | 文史 | 05 | 社會(huì )工作 | 四年 | 2 | 5000 | |
1774 | 華東理工大學(xué) | 文史 | 06 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 1 | 5000 | |
1774 | 華東理工大學(xué) | 文史 | 07 | 行政管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
1774 | 華東理工大學(xué) | 文史 | 08 | 勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 四年 | 2 | 5000 | |
1774 | 華東理工大學(xué) | 文史 | 09 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 1 | 5000 | 色弱、色盲者不取 |
1775 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 01 | 公共管理類(lèi) | 四年 | 1 | 5000 | 含人力資源管理、行政管理2個(gè)專(zhuān)業(yè)。投檔成績(jì)須不低于一本線(xiàn) |
1775 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 02 | 歷史學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | 投檔成績(jì)須不低于一本線(xiàn) |
1775 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 03 | 法學(xué) | 四年 | 2 | 5000 | 投檔成績(jì)須不低于一本線(xiàn) |
1775 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 04 | 社會(huì )學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 5000 | 含社會(huì )學(xué)、社會(huì )工作2個(gè)專(zhuān)業(yè)。投檔成績(jì)須不低于一本線(xiàn) |
1775 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 05 | 學(xué)前教育 | 四年 | 2 | 5000 | 按類(lèi)招生,含學(xué)前教育、藝術(shù)教育2個(gè)專(zhuān)業(yè)。投檔成績(jì)須不低于一本線(xiàn) |
1775 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 06 | 政治學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 5000 | 含政治學(xué)與行政學(xué)、公共關(guān)系學(xué)2個(gè)專(zhuān)業(yè)。投檔成績(jì)須不低于一本線(xiàn) |
1776 | 華東政法大學(xué) | 文史 | 05 | 法學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 6500 | 含法學(xué)(民商法律)、法學(xué)(刑事法律)、法學(xué)(經(jīng)濟法)、法學(xué)(國際經(jīng)濟法);大類(lèi)培養,一年以后實(shí)行專(zhuān)業(yè)分流 |
1776 | 華東政法大學(xué) | 文史 | 06 | 公共管理類(lèi) | 四年 | 1 | 5000 | 含行政管理、勞動(dòng)與社會(huì )保障、公共事業(yè)管理、政治學(xué)與行政學(xué)。大類(lèi)培養,一年以后實(shí)行專(zhuān)業(yè)分流 |
1781 | 華僑大學(xué) | 文史 | 24 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 2 | 5460 | 國家專(zhuān)項計劃 |
1781 | 華僑大學(xué) | 文史 | 25 | 行政管理 | 四年 | 2 | 5460 | 公共政策與政府治理方向,國家專(zhuān)項計劃 |
1784 | 華中師范大學(xué) | 文史 | 05 | 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5850 | |
1784 | 華中師范大學(xué) | 文史 | 06 | 歷史學(xué)類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 歷史學(xué)、歷史學(xué)(基地班) |
1784 | 華中師范大學(xué) | 文史 | 07 | 旅游管理 | 四年 | 2 | 4500 | |
1784 | 華中師范大學(xué) | 文史 | 08 | 工商管理類(lèi) | 四年 | 2 | 5850 | 工商管理、人力資源管理、財務(wù)會(huì )計教育 |
1799 | 吉林大學(xué) | 文史 | 01 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 四年 | 4 | 4180 | |
1799 | 吉林大學(xué) | 文史 | 02 | 農林經(jīng)濟管理 | 四年 | 4 | 4620 | |
1822 | 集美大學(xué) | 文史 | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 2 | 5460 | |
1824 | 濟南大學(xué) | 文史 | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 2 | 4400 | 師范兼非師范類(lèi) |
1824 | 濟南大學(xué) | 文史 | 02 | 法學(xué) | 四年 | 2 | 4400 | |
1824 | 濟南大學(xué) | 文史 | 03 | 英語(yǔ) | 四年 | 1 | 4400 | 師范兼非師范類(lèi) |
1833 | 暨南大學(xué) | 文史 | 18 | 歷史學(xué) | 四年 | 2 | 6060 | |
1833 | 暨南大學(xué) | 文史 | 19 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 2 | 6060 | 國家文科基地班 |
1833 | 暨南大學(xué) | 文史 | 20 | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 四年 | 3 | 6000 | |
1833 | 暨南大學(xué) | 文史 | 21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 四年 | 2 | 6060 | |
1833 | 暨南大學(xué) | 文史 | 22 | 電子商務(wù) | 四年 | 4 | 6000 | |
1833 | 暨南大學(xué) | 文史 | 23 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 4 | 6060 | |
1833 | 暨南大學(xué) | 文史 | 24 | 漢語(yǔ)國際教育 | 四年 | 3 | 6060 | |
1833 | 暨南大學(xué) | 文史 | 25 | 知識產(chǎn)權 | 四年 | 2 | 6060 | |
1833 | 暨南大學(xué) | 文史 | 26 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 4 | 6060 | 應急管理 |
1833 | 暨南大學(xué) | 文史 | 27 | 酒店管理 | 四年 | 3 | 6000 | |
1847 | 江南大學(xué) | 文史 | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 3 | 5200 | |
1847 | 江南大學(xué) | 文史 | 02 | 教育學(xué)類(lèi)(師范) | 四年 | 2 | 5200 | 教育技術(shù)學(xué)、小學(xué)教育 |
1847 | 江南大學(xué) | 文史 | 03 | 法學(xué)類(lèi)(含法學(xué)、社會(huì )工作) | 四年 | 2 | 5200 | |
2079 | 南京大學(xué) | 文史 | 01 | 社會(huì )科學(xué)試驗班 | 四年 | 3 | 5720 | 法學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì )保障、國際政治、社會(huì )學(xué)、社會(huì )工作、應用心理學(xué)、圖書(shū)館學(xué)、檔案學(xué)、編輯出版學(xué) |
2079 | 南京大學(xué) | 文史 | 02 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 四年 | 1 | 5720 | 經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、金融工程、保險學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、電子商務(wù)、經(jīng)濟學(xué)(產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟方向)、工商管理(人力資源方向) |
2079 | 南京大學(xué) | 文史 | 03 | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 5720 | 英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ) |
2079 | 南京大學(xué) | 文史 | 04 | 人文科學(xué)試驗班 | 四年 | 4 | 5720 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué)、考古學(xué)、哲學(xué)、漢語(yǔ)國際教育、新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、考古學(xué)(文物鑒定方向);人文藝術(shù)傳播類(lèi) |
2090 | 南京理工大學(xué) | 文史 | 01 | 社會(huì )工作 | 四年 | 2 | 5200 | |
2090 | 南京理工大學(xué) | 文史 | 02 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 2 | 5200 | |
2090 | 南京理工大學(xué) | 文史 | 03 | 廣播電視學(xué) | 四年 | 2 | 5200 | |
2090 | 南京理工大學(xué) | 文史 | 04 | 英語(yǔ) | 四年 | 4 | 5200 | |
2099 | 南京師范大學(xué) | 文史 | 01 | 社會(huì )學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 5200 | 社會(huì )工作、社會(huì )學(xué) |
2099 | 南京師范大學(xué) | 文史 | 02 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 四年 | 2 | 5200 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書(shū)學(xué)、古典文獻學(xué);含國家文科基地班 |
2099 | 南京師范大學(xué) | 文史 | 03 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 5200 | 新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò )與新媒體 |
2099 | 南京師范大學(xué) | 文史 | 04 | 勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 四年 | 1 | 5200 | 金陵女子學(xué)院 |
2107 | 南京信息工程大學(xué) | 文史 | 01 | 物流管理 | 四年 | 3 | 5200 | |
2113 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 四年 | 1 | 5200 | 三牌樓校區 |
2117 | 南開(kāi)大學(xué) | 文史 | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 3 | 5200 | |
2117 | 南開(kāi)大學(xué) | 文史 | 02 | 工商管理類(lèi) | 四年 | 2 | 5200 | 包含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理、財務(wù)管理、會(huì )計學(xué) |
2117 | 南開(kāi)大學(xué) | 文史 | 03 | 哲學(xué)類(lèi) | 四年 | 2 | 5200 | 包含哲學(xué)、邏輯學(xué) |
2202 | 清華大學(xué) | 文史 | 01 | 文科試驗班類(lèi) | 四年 | 1 | 5000 | 人文與社會(huì ) |
2202 | 清華大學(xué) | 文史 | 02 | 法學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | 含國際班 |
2244 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 01 | 金融學(xué) | 四年 | 1 | 5800 | |
2244 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 02 | 工商管理 | 四年 | 2 | 5800 | |
2244 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 03 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 2 | 5100 | |
2244 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 04 | 新聞學(xué) | 四年 | 2 | 5100 | |
2244 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 05 | 英語(yǔ) | 四年 | 1 | 5100 | |
2244 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 06 | 會(huì )計學(xué) | 四年 | 1 | 5800 | |
2276 | 山東師范大學(xué) | 文史 | 01 | 哲學(xué) | 四年 | 3 | 4000 | |
2276 | 山東師范大學(xué) | 文史 | 02 | 法學(xué) | 四年 | 3 | 4000 | 包含法學(xué)專(zhuān)業(yè)及其律師方向、智慧財產(chǎn)法方向 |
2276 | 山東師范大學(xué) | 文史 | 03 | 歷史學(xué)類(lèi) | 四年 | 3 | 4000 | 歷史學(xué)(師范)、世界史 |
2276 | 山東師范大學(xué) | 文史 | 04 | 物流管理 | 四年 | 2 | 4500 | |
2327 | 陜西師范大學(xué) | 文史 | 06 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 四年 | 2 | 3850 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(基地班)、漢語(yǔ)言文學(xué)(創(chuàng )新實(shí)驗班)、秘書(shū)學(xué)、漢語(yǔ)國際教育 |
2327 | 陜西師范大學(xué) | 文史 | 07 | 行政管理 | 四年 | 2 | 3850 | |
2327 | 陜西師范大學(xué) | 文史 | 08 | 思想政治教育 | 四年 | 2 | 3850 | 創(chuàng )新實(shí)驗班 |
2327 | 陜西師范大學(xué) | 文史 | 09 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 四年 | 2 | 3850 | 新聞學(xué)、編輯出版學(xué)、網(wǎng)絡(luò )與新媒體 |
2370 | 上海立信會(huì )計金融學(xué)院 | 文史 | 02 | 財務(wù)管理 | 四年 | 1 | 5000 | |
2383 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 文史 | 05 | 法學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | |
2383 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 文史 | 06 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | |
2383 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 文史 | 07 | 教育技術(shù)學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | |
2383 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 文史 | 08 | 日語(yǔ) | 四年 | 1 | 5000 | 招英語(yǔ)、日語(yǔ)考生 |
2383 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 文史 | 09 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 四年 | 1 | 5000 | |
2383 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 文史 | 10 | 公共關(guān)系學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | |
2421 | 石河子大學(xué) | 文史 | 01 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 四年 | 2 | 3100 | |
2421 | 石河子大學(xué) | 文史 | 02 | 社會(huì )工作 | 四年 | 2 | 3100 | |
2445 | 四川大學(xué) | 文史 | 01 | 法學(xué) | 四年 | 2 | 4440 | |
2445 | 四川大學(xué) | 文史 | 02 | 工商管理類(lèi) | 四年 | 4 | 4440 | |
2445 | 四川大學(xué) | 文史 | 03 | 旅游管理類(lèi) | 四年 | 2 | 4440 | |
2445 | 四川大學(xué) | 文史 | 04 | 公共管理類(lèi) | 四年 | 2 | 4440 | |
2472 | 蘇州大學(xué) | 文史 | 01 | 圖書(shū)情報與檔案管理類(lèi) | 四年 | 1 | 5200 | 含檔案學(xué)、信息資源管理 |
2541 | 天津商業(yè)大學(xué) | 文史 | 01 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 2 | 4400 | |
2541 | 天津商業(yè)大學(xué) | 文史 | 02 | 金融學(xué)類(lèi) | 四年 | 2 | 4400 | 金融學(xué)、信用管理 |
2573 | 外交學(xué)院 | 文史 | 05 | 外交學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | 外交外事 |
2573 | 外交學(xué)院 | 文史 | 06 | 英語(yǔ) | 四年 | 1 | 5000 | |
2611 | 武漢大學(xué) | 文史 | 03 | 歷史學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 學(xué)費待定 | 學(xué)費待定;含歷史學(xué)基地班、世界歷史試驗班、考古學(xué),國家基礎科學(xué)人才培養基地 |
2611 | 武漢大學(xué) | 文史 | 04 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 學(xué)費待定 | 學(xué)費待定;含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué) |
2611 | 武漢大學(xué) | 文史 | 05 | 圖書(shū)情報與檔案管理類(lèi) | 四年 | 1 | 學(xué)費待定 | 學(xué)費待定;含圖書(shū)館學(xué)、檔案學(xué)、編輯出版學(xué) |
2611 | 武漢大學(xué) | 文史 | 06 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 學(xué)費待定 | 學(xué)費待定;含經(jīng)濟學(xué)基地班、金融工程、國際經(jīng)濟與貿易、財政學(xué)、金融學(xué)、保險學(xué) |
2611 | 武漢大學(xué) | 文史 | 07 | 工商管理類(lèi) | 四年 | 1 | 學(xué)費待定 | 學(xué)費待定;含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理 |
2611 | 武漢大學(xué) | 文史 | 08 | 法學(xué) | 四年 | 1 | 學(xué)費待定 | 學(xué)費待定 |
2611 | 武漢大學(xué) | 文史 | 09 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 學(xué)費待定 | 學(xué)費待定;含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國際教育 |
2684 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文史 | 01 | 英語(yǔ) | 四年 | 1 | 3950 | |
2697 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 01 | 人力資源管理 | 四年 | 1 | 4400 | |
2697 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 02 | 新聞學(xué) | 四年 | 1 | 4400 | 經(jīng)濟新聞方向 |
2697 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 03 | 保險學(xué) | 四年 | 1 | 4600 | |
2697 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 04 | 金融學(xué) | 四年 | 1 | 4600 | 證券與期貨方向 |
2697 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 05 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 四年 | 1 | 4400 | |
2697 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 06 | 會(huì )計學(xué) | 四年 | 1 | 4600 | |
2697 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 07 | 審計學(xué) | 四年 | 1 | 4600 | |
2700 | 西南大學(xué)(榮昌校區) | 文史 | 01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 四年 | 2 | 4500 | |
2700 | 西南大學(xué)(榮昌校區) | 文史 | 02 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 3 | 4500 | |
2700 | 西南大學(xué)(榮昌校區) | 文史 | 03 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 2 | 4500 | |
2712 | 廈門(mén)大學(xué) | 文史 | 01 | 法學(xué)類(lèi) | 四年 | 2 | 5460 | 法學(xué) |
2712 | 廈門(mén)大學(xué) | 文史 | 02 | 人文科學(xué)試驗班 | 四年 | 1 | 5460 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、戲劇影視文學(xué)、漢語(yǔ)言、歷史學(xué)(含世界史方向)、考古學(xué)、哲學(xué)(含國學(xué)方向)、人類(lèi)學(xué) |
2712 | 廈門(mén)大學(xué) | 文史 | 03 | 會(huì )計學(xué) | 四年 | 1 | 5460 | 含會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理專(zhuān)業(yè) |
2857 | 浙江大學(xué) | 文史 | 04 | 社會(huì )科學(xué)試驗班 | 四年 | 3 | 5300 | |
2857 | 浙江大學(xué) | 文史 | 05 | 人文科學(xué)試驗班 | 四年 | 3 | 5300 | |
2857 | 浙江大學(xué) | 文史 | 06 | 人文科學(xué)試驗班(外國語(yǔ)言文學(xué)) | 四年 | 3 | 5300 | 外國語(yǔ)言文學(xué) |
2931 | 中國傳媒大學(xué) | 文史 | 04 | 英語(yǔ) | 四年 | 2 | 6000 | 英語(yǔ)口試合格;英語(yǔ)高考成績(jì)達到滿(mǎn)分70%(含)以上 |
2931 | 中國傳媒大學(xué) | 文史 | 05 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 2 | 5000 | |
2936 | 中國計量大學(xué) | 文史 | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 2 | 4800 | |
2936 | 中國計量大學(xué) | 文史 | 02 | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 四年 | 2 | 4800 | 包含英語(yǔ)、翻譯專(zhuān)業(yè),要求英語(yǔ)單科成績(jì)不低于110分 |
2936 | 中國計量大學(xué) | 文史 | 03 | 廣告學(xué) | 四年 | 1 | 4800 | |
2939 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 文史 | 01 | 公共管理類(lèi) | 四年 | 4 | 5200 | 行政管理、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、廣播電視學(xué) |
2948 | 中國人民大學(xué) | 文史 | 04 | 法學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中國人民大學(xué) | 文史 | 05 | 國際政治 | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中國人民大學(xué) | 文史 | 06 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中國人民大學(xué) | 文史 | 07 | 金融學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中國人民大學(xué) | 文史 | 08 | 農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi) | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中國人民大學(xué) | 文史 | 09 | 人文科學(xué)試驗班 | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中國人民大學(xué) | 文史 | 10 | 社會(huì )學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中國人民大學(xué) | 文史 | 11 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 四年 | 1 | 5000 | |
