關(guān)于南京中醫藥大學(xué)考研復試的分數線(xiàn)
現將我校201x年各專(zhuān)業(yè)招生復試分數線(xiàn)公布如下,凡達到我校劃定分數線(xiàn)的.考生請按我校要求準備復試。4月17號參加參加復試考生報到,4月18-20號將進(jìn)行第一階段復試。4月7號我院將在本網(wǎng)站公布具體復試方案及調劑方案,請廣大考生密切關(guān)注!
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 復試線(xiàn) | |
120402 | 經(jīng)貿管理學(xué)院 | 350 | |
100501 | 基礎醫學(xué)院 | 275 | |
100502 | 中醫臨床基礎 | 基礎醫學(xué)院 | 275 |
100503 | 中醫醫史文獻 | 基礎醫學(xué)院 | 275 |
100504 | 方劑學(xué) | 基礎醫學(xué)院 | 275 |
100505 | 中醫診斷學(xué) | 基礎醫學(xué)院 | 275 |
100601 | 中西醫結合基礎 | 基礎醫學(xué)院 | 295 |
100800 | 中藥學(xué) | 基礎醫學(xué)院 | 295 |
100800 | 中藥學(xué)(非醫) | 基礎醫學(xué)院 | 295 |
100506 | 中醫內科學(xué) | 第一臨床醫學(xué)院 | 291 |
100507 | 中醫外科學(xué) | 第一臨床醫學(xué)院 | 296 |
100508 | 中醫骨傷科學(xué) | 第一臨床醫學(xué)院 | 275 |
100509 | 中醫婦科學(xué) | 第一臨床醫學(xué)院 | 316 |
100510 | 中醫兒科學(xué) | 第一臨床醫學(xué)院 | 275 |
100511 | 中醫五官科學(xué) | 第一臨床醫學(xué)院 | 275 |
100602 | 中西醫結合臨床 | 第一臨床醫學(xué)院 | 295 |
100702 | 藥劑學(xué) | 藥學(xué)院 | 350 |
100703 | 生藥學(xué) | 藥學(xué)院 | 295 |
100706 | 藥理學(xué) | 藥學(xué)院 | 295 |
100800 | 中藥學(xué) | 藥學(xué)院 | 295 |
100215 | 康復醫學(xué)與理療學(xué) | 第二臨床醫學(xué)院 | 295 |
100512 | 針灸推拿學(xué) | 第二臨床醫學(xué)院 | 300 |
100520 | 中醫康復學(xué) | 第二臨床醫學(xué)院 | 275 |
100209 | 護理學(xué) | 護理學(xué)院 | 295 |
100620 | 中西醫結合護理 | 護理學(xué)院 | 295 |
100521 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 275 | |
120402 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 330 |
120402 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 | 人文社會(huì )科學(xué)部 | 330 |
100503 | 中醫醫史文獻 | 心理學(xué)系 | 275 |
100503 | 中醫醫史文獻 | 中醫文獻研究所 | 275 |
合計 |
【關(guān)于南京中醫藥大學(xué)考研復試的分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
考研復試分數線(xiàn)的定義12-24
高校公布考研復試分數線(xiàn)08-22
關(guān)于往屆濟南大學(xué)考研復試分數線(xiàn)參考08-22
關(guān)于[考研分數線(xiàn)]中國農業(yè)大學(xué)考研復試分數線(xiàn)06-29
考研分數線(xiàn)與復試調劑的關(guān)系11-29