- 相關(guān)推薦
2017就業(yè)率較高的專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)
數據來(lái)源:麥可思-中國2016屆大學(xué)畢業(yè)生培養質(zhì)量跟蹤評價(jià),不包括畢業(yè)生規模過(guò)小的專(zhuān)業(yè)。2016屆大學(xué)生畢業(yè)半年后培養質(zhì)量的跟蹤評價(jià),于2017年3月初完成,回收全國總樣本約28.9萬(wàn)份,其中本科生樣本約14.7萬(wàn),高職高專(zhuān)生樣本約14.2萬(wàn)。
就業(yè)率排名前30的高職高專(zhuān)專(zhuān)業(yè)的詳細數據
高職高專(zhuān)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 畢業(yè)半年后就業(yè)率(%) |
高壓輸配電線(xiàn)路施工運行與維護 | 98.7 |
電力系統自動(dòng)化技術(shù) | 95.9 |
電力系統繼電保護與自動(dòng)化 | 95.8 |
社會(huì )體育 | 95.7 |
電氣化鐵道技術(shù) | 95.6 |
學(xué)前教育 | 95.6 |
水利水電建筑工程 | 95.2 |
商務(wù)英語(yǔ) | 95.1 |
社區管理與服務(wù) | 94.7 |
給排水工程技術(shù) | 94.5 |
工業(yè)分析與檢驗 | 94.4 |
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 94.2 |
視覺(jué)傳達 | 94.1 |
國際商務(wù) | 94.1 |
計算機輔助設計與制造 | 94.1 |
城市軌道交通控制 | 94.1 |
汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 94.0 |
應用化工技術(shù) | 94.0 |
工業(yè)設計 | 94.0 |
通信技術(shù) | 94.0 |
交通安全與智能控制 | 93.9 |
城市軌道交通運營(yíng)管理 | 93.9 |
康復治療技術(shù) | 93.9 |
食品加工技術(shù) | 93.9 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 93.8 |
生物制藥技術(shù) | 93.8 |
產(chǎn)品造型設計 | 93.8 |
助產(chǎn) | 93.7 |
應用英語(yǔ) | 93.7 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 93.7 |
全國高職高專(zhuān) | 91.5 |
最新高職高專(zhuān)專(zhuān)業(yè)月收入排名
高職高專(zhuān)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 畢業(yè)半年后月收入(元) |
1、社會(huì )體育 | 4442 |
2、軟件技術(shù) | 4424 |
3、國際金融 | 4178 |
4、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4175 |
5、信息安全技術(shù) | 4168 |
6、汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 4134 |
7、航海技術(shù) | 4121 |
8、移動(dòng)通信技術(shù) | 4111 |
9、機械設計與制造 | 4100 |
10、輪機工程技術(shù) | 4043 |
11、計算機輔助設計與制造 | 3992 |
12、焊接技術(shù)及自動(dòng)化 | 3992 |
13、多媒體設計與制作 | 3975 |
14、電氣化鐵道技術(shù) | 3965 |
15、金融保險 | 3960 |
16、石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 3959 |
17、營(yíng)銷(xiāo)與策劃 | 3954 |
18、電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3937 |
19、發(fā)電廠(chǎng)及電力系統 | 3920 |
20、應用電子技術(shù) | 3919 |
21、數控設備應用與維護 | 3918 |
22、商務(wù)日語(yǔ) | 3914 |
23、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 3902 |
24、汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 3900 |
25、道路橋梁工程技術(shù) | 3898 |
26、電子信息工程技術(shù) | 3893 |
27、數控技術(shù) | 3891 |
28、計算機應用技術(shù) | 3886 |
29、工程測量技術(shù) | 3884 |
30、船舶工程技術(shù) | 3881 |
31、機電一體化技術(shù) | 3875 |
32、模具設計與制造 | 3872 |
33、計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 3868 |
34、機械制造與自動(dòng)化 | 3853 |
35、工程機械運用與維護 | 3847 |
36、投資與理財 | 3844 |
37、機電設備維修與管理 | 3843 |
38、樓宇智能化工程技術(shù) | 3830 |
39、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 3822 |
40、公路運輸與管理 | 3810 |
41、計算機多媒體技術(shù) | 3807 |
42、電子商務(wù) | 3798 |
43、計算機信息管理 | 3792 |
44、國際經(jīng)濟與貿易 | 3780 |
45、汽車(chē)電子技術(shù) | 3770 |
46、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo) | 3766 |
47、國際商務(wù) | 3764 |
48、汽車(chē)運用技術(shù) | 3763 |
49、城市軌道交通控制 | 3742 |
50、工業(yè)設計 | 3741 |
全國高職高專(zhuān) | 3599 |
【就業(yè)率較高的專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)】相關(guān)文章:
就業(yè)率高的高職專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)201611-16
2017全國城鎮就業(yè)率11-10
武漢地區就業(yè)率高的專(zhuān)業(yè)11-20
高校就業(yè)率統計總體準確02-27
高校制造“就業(yè)率”的多重悖論02-18