- 相關(guān)推薦
品質(zhì)主管(機械)簡(jiǎn)歷表格
基本情況 | ||||
姓名 | yjbys | 性別 | 男 |
|
出生日期 | 1984.8.23 | 民族 | 漢族 | |
血型 | O型 | 婚姻狀況 | 已婚 | |
教育程度 | 本科 | 工作年限 | 5年 | |
政治面貌 | 黨員 | 現有職稱(chēng) | 無(wú) | |
戶(hù)口所在地 | 安徽省馬鞍山市 | 現居住地 | 馬鞍山市 | |
聯(lián)系方式 |
| |||
電子郵箱 |
| |||
求職意向 | ||||
期望從事職位:品質(zhì)主管 期望工作地點(diǎn):馬鞍山市 | ||||
自我評價(jià) | ||||
1、具備良好的機械專(zhuān)業(yè)知識基礎,熟悉機械的組裝、安裝以及品質(zhì)管理內容; 2、熟悉品質(zhì)管理的基本手法及各類(lèi)工夾、量具的使用等; 3、熟悉ISO質(zhì)量管理體系運作,能獨立編寫(xiě)部門(mén)文件; 4、對品質(zhì)提升和管控有自己的獨到見(jiàn)解和有效的方法; 5、具有良好的溝通、統籌以及組織協(xié)調能力,能夠完成對下屬的管理與技術(shù)培訓; 6、有較好的自動(dòng)化零部件的加工工藝分析能力,有很好的工程圖識圖能力。 | ||||
工作經(jīng)歷 | ||||
2009年7月-2012年7月 安徽****設備有限公司 單位性質(zhì):合資 所任職位:品質(zhì)主管 工作地點(diǎn):馬鞍山市 職責描述: 1、熟練完成產(chǎn)品的品質(zhì)監控與質(zhì)量管理工作,精通品質(zhì)管理方法和流程; 2、完成公司品質(zhì)管理及質(zhì)量管理體系的維護及持續改善; 3、熟悉品質(zhì)部來(lái)料、制程出貨的全面品質(zhì)管理方法; 4、完成客戶(hù)來(lái)廠(chǎng)驗貨的協(xié)助,溝通與協(xié)調工作; 5、能夠為品質(zhì)保證人員合理分配工作,完成日常的人員管理、考核工作; 6、完成公司所有工夾、量具、生產(chǎn)設備的保養、維護; 7、全面整理公司所有品質(zhì)記錄并歸檔。
2007年6月-2009年6月 ****有限公司 單位性質(zhì):私企 所任職位:品質(zhì)管理員 工作地點(diǎn):馬鞍山市 職責描述: 1、協(xié)助主管完成機械零部件的質(zhì)量管理工作,熟悉質(zhì)量管理的基本內容; 2、掌握了五金產(chǎn)品品質(zhì)管理技巧,特別是對工業(yè)烤盤(pán)、生活烤盤(pán)產(chǎn)品非常熟悉; 3、了解食品級產(chǎn)品檢測標準,略懂沖壓模具、噴塑、櫥柜的各項工藝; 4、學(xué)習并掌握了質(zhì)量體系和驗廠(chǎng)工作,工作細致、認真,能夠獨當一面。 | ||||
教育背景 | ||||
2003年9月-2007年6月 天津**大學(xué) 機械制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) 本科 主要課程:機械制圖、單片機原理與微機接口技術(shù)、金屬材料及熱處理、工程制圖基礎、工程力學(xué)、機械設計、電工電子技術(shù)等。 通過(guò)四年的專(zhuān)業(yè)訓練,掌握了豐富的機械專(zhuān)業(yè)知識,對機械制造的原理有較好的理解,熟悉機械制圖,了解計算、測試等基本的工藝操作,并能夠按照圖紙完成安裝與調試工作。 | ||||
培訓經(jīng)歷 | ||||
2009年9月-2009年11月 品質(zhì)管理技能培訓 主要課程:阻礙企業(yè)發(fā)展的常見(jiàn)錯誤觀(guān)念、品質(zhì)管理核心原則、標準化作業(yè)流程、質(zhì)量成本管理等。 通過(guò)品質(zhì)管理培訓課程,學(xué)習了更加新穎的品質(zhì)管理思想與內容,尤其在質(zhì)量成本管理方面有了更加深入的認識,掌握了質(zhì)量成本管理的原則與方法,能夠完成質(zhì)量成本預測、核算與分析,并有效控制質(zhì)量成本。對于過(guò)程與最終的檢驗技術(shù)有了很大的提升。 | ||||
專(zhuān)業(yè)技能 | ||||
精通品質(zhì)管理工作,熟悉ISO質(zhì)量管理體系運作。 |
【品質(zhì)主管機械簡(jiǎn)歷表格】相關(guān)文章:
品質(zhì)主管簡(jiǎn)歷表格11-29
品質(zhì)部助理簡(jiǎn)歷表格11-07
品質(zhì)主管簡(jiǎn)歷模板11-29
總帳主管簡(jiǎn)歷表格11-18
施工主管簡(jiǎn)歷表格11-07
測試主管簡(jiǎn)歷表格11-07
設備主管簡(jiǎn)歷表格11-30