- 相關(guān)推薦
上海公立私立國際學(xué)校排名
在家長(cháng)的觀(guān)念中,不論是公立學(xué)校還是私立學(xué)校,只要是排名越靠前的國際學(xué)校就一定是好學(xué)校,很多家長(cháng)都希望能把孩子送入這樣的國際學(xué)校就讀。以下是小編收集的上海公立私立國際學(xué)校排名,希望可以幫助大家!
上海公立私立國際學(xué)校排名匯總表
城區 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校簡(jiǎn)介 | 學(xué)費 | 開(kāi)設課程 | 辦學(xué)層次 | 國籍要求 | 主要留學(xué)方向 |
上海光華學(xué)院劍橋國際中心 | 2008年創(chuàng )建,民辦學(xué)校,經(jīng)上海市教委批準,獲得英國劍橋大學(xué)考試委員會(huì )授權;劍橋大學(xué)授權考點(diǎn)。 | 美國高中課程12.8萬(wàn)元/學(xué)年、A-Level課程12萬(wàn)元/學(xué)年 | 美國高中課程、A-Level課程 | 初中、高中 | 無(wú)國籍要求 | 英國、美國 | |
上海市金蘋(píng)果雙語(yǔ)學(xué)校國際部 | 2000年創(chuàng )辦,民辦學(xué)校。上海市文明單位、全國民辦教育白強學(xué)校、全國最具創(chuàng )新力榜樣學(xué)校。 | 小學(xué)6.8萬(wàn)元/學(xué)年、初中7.8萬(wàn)元/學(xué)年、高中9.8萬(wàn)元/學(xué)年 | A-Level課程、美國高中課程 | 小學(xué)、初中、高中 | 無(wú)國籍要求 | 英國、美國 | |
上海交大集團劍橋A-Level國際課程中心 | 2008年創(chuàng )建,公辦學(xué)校。劍橋大學(xué)國際考試委員會(huì )(CIE)授權的考試中心。 | 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 | A-Level課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 英國 | |
上海師范大學(xué)附屬第二外國語(yǔ)學(xué)校國際部 | 2011年成立,民辦學(xué)校。 | 8萬(wàn)元/學(xué)年 | 美國高中課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
美國佛蒙特州國際學(xué)校 | 2011年成立,民辦學(xué)校。 | 12萬(wàn)元/學(xué)年 | 美國VIA高中課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
上海澳大利亞國際高中 | 2008年創(chuàng )辦,民辦學(xué)校。獲得澳大利亞政府認可和支持,大中華地區唯一一所澳大利亞官方海外高中。 | 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 | 澳大利亞高中課程(WACE課程) | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
上海市民辦中芯學(xué)校 | 2001年創(chuàng )建,是一所十二年一貫制的民辦學(xué)校。 | 小學(xué)7.6萬(wàn)元/學(xué)年、初中8.8萬(wàn)元/學(xué)年、高中9.4萬(wàn)元/學(xué)年 | 雙語(yǔ)課程、AP課程 | 小學(xué)、初中、高中 | 無(wú)國籍要求 | 澳大利亞 | |
上海市進(jìn)才中學(xué)國際部 | 2001年創(chuàng )辦,民辦學(xué)校。2006年被國際文憑組織(IBO)授權為會(huì )員校(IB word school)。 | 小學(xué)6.8萬(wàn)元/學(xué)年、初中7.6萬(wàn)元/學(xué)年、高中9.2萬(wàn)元/學(xué)年 | IB課程、美國高中課程 | 小學(xué)、初中、高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國、英國 | |
上海市平和雙語(yǔ)學(xué)校國際部 | 1996年創(chuàng )辦,民辦學(xué)校,2003年被國際文憑組織(IBO)授權為會(huì )員校(IB word school)。 | 小學(xué)3萬(wàn)元/學(xué)年、初中3.6萬(wàn)元/學(xué)年、高中9.9萬(wàn)元/學(xué)年 | IB課程、美國高中課程 | 小學(xué)、初中、高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國、英國 | |
上海德威英國國際學(xué)校 | 2003年創(chuàng )建,系英國德威學(xué)校在中國開(kāi)辦的分校。 | 幼兒園18.93萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)21.66~21.9萬(wàn)元/學(xué)年、初中23.94萬(wàn)元、高中25.42~25.89萬(wàn)元/學(xué)年 | 劍橋IGCSE、IB課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | 持有中國護照、現在滬工作居住的中國公民在境外出生的子女,持有海外合法出生證可以向我校直接提出申請。持有中國護照、全家人均獲國外永久居留權、回滬工作居住的中國公民子女,其最近二年在境外學(xué)校連續就讀,需先申請并獲得市教委出具的批文后報名。 | 美國、英國 | |
上海協(xié)和國際學(xué)校 | 1998年創(chuàng )建,民辦學(xué)校。經(jīng)中國教育部批準辦學(xué),有西方學(xué)院協(xié)會(huì )(WASC)的資質(zhì)認證的全日制美式國際學(xué)校。 | 幼兒園15萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)19.2萬(wàn)元/學(xué)年、初中20.2萬(wàn)元/學(xué)年、高中20.6萬(wàn)元/學(xué)年 | 雙語(yǔ)課程、IB課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | 獲得上海市教委批文的大陸學(xué)生可以就讀 | 英國、美國、加拿大等 | |
上海美國學(xué)校 | 創(chuàng )建于1912年,是中國最大的也是歷史最悠久的國際學(xué)校。也是教育部隸屬的一所獨立的非營(yíng)利性國際學(xué)校,由美國西方學(xué)校聯(lián)盟所認證(WAS C )。是東亞區域學(xué)校理事會(huì )(EARCOS)、中國和蒙古國際學(xué)校組織(ACAMIS ),上海國際學(xué)校組織(SIS A),近東南亞海外學(xué)校理事會(huì )(NESA),國際教育發(fā)展組織(AAiE),IB世界學(xué)校成員 | 幼兒園13.4萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)19.7萬(wàn)元/學(xué)年、初中20.1萬(wàn)元/學(xué)年、高中21萬(wàn)元/學(xué)年 | 雙語(yǔ)課程、AP課程、IB課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | 不招收中國籍學(xué)生 | 美國、英國 | |
上海英國學(xué)校 | 2002年創(chuàng )建,作為英國Nord Anglia教育集團的成員,是一所致力于向在滬工作的外籍人士子女提供國際教育課程的全日制國際學(xué)校。擁有浦東和浦西兩個(gè)校區 | 幼兒園19.242萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)22.21~22.272萬(wàn)元/學(xué)年、初中24.97萬(wàn)元/學(xué)年、高中26.8~27.2萬(wàn)元/學(xué)年 | 劍橋IGCSE、IB課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | 不招收中國籍學(xué)生 | 英國、美國 | |
上海德國學(xué)校 | 1995年創(chuàng )建的民辦國際學(xué)校。是德國政府認可的駐國外德國學(xué)校,目前有浦西和浦東兩個(gè)校園。 | 暫無(wú) | 德國高中課程 | 小學(xué)、初中、高中 | 不招收中國籍學(xué)生 | 德國 | |
上海市民辦尚德實(shí)驗學(xué)校 | 2003年創(chuàng )建,是一所IB World School。 | 幼兒園6萬(wàn)元/學(xué)年,小學(xué)至高中12萬(wàn)元/學(xué)年 | 雙語(yǔ)課程、IB課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | 無(wú)國籍要求 | ||
上海建平中學(xué)國際課程教學(xué)中心 | 2010年創(chuàng )建的公辦學(xué)校,2014年經(jīng)市教委審核認定開(kāi)設AP課程。 | 暫無(wú)(3000元/學(xué)年) | AP課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
上外附屬浦東外國語(yǔ)學(xué)校 | 2012年創(chuàng )建中澳VCE課程班,澳大利亞維多利亞州州教育局認可。 | 3000元/學(xué)年 | 澳大利亞VCE課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 澳大利亞 | |
上;蒽`頓國際學(xué)校 | 2014年創(chuàng )辦,學(xué)校課程設置以英國惠靈頓公學(xué)為模板。 | 幼兒園17.34~19.28萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)22.08~22.32萬(wàn)元/學(xué)年、初中24.4萬(wàn)元/學(xué)年、高中25.9萬(wàn)元/學(xué)年 | 劍橋IGCSE、IB課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | 不招收中國籍學(xué)生 | 英國 | |
上海中學(xué)國際部 | 1993年創(chuàng )建,上海市重點(diǎn)公辦中學(xué)上海中學(xué)國際部。1995年加入IB國際文憑組織,2002年成為上海唯一一所聯(lián)合國教科文組織聯(lián)系學(xué)校。學(xué)校是美國大學(xué)委員會(huì )授權AP、SAT、PSAT的教育考試中心,是美國教育考試服務(wù)中心授權的托?荚囍行,是劍橋大學(xué)國際考試委員會(huì )授權的A-LEVEL考試中心,同時(shí)也是ACT考試中心。 | 小學(xué)5萬(wàn)元/學(xué)年、初中5.3萬(wàn)元/學(xué)年、高中5.5萬(wàn)元/學(xué)年 | IB課程 | 小學(xué)、初中、高中 | 不招收中國籍學(xué)生 | 英國、美國 | |
新加坡伊頓國際幼兒園 | 2013年創(chuàng )建,隸屬于伊頓國際教育集團。 | 12萬(wàn)元/學(xué)年 | 雙語(yǔ)課程 | 學(xué)前教育 | 無(wú)國籍要求 | 無(wú) | |
上海市洋涇中學(xué)國際部 | 2014年創(chuàng )建的公辦學(xué)校國際部,引進(jìn)加拿大安省課程并獲得安省學(xué)分、學(xué)歷認可! | 8.8萬(wàn)元/學(xué)年 | 加拿大安省課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 加拿大 | |
華一劍橋國際學(xué)校 | 2012年創(chuàng )建,民辦國際學(xué)校 | 12.8萬(wàn)元/學(xué)年 | A-Level課程、AP課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國、英國 | |
華東師范大學(xué)附屬東昌中學(xué)國際部 | 2011年創(chuàng )辦,公辦東昌中學(xué)開(kāi)設的國際部。 | 6.8萬(wàn)元/學(xué)年 | PGA國際高中課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
徐匯區 | 國王國際精英高中 | 1957年創(chuàng )辦,系美國最具影響力高中國王精英高中在中國開(kāi)辦的分校。 | 10.4萬(wàn)元/學(xué)年 | 美國高中文憑課程、英國高等學(xué)術(shù)課程、全球名校藝術(shù)課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國、英國 |
美國高中校方代表 | 2014年創(chuàng )辦,民辦學(xué)校 | 10.4萬(wàn)元/學(xué)年 | 美國高中課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
上海新加坡國際學(xué)校 | 1996年創(chuàng )辦,民辦國際學(xué)校。 | 幼兒園11.6萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)15.5萬(wàn)元/學(xué)年、初中18萬(wàn)元/學(xué)年、高中19~20萬(wàn)元/學(xué)年 | 劍橋IGCSE、IB課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | 不招收中國籍學(xué)生 | 英國、美國 | |
上海市世界外國語(yǔ)中學(xué)國際部 | 2004年民辦學(xué)校上海世界外國語(yǔ)中學(xué)開(kāi)設的國際部。 | 初中5萬(wàn)元/學(xué)年、高中10萬(wàn)元/學(xué)年 | IB課程 | 初中、高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國、英國 | |
上海位育中學(xué)國際部 | 2002年創(chuàng )辦,民辦學(xué)校 | 3.8萬(wàn)元/學(xué)年 | IB課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國、英國 | |
上海西南位育中學(xué)國際部 | 2013年創(chuàng )辦,民辦學(xué)校 | 12萬(wàn)元/學(xué)年 | AP課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
上海交大A-Level國際課程中心 | 1998年創(chuàng )建,上海交通學(xué)開(kāi)設的國際課程中心 | 11.8萬(wàn)元/學(xué)年 | A-Level課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 英國 | |
耀華國際教育學(xué)校 | 2001年創(chuàng )建,民辦學(xué)校 | 初中17萬(wàn)元/學(xué)年、高中17~17.8萬(wàn)元/學(xué)年 | IGCSE課程、A-Level課程 | 初中、高中 | 無(wú)國籍要求 | 英國 | |
長(cháng)寧區 | 上海長(cháng)寧國際學(xué)校 | 1996年創(chuàng )建,民辦學(xué)校。是國際文憑課程機構會(huì )員學(xué)校;西部學(xué)校和學(xué)院協(xié)會(huì );基礎教育課程教材發(fā)展中心;美國大學(xué)委員會(huì )(AP課程);中蒙國際學(xué)校聯(lián)合會(huì );東亞學(xué)校區域委員會(huì )。擁有長(cháng)寧、浦東以及杭州三個(gè)校區。 | 長(cháng)寧:幼兒園13萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)21萬(wàn)元/學(xué)年、初高中23萬(wàn)元/學(xué)年。浦東:幼兒園13萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)20萬(wàn)元/學(xué)年、初高中22萬(wàn)元/學(xué)年 | AP課程、IB課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | 不招收中國籍學(xué)生 | 美國、英國 |
上海虹橋國際學(xué)校 | 1997年創(chuàng )建,民辦國際學(xué)校 | 幼兒園12.6~14.2萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)17.28萬(wàn)元/學(xué)年、初中17.28萬(wàn)元/學(xué)年 | 雙語(yǔ)課程、IB課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中 | 不招收中國籍學(xué)生 | 英國、美國 | |
上海耀中國際學(xué)校 | 2009年創(chuàng )建,民辦國際學(xué)校 | 小學(xué)22萬(wàn)元/學(xué)年、初中23.5萬(wàn)元/學(xué)年、高中24.5萬(wàn)元/學(xué)年 | IGCSE課程、IB課程 | 小學(xué)、初中、高中 | 不招收中國籍學(xué)生 | 英國、美國 | |
上海李文斯頓國際學(xué)校 | 2003年創(chuàng )建,民辦國際學(xué)校。 | 暫無(wú) | 雙語(yǔ)課程、AP課程 | 小學(xué)、初中、高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
上海市新虹橋中學(xué)國際部 | 2001年創(chuàng )建,民辦學(xué)校國際部 | 7萬(wàn)元/學(xué)年 | BC課程、美國高中課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國、加拿大 | |
中加楓華國際學(xué)校 | 2003年創(chuàng )建,民辦國際學(xué)校,加拿大BC省最佳海外學(xué)校。 | 小學(xué)4萬(wàn)元/學(xué)年、初中6萬(wàn)元/學(xué)年、高中8萬(wàn)元/學(xué)年 | 雙語(yǔ)課程、BC課程 | 小學(xué)、初中、高中 | 無(wú)國籍要求 | 加拿大 | |
松江區 | 領(lǐng)科教育集團(原上師大劍橋) | 2010年創(chuàng )辦,民辦國際學(xué)校,目前有徐匯桂林和松江九亭兩個(gè)校區。 | 12.5萬(wàn)元/學(xué)年 | 劍橋IGCSE課程、A-Level課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 英國 |
上海外國語(yǔ)大學(xué)西外外國語(yǔ)學(xué)校高中國際部 | 2008年創(chuàng )辦,民辦學(xué)校國際部 | 11萬(wàn)元/學(xué)年 | 美國高中課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
上海博華教育中美國際高中 | 2008年創(chuàng )建,民辦國際學(xué)校 | 9萬(wàn)元/學(xué)年 | 美國高中課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
虹口區 | 上外立泰學(xué)院A-Level國際課程中心 | 1949年創(chuàng )建的上海外國語(yǔ)大學(xué)開(kāi)設的國際課程中心 | 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 | A-Level課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 英國 |
上外賢達美國國際課程中心 | 2004年創(chuàng )建的上外賢達經(jīng)濟人文學(xué)院開(kāi)設的國際課程中心 | 7.6萬(wàn)元/學(xué)年 | 美國高中課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
普陀區 | 上海進(jìn)華中學(xué)國際部 | 2012年創(chuàng )建,民辦國際學(xué)校 | 12.8萬(wàn)元/學(xué)年 | A-Level課程、AP課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國、英國 |
上海市曹楊第二中學(xué)國際部 | 2009年創(chuàng )辦,公辦辦學(xué)校開(kāi)設的國際部 | 1500元/學(xué)期 | 德國高中課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 德國 | |
美國巴斯圖高中上海分校 | 2014年創(chuàng )建,系美國著(zhù)名高中巴斯圖高中在中國開(kāi)設的分校。 | 9萬(wàn)元/學(xué)年 | 美國高中課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
閔行區 | 上海燎原中學(xué)國際部 | 1992年創(chuàng )建,民辦國際學(xué)校 | 美國高中課程9.8萬(wàn)元/學(xué)年、加拿大安大略省課程7.5萬(wàn)元/學(xué)年 | 美國高中課程、加拿大安大略省課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國、加拿大 |
上海文綺中學(xué) | 1994年創(chuàng )建,民辦學(xué)校國際部 | 8.8萬(wàn)元/學(xué)年 | GAC課程(美國高中課程) | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
上海教課實(shí)驗中學(xué) | 1998年創(chuàng )建,民辦國際學(xué)校 | 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 | 加拿大BC課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 加拿大 | |
上海協(xié)和高中古北校區 | 2007年創(chuàng )建,民辦學(xué)校 | 15萬(wàn)元/學(xué)年 | IB課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國、英國、加拿大等 | |
上海文萊中學(xué)國際部 | 1994年創(chuàng )建,民辦學(xué)校國際部 | 中美、中加9.2萬(wàn)元/學(xué)年,中日8.2萬(wàn)元/學(xué)年 | AP課程、中加課程、中日課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國、加拿大、日本 | |
上海交大南洋國際高中 | 民辦國際學(xué)校 | 9.2萬(wàn)元/學(xué)年 | GED課程、AP課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
上海不列顛英國學(xué)校 | 2013年創(chuàng )建,民辦籍國際學(xué)校 | 11.8~21.5萬(wàn)元/學(xué)年 | 雙語(yǔ)課程、劍橋IGCSE課程、IB課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | 不招收中國籍學(xué)生 | 美國、英國、加拿大等 | |
上海七寶德懷特高級中學(xué) | 2014年創(chuàng )建,中外合作國際高中 | 13.8萬(wàn)元/學(xué)年 | IB課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國、英國、加拿大等 | |
上海星河灣雙語(yǔ)學(xué)校 | 2012年創(chuàng )建,民辦國際學(xué)校 | 小學(xué)4.15萬(wàn)元/學(xué)年、初中5萬(wàn)元/學(xué)年、高中6萬(wàn)元/學(xué)年 | 雙語(yǔ)課程、AP課程 | 小學(xué)、初中、高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
閘北區 | 上海市新和中學(xué)國際課程中心 | 2013年創(chuàng )建,民辦學(xué)校 | 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 | AP課程、A-Level課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 英國、美國 |
上海市田家炳中學(xué)國際部 | 2013年創(chuàng )建,公辦學(xué)校國際部 | 12萬(wàn)元/學(xué)年 | 美國高中課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
金山區 | 上海交大飛達國際課程中心 | 1996年創(chuàng )建,公辦學(xué)校開(kāi)設的國際課程中心 | 12.8萬(wàn)元/學(xué)年 | A-Level課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 英國 |
上海交大南洋附屬學(xué)校國際高中部 | 2000年創(chuàng )建,民辦學(xué)校國際部 | 9.8萬(wàn)元/學(xué)年 | AP課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
上海楓葉國際學(xué)校 | 2013年創(chuàng )建,民辦國際學(xué)校 | 9.5萬(wàn)元/學(xué)年 | 加拿大BC課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 加拿大 | |
青浦區 | 上海市私立蒙特利梭幼兒園 | 2005年創(chuàng )建,民辦國際幼兒園 | 12.3~14萬(wàn)元/學(xué)年 | 雙語(yǔ)課程 | 學(xué)前教育 | 無(wú)國籍要求 | 英國、美國、加拿大等 |
美國夢(mèng)沃學(xué)校 | 2013年創(chuàng )建,民辦國際學(xué)校 | 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 | 美國高中課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
上海西華國際學(xué)校 | 2006年創(chuàng )建,民辦國際學(xué)校 | 12.6~21.9萬(wàn)元/學(xué)年 | 雙語(yǔ)課程、IB課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | 不接受中國籍學(xué)生 | 美國、英國、加拿大等 | |
楊浦區 | WLSA復旦附中國際高中課程班 | 2012年創(chuàng )建,復旦附中開(kāi)設的國際課程班 | 7.6萬(wàn)元/學(xué)年 | A-Level課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 英國 |
復旦附中國際部 | 2002年創(chuàng )建,公辦學(xué)校開(kāi)設的國際部 | 小學(xué)6.8萬(wàn)元/學(xué)年、初中7.2萬(wàn)元/學(xué)年、高中7.6萬(wàn)元/學(xué)年 | 英文課程、中文課程 | 小學(xué)、初中、高中 | 不招收中國籍學(xué)生 | 中國、美國、英國等 | |
美國蒙特沃德中學(xué)上海分校 | 2013年創(chuàng )建,民辦國際學(xué)校 | 1.2萬(wàn)元/學(xué)年 | AP課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國 | |
上海交通大學(xué)附中國際部 | 2006年創(chuàng )辦,公辦學(xué)校開(kāi)設的國際部 | 5.8萬(wàn)元/學(xué)年 | IB課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國、英國、加拿大等 | |
盧灣區 | 滋慶日本高中 | 2001年創(chuàng )建,公辦學(xué)校 | 4.8萬(wàn)元/學(xué)年 | 日本高中課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 日本 |
上海盧灣高級中學(xué)國際部 | 民辦學(xué)校 | 3.5萬(wàn)元/學(xué)年 | 加拿大BC課程 | 高中 | 無(wú)國籍要求 | 加拿大 | |
昆山市 | 華東康橋國際學(xué)校 | 2012年創(chuàng )建,民辦15年一貫制國際學(xué)校 | 幼兒園6萬(wàn)元/學(xué)年、小學(xué)9.8萬(wàn)元/學(xué)年、初中9.8萬(wàn)元/學(xué)年、高中10.8萬(wàn)元/學(xué)年 | 雙語(yǔ)課程、美國高中課程、IB課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | 無(wú)國籍要求 | 美國、英國、加拿大等 |
【上海公立私立國際學(xué)校排名】相關(guān)文章:
北京公立國際學(xué)校排名07-18
2017年上海國際學(xué)校排名05-21
2017年上海國際學(xué)校學(xué)費排名07-21
上海國際學(xué)校IB課程綜合排名10-20
香港國際學(xué)校排名的情況06-14
上海楓葉國際學(xué)校介紹07-13
美國留學(xué)學(xué)術(shù)拔群的公立學(xué)校排名匯總11-30
上海國際學(xué)校信息大全08-16