- 相關(guān)推薦
2017武漢大學(xué)考研分數線(xiàn)
武漢大學(xué)研究生院最新,武大2017考研分數線(xiàn)公布。yjbys小編為大家提供武漢大學(xué)2017年碩士招生考試復試基本分數線(xiàn)及相關(guān)說(shuō)明如下:
武漢大學(xué)2017年碩士招生考試復試基本分數線(xiàn)及相關(guān)說(shuō)明
學(xué)院 | 學(xué)科或專(zhuān)業(yè)(領(lǐng)域) | 政治(管理綜合) | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 聯(lián)系電話(huà) | 備 注 | |||
外國語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 55 | 90 | 90 | 325 | 027-68754143 | |||
俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | ||||||
法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||||||
德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、翻譯學(xué) | 60 | 60 | 85 | 85 | 325 | ||||||
外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 350 | ||||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 翻譯碩士(MTI) | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | |||||
新聞與傳播學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、數字媒介、廣播電視藝術(shù)理論 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | 027-68752684 | |||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 新聞與傳播碩士 | 60 | 60 | 105 | 105 | 380 | |||||
信息管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 各專(zhuān)業(yè) | 60 | 60 | 100 | 100 | 395 | 027-68754939 | |||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 圖書(shū)情報 | 110 | 45 | — | — | 175 | |||||
出版 | 國家線(xiàn) | ||||||||||
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 理論經(jīng)濟學(xué)(政治經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟思想史、經(jīng)濟史、西方經(jīng)濟學(xué)、世界經(jīng)濟、人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué)) | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | 027-68753847 | |||
應用經(jīng)濟學(xué)(國民經(jīng)濟學(xué)、區域經(jīng)濟學(xué)、財政學(xué)、金融學(xué)、金融學(xué)(數理經(jīng)濟與數理金融方向)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)、國際貿易學(xué)、勞動(dòng)經(jīng)濟學(xué)、數量經(jīng)濟學(xué)、金融工程、保險學(xué)、房地產(chǎn)經(jīng)濟學(xué)、統計學(xué)) | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | ||||||
管理科學(xué)與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | ||||||
工商管理(會(huì )計學(xué)、企業(yè)管理、旅游管理、技術(shù)經(jīng)濟及管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)) | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | ||||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 會(huì )計(非全日制) | 110 | 55 | — | — | 195 | 027-68754991 | ||||
工商管理(非全日制) | 120 | 58 | — | — | 195 | 027-68752891 | |||||
法學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 027-68752912 | |||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 法律(非法學(xué)) | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | |||||
法律(法學(xué)) | 60 | 60 | 90 | 90 | 335 | ||||||
國際教育學(xué)院 | 國際法學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 027-68753872 | ||||
文學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 文藝學(xué)、中國古代文學(xué)、中國現當代文學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué)、寫(xiě)作學(xué)、中國古典文獻學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | 027-68752672 | |||
語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、對外漢語(yǔ)教學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 漢語(yǔ)國際教育(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||||
歷史學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 中國史、世界史 | 60 | 50 | 180 | — | 310 | 027-68753810 | |||
考古學(xué) | 55 | 50 | 170 | — | 305 | ||||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 文物與博物館(含非全日制) | 50 | 50 | 170 | — | 305 | |||||
哲學(xué)學(xué)院 | 哲學(xué) | 60 | 50 | 100 | 100 | 360 | 027-68753566 | ||||
心理學(xué) | 60 | 60 | 200 | — | 360 | ||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 戲劇與影視學(xué) | 50 | 45 | 90 | 90 | 335 | 027-68752126 | |||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 藝術(shù)(含非全日制) | 國家線(xiàn) | |||||||||
政治與公共管理學(xué)院 | 027-68754263(學(xué)碩) | ||||||||||
027-68754460(專(zhuān)碩) | |||||||||||
教育科學(xué)研究院 | 各專(zhuān)業(yè)(含非全日制) | 45 | 45 | 165 | — | 320 | 027-68772118 | ||||
社會(huì )學(xué)系 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 社會(huì )學(xué)、人類(lèi)學(xué)、民俗學(xué)、社會(huì )工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | 027-68753860 | |||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 社會(huì )工作(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||||
馬克思主義學(xué)院 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 60 | 60 | 200 | — | 355 | 027-68752507 | ||||
其它專(zhuān)業(yè) | 60 | 60 | 110 | 110 | 370 | ||||||
數學(xué)與統計學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 基礎數學(xué)、計算數學(xué)、概率論與數理統計、應用數學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | 027-68754907 | |||
統計學(xué) | 55 | 55 | 110 | 110 | 350 | ||||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 應用統計 | 60 | 60 | 110 | 110 | 375 | |||||
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 各專(zhuān)業(yè)(含非全日制) | 45 | 45 | 85 | 85 | 315 | 027-68752979 | ||||
化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 027-68752469 | ||||||||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 027-68756695 | ||||||||||
資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 人文地理學(xué)、自然地理學(xué)、資源環(huán)境監測與規劃、地圖制圖學(xué)與地理信息工程、環(huán)境科學(xué)、土地資源管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027- 68778676 | |||
地圖學(xué)與地理信息系統 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||||||
環(huán)境工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 測繪工程、環(huán)境工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||||
(含非全日制) | |||||||||||
水利水電學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 各專(zhuān)業(yè) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027-68772339 | |||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 水利工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||||
工程管理 | 110 | 45 | — | — | 185 | ||||||
電氣工程學(xué)院 | 027-68774430 | ||||||||||
動(dòng)力與機械學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 各專(zhuān)業(yè) | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | 027-68772271 | |||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 動(dòng)力工程、機械工程、控制工程、工業(yè)工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||||
工程管理 | 110 | 45 | — | — | 165 | ||||||
城市設計學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 城鄉規劃學(xué) | 55 | 55 | 105 | 105 | 350 | 027-68775476 | |||
建筑學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | ||||||
數字化設計與仿真 | 45 | 45 | 110 | 110 | 360 | ||||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 各專(zhuān)業(yè) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||||
土木建筑工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 工程力學(xué)、固體力學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 027-68772229 | |||
土木工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 建筑與土木工程(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||||
項目管理(非全日制) | |||||||||||
工程管理碩士(非全日制) | 110 | 45 | — | — | 165 | ||||||
計算機學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68775531(全日制) | |||
其它專(zhuān)業(yè) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 計算機技術(shù)、電子與通信工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 280 | 027-68775090(非全日制) | ||||
電子信息學(xué)院 | 027-68778464 | ||||||||||
遙感信息工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 攝影測量與遙感、模式識別與智能系統、地圖學(xué)與地理信息系統 | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 | 027-68778202 | |||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 測繪工程(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||||
測繪學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 各專(zhuān)業(yè) | 55 | 60 | 95 | 95 | 350 | 027-68778075(全日制) | |||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 測繪工程(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | 027-68778815(非全日制) | ||||
國際軟件學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 軟件工程 | 55 | 50 | 75 | 100 | 320 | 027-68778107 | |||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 軟件工程(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||||
印刷與包裝系 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 包裝與環(huán)境工程 | 55 | 45 | 80 | 90 | 355 | 027-68778435 | |||
其它專(zhuān)業(yè) | 55 | 45 | 80 | 90 | 310 | ||||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 輕工技術(shù)與工程(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||||
基礎醫學(xué)院 | 生物學(xué)、藥理學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 027-68759310 | ||||
基礎醫學(xué) | 50 | 50 | 180 | — | 310 | ||||||
生物醫學(xué)工程(含非全日制) | 45 | 45 | 165 | — | 275 | ||||||
第一臨床學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫學(xué) | 50 | 50 | 180 | — | 300 | 027-88041911-88884 | |||
藥學(xué) | 60 | 60 | 90 | 80 | 300 | ||||||
護理學(xué) | 55 | 60 | 180 | — | 305 | ||||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 臨床醫學(xué) | 50 | 50 | 190 | — | 320 | |||||
護理學(xué)(非全日制) | 55 | 60 | 180 | — | 305 | ||||||
第二臨床學(xué)院 | 護理學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 50 | 50 | 180 | — | 305 | 027-67812829 | ||||
護理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)(含非全日制) | |||||||||||
臨床藥學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 50 | 50 | 180 | — | 340 | ||||||
臨床醫學(xué)類(lèi)(含臨床醫學(xué)、口腔醫學(xué)、中西醫結合臨床) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 50 | 50 | 180 | — | 300 | |||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 50 | 50 | 180 | — | 325 | ||||||
生物醫學(xué)工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||||||
口腔醫學(xué)院 | 027-87686105 | ||||||||||
健康學(xué)院 | 027-68758591 | ||||||||||
藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 藥學(xué)(理學(xué)) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | 027-68759996 | |||
藥學(xué)(醫學(xué)) | 55 | 55 | 180 | — | 365 | ||||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 制藥工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |||||
藥學(xué)、中藥學(xué) | 45 | 45 | 160 | — | 300 | ||||||
衛星導航定位技術(shù)研究中心 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 各專(zhuān)業(yè) | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | 027-68778595-15 | |||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 測繪工程(非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||||
測繪遙感信息工程國家重點(diǎn)實(shí)驗室 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 50 | 50 | 85 | 85 | 380 | 027-68778525 | ||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | ||||||
國際問(wèn)題研究院 | 國際法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 027-68756726 | ||||
中國傳統文化研究中心 | 027-68753821 | ||||||||||
中國中部發(fā)展研究院 | 各專(zhuān)業(yè) | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | 027-68763768 | ||||
中國邊界與海洋研究院 | 國際法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 027-68756726 | ||||
質(zhì)量發(fā)展戰略研究院 | 宏觀(guān)質(zhì)量管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 027-68756646 | ||||
國家文化創(chuàng )新研究中心 | 027-68766957 | ||||||||||
中國南極測繪研究中心 | 027-68758001 | ||||||||||
高等研究院 | 027-68758136 | ||||||||||
醫學(xué)研究院 | 生物學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 027-68750006 | ||||
基礎醫學(xué) | 50 | 50 | 170 | — | 320 | ||||||
單獨考試 | 信息資源管理、金融學(xué)、行政管理 | 單科最低30 | 255 | ||||||||
強軍計劃 | 各專(zhuān)業(yè) | 單科最低45 | 260 |
備注:所有類(lèi)別、學(xué)科專(zhuān)業(yè)的復試分數線(xiàn)均不得低于國家線(xiàn)。
【武漢大學(xué)考研分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
2016年武漢大學(xué)考研復試時(shí)間01-20
2017年吉林大學(xué)考研分數線(xiàn)01-20
2017年復旦大學(xué)考研分數線(xiàn)01-20
關(guān)于往屆濟南大學(xué)考研復試分數線(xiàn)參考02-25