簡(jiǎn)歷表格格式模板
簡(jiǎn)歷是用于應聘的書(shū)面交流材料,它向未來(lái)的雇主表明自己擁有能夠滿(mǎn)足特定工作要求的技能、態(tài)度、資質(zhì)和自信。成功的簡(jiǎn)歷就是一件營(yíng)銷(xiāo)武器,它向未來(lái)的雇主證明自己能夠解決他的問(wèn)題或者滿(mǎn)足他的特定需要,因此確保能夠得到會(huì )使自己成功的面試。寫(xiě)一份好的簡(jiǎn)歷,單獨寄出或與求職信配套寄出,可以應聘自己感興趣的職位。參加求職面試時(shí)帶上幾份,既能為介紹自己提供思路和基本素材,又能供主持面試者詳細閱讀。面試之后,還可以供對方存入計算機或歸檔備查。
簡(jiǎn)歷表格格式模板1
目前所在: | 黃埔區 | 年齡: | 27 |
籍貫: | 清遠 | 國籍: | 中國 |
婚否: | 未婚 | 民族: | 漢族 |
身高: | 165 cm | 體重: | 55 kg |
簡(jiǎn)歷求職意向
求職職位: | 證券/金融/投資:股票操盤(pán)手學(xué)員 | ||
工作經(jīng)驗/年: | 5 | 專(zhuān)業(yè)職稱(chēng): | 無(wú)職稱(chēng) |
工作類(lèi)型: | 均可 | 就職時(shí)間: | 隨時(shí) |
期望薪資: | 20xx--3500 | 求職地區: | 廣州,黃埔區,天河區 |
工作履歷
廣州市一航物流有限公司 起止年月:20xx-06-01 ~ 20xx-03-01 | |
公司性質(zhì): | 私營(yíng)企業(yè)所屬行業(yè):交通/運輸/物流 |
擔任職位: | 報關(guān)員,行政管理 |
工作描述: | 負責進(jìn)出口報關(guān),兼管行政、人事等。 |
離職原因: | 個(gè)人原因 |
教育簡(jiǎn)歷
畢業(yè)學(xué)校: | 廣東行政職業(yè)學(xué)院 | ||
最高學(xué)歷: | 大專(zhuān)獲得學(xué)位: | 畢業(yè)時(shí)間: | 20xx-06-01 |
所學(xué)專(zhuān)業(yè): | 國際經(jīng)濟與貿易 | 第二專(zhuān)業(yè): | 無(wú) |
起始年月 | 終止年月 | 學(xué)校(機構) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 獲得證書(shū) | 證書(shū)編號 |
20xx-10-01 | 20xx-06-01 | 廣東行政職業(yè)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | - | - |
語(yǔ)言能力
外語(yǔ): | 英語(yǔ)一般 | 粵語(yǔ)水平: | 良好 |
第二外語(yǔ): | 無(wú) | 國語(yǔ)水平: | 良好 |
簡(jiǎn)歷自我評價(jià)
具有較強的溝通能力,數據分析能力,能熟練使用電腦。
簡(jiǎn)歷表格格式模板2
護理人員簡(jiǎn)歷格式
目前所在: | 肇慶 | 年齡: | 23 |
籍貫: | 湖南 | 國籍: | 中國 |
婚否: | 未婚 | 民族: | 漢族 |
身高: | 159 cm | 體重: | 50 kg |
簡(jiǎn)歷求職意向
求職職位: | 護士/護理人員:護士 | ||
工作經(jīng)驗/年: | 3 | 專(zhuān)業(yè)職稱(chēng): | 無(wú)職稱(chēng) |
工作類(lèi)型: | 均可 | 就職時(shí)間: | 一個(gè)星期 |
期望薪資: | 1500--20xx | 求職地區: | 廣州,肇慶,廣州 |
工作履歷
廣州市某醫院 起止年月:20xx-07-01 ~ 20xx-04-01 | |
公司性質(zhì): | 民營(yíng)企業(yè)所屬行業(yè):醫療/護理/保健/衛生 |
擔任職位: | 護士以及電話(huà)咨詢(xún)員 |
工作描述: | 主要負責接聽(tīng)病人的咨詢(xún)電話(huà)及病情解釋.(泌尿科) |
離職原因: | 個(gè)人原因 |
教育簡(jiǎn)歷
畢業(yè)學(xué)校: | 湖南省環(huán)境生物學(xué)院(醫學(xué)部) | ||
最高學(xué)歷: | 中專(zhuān)獲得學(xué)位: | 畢業(yè)時(shí)間: | 20xx-06-01 |
所學(xué)專(zhuān)業(yè): | 護士 | 第二專(zhuān)業(yè): | 電話(huà)咨詢(xún)員 |
起始年月 | 終止年月 | 學(xué)校(機構) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 獲得證書(shū) | 證書(shū)編號 |
20xx-09-01 | 20xx-07-01 | 湖南環(huán)境生物學(xué)院(醫學(xué)部) | 護理 | 畢業(yè)證 | - |
20xx-07-01 | 20xx-05-01 | 廣州市荔灣區第二人民醫院實(shí)習 | 實(shí)習生 | 優(yōu)秀實(shí)習生 | - |
語(yǔ)言能力
外語(yǔ): | 英語(yǔ)一般 | 粵語(yǔ)水平: | 一般 |
第二外語(yǔ): | 無(wú) | 國語(yǔ)水平: | 優(yōu)秀 |
精致的表格式個(gè)人簡(jiǎn)歷模板
精致的表格式個(gè)人簡(jiǎn)歷
姓 名 | XXX | 性 別 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民 族 | 漢 族 | 籍 貫 | 廣東廣州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 1979/10/31 | 政治面貌 | 團 員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué) 歷 | 重點(diǎn)本科 | 健康情況 | 良 好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān) 業(yè) | 建筑環(huán)境與能源工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊地址 | 重慶西南農業(yè)大學(xué) 76# | 郵 編 | 400716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話(huà) | 023-6825**** (寢室) 1398320**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求 職 意 向 | ★工民建、房地產(chǎn)、施工單位、工程預算、科研設計單位或與建筑業(yè)相關(guān)的行業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教 育 背 景 | 1999-09 —— 2003-07 西南農業(yè)大學(xué) 1996-09 —— 1999-07 廣州市培英中學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個(gè) 人 技 能 | 英語(yǔ)通過(guò)四級(六級成績(jì)未出),具有良好的'聽(tīng)、說(shuō)、讀、寫(xiě)能力。正在備考計算機二級 C 語(yǔ)言(筆試已通過(guò)),對 OFFICE 辦公系統軟件、 PHOTOSHOP 、 AUTOCAD 、天正繪畫(huà)等應用軟件以及大部分操作系統能熟練操作,且對 PC 機的組裝和維護有一定的經(jīng)驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎情況 | · 1999-09 —— 2000-09 獲專(zhuān)業(yè)獎學(xué)金三等獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曾 任 職 務(wù) | 大三時(shí)擔任班上團支書(shū),且擔任宿舍檢查小組成員 大二時(shí)擔任班上組織委員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社 會(huì ) 實(shí) 踐 | 大三暑假 曾跟隨 老師在重慶南川一個(gè)農場(chǎng)進(jìn)行為期二天的測量工作,且在上課期間在本校的實(shí)驗大樓施工工地進(jìn)行為期四天的建筑施工實(shí)習 大二期間,參與了本校部分區域、位置平面圖設計,是測量小組的成員 大一暑假參加學(xué)校開(kāi)展的“智力支鄉”廣州小分隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 修 表格式簡(jiǎn)歷模板
標簽:個(gè)人簡(jiǎn)歷模板
時(shí)間:2021-03-05
【yjbys.com - 個(gè)人簡(jiǎn)歷模板】
|