新員工考核表
主管評價(jià)表 | |||||||||
姓名 | 性別 | 年齡 | |||||||
所在 單位 |
部門(mén) | 崗位 | |||||||
考核 項目 |
考核明細 | 分值 | 評分標準 | 實(shí)際得分 | 備注 | ||||
一級(100%) | 二級(80%) | 三級(60%) | 四級(0) | ||||||
工作能力 | 學(xué)習能力 | 15分 | 有強烈的學(xué)習意識,有明確的學(xué)習計劃(與本職工作相關(guān)) | 注重學(xué)習,同樣的錯不會(huì )重復犯,能很快學(xué)會(huì )新知識新能力 | 被動(dòng)學(xué)習,能很快糾正錯誤,學(xué)習新知識能力一般,學(xué)得緩慢 | 無(wú)學(xué)習意識,拒絕學(xué)習新知識 | |||
工作能力的改進(jìn)和改善 | 10分 | 善于總結,工作能力大幅度提升,能對公司發(fā)展提出建設性建議 | 通過(guò)鍛煉工作能力持續提升 | 經(jīng)過(guò)指導和鍛煉能力有所改進(jìn),但改進(jìn)較緩慢 | 毫無(wú)改進(jìn) | ||||
發(fā)現問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力 | 10分 | 主動(dòng)發(fā)現問(wèn)題并妥善解決,還能形成經(jīng)驗總結 | 無(wú)能力主動(dòng)發(fā)現問(wèn)題,但能妥善解決 | 無(wú)能力主動(dòng)發(fā)現問(wèn)題,僅能低質(zhì)量解決問(wèn)題 | 面對問(wèn)題毫無(wú)解決能力 | ||||
崗位技能情況掌握情況 | 10分 | 熟知崗位技能,能完成工作無(wú)差錯,且能培訓他人 | 掌握崗位技能,并能無(wú)差錯完成工作 | 工作中崗位技能需要學(xué)習改進(jìn),需要別人指導 | 不清楚崗位職能和內容,實(shí)際工作也不會(huì ) | ||||
執行力 | 15分 | 能超出期望的完成工作 | 能積極高效地完成 | 基本都能按時(shí)完成 | 都無(wú)法完成 | ||||
工作態(tài)度 | 工作態(tài)度 | 15分 | 積極面對工作困難,主動(dòng)思考解決方案 | 有正確的工作態(tài)度,偶有工作情緒 | 有發(fā)牢騷現象,需要領(lǐng)導的不斷教導 | 消極怠工,工作延誤或拒絕接受工作 | |||
工作責任心 | 10分 | 對本職工作責任心強,積極主動(dòng)完成工作,并能督促他人共同完成 | 工作責任心較強,無(wú)推諉現象,能積極主動(dòng)完成工作 | 有工作責任心,偶爾疏忽但及時(shí)補救 | 無(wú)責任心,麻木,工作中屢犯錯誤 | ||||
團結協(xié)作 | 10分 | 有較強團結意識,積極帶動(dòng)團隊協(xié)作 | 有團隊意識,自身作好團隊協(xié)作 | 需要團隊協(xié)作時(shí)能夠配合 |
無(wú)團隊意識,需要 教育 |
||||
總分值 | 100分 | 實(shí)際得分 | |||||||
主管意見(jiàn): |
|||||||||
新員工同事評價(jià)表 | ||||||||||||||||
員工姓名: | 單位: | 崗位: | 指導人: | |||||||||||||
考核項目 | 序號 | 考核明細 | 分值 | 評分標準 | 實(shí)際得分 | 備注 | ||||||||||
一級(100%) | 二級(80%) | 三級(60%) | 四級(0) | |||||||||||||
工作能力 | 1 | 學(xué)習能力 | 10分 | 有強烈的學(xué)習意識,有明確的學(xué)習計劃(與本職工作相關(guān)) | 注重學(xué)習,同樣的錯不會(huì )重復犯,能很快學(xué)會(huì )新知識新能力 | 被動(dòng)學(xué)習,能很快糾正錯誤,學(xué)習新知識能力一般,學(xué)得緩慢 | 無(wú)學(xué)習意識,拒絕學(xué)習新知識 | |||||||||
2 | 工作能力的改進(jìn)和改善 | 10分 | 善于總結,工作能力大幅度提升,能對公司發(fā)展提出建設性建議 | 通過(guò)鍛煉工作能力持續提升 | 經(jīng)過(guò)指導和鍛煉能力有所改進(jìn),但改進(jìn)較緩慢 | 毫無(wú)改進(jìn) | ||||||||||
3 | 發(fā)現問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力 | 10分 | 主動(dòng)發(fā)現問(wèn)題并妥善解決,還能形成經(jīng)驗總結 | 無(wú)能力主動(dòng)發(fā)現問(wèn)題,但能妥善解決 | 無(wú)能力主動(dòng)發(fā)現問(wèn)題,僅能低質(zhì)量解決問(wèn)題 | 面對問(wèn)題毫無(wú)解決能力 | ||||||||||
4 | 崗位技能情況 | 10分 | 熟知崗位技能,能完成工作無(wú)差錯,且能培訓他人 | 掌握崗位技能,并能無(wú)差錯完成工作 | 工作中崗位技能需要學(xué)習改進(jìn),需要別人指導 | 不清楚崗位職能和內容,實(shí)際工作也不會(huì ) | ||||||||||
5 | 執行力 | 10分 | 能超出期望的完成工作 | 能積極高效地完成 | 基本都能按時(shí)完成 | 都無(wú)法完成 | ||||||||||
工作態(tài)度 |
6 | 工作態(tài)度 | 10分 | 積極面對工作困難,主動(dòng)思考解決方案 | 有正確的工作態(tài)度,時(shí)而有些工作情緒 | 有發(fā)牢騷現象,需要領(lǐng)導的.不斷教導 | 消極怠工,工作延誤或拒絕接受工作 | |||||||||
7 | 工作責任心 | 10分 | 對本職工作責任心強,積極主動(dòng)完成工作,并能督促他人共同完成 | 工作責任心較強,無(wú)推諉現象,能積極主動(dòng)完成工作 | 有工作責任心,偶爾疏忽但及時(shí)補救 | 無(wú)責任心,麻木,工作中屢犯錯誤 | ||||||||||
8 | 團結協(xié)作 | 10分 | 有較強團結意識,積極帶動(dòng)團隊協(xié)作 | 有團隊意識,自身作好團隊協(xié)作 | 需要團隊協(xié)作時(shí)能夠配合 | 無(wú)團隊意識,需要教育 | ||||||||||
9 | 服務(wù)意識 | 10分 | 有強烈服務(wù)意識,得到公司同仁及外部人員(對外工作人員)一致好評 | 有意識且熱情主動(dòng)服務(wù) | 服務(wù)意識一般,常需領(lǐng)導提醒 | 無(wú)意識,很不愿做服務(wù)工作 | ||||||||||
10 | 企業(yè)忠誠度 | 10分 | 有極強的企業(yè)忠誠度,認同企業(yè)文化,并為能身處其中而感到自豪。 | 有較強的企業(yè)忠誠度,比較認同企業(yè)文化,對于在本企業(yè)工作感到比較自如。 | 企業(yè)忠誠度一般,對于企業(yè)偶有抱怨,對于在本企業(yè)工作感到有一定的束縛及壓力 | 企業(yè)忠誠度差,不認同企業(yè)文化,經(jīng)常抱怨,并散布不利于公司的負面消息 | ||||||||||
小計 | 100分 | 實(shí)際得分 | ||||||||||||||
日常行為 | 11 | 考勤 | 15分 | 全勤 | 有事假或遲到早退不超過(guò)1次/月 | 有事假或遲到早退不超過(guò)3次/月 | 有曠工行為 | |||||||||
12 | 著(zhù)裝 | 15分 | 嚴格按照公司要求著(zhù)工作服 | 偶爾不穿工作服 | 被發(fā)現上班時(shí)間內2次以上不著(zhù)工作服 | 經(jīng)常在上班時(shí)間不穿工作服 | ||||||||||
13 | 制度及規范的遵守 | 20分 | 能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫,并影響公司其他?/td> | 基本遵守公司各項規章制度,偶爾違反 | 有違紀現象發(fā)生,但不超過(guò)2次/月 | 經(jīng)常違反公司各項規章制度,次數達到2次/月以上 | ||||||||||
小計 | 50分 | 實(shí)際得分 | ||||||||||||||
總分 | 150分 | 最終得分 | ||||||||||||||
同事意見(jiàn): | ||||||||||||||||
姓名: ?????部門(mén): ?崗位:??? 考評日期:20 年 月 日星期
自 我 評 價(jià) |
1.你對過(guò)去一個(gè)月在公司的表現感到:□很滿(mǎn)意 □還可以 □不滿(mǎn)意 | |
2.你對與同事及上司間關(guān)系感到: □很滿(mǎn)意 □滿(mǎn)意 □還可以 □不滿(mǎn)意 | ||
3.你對于目前工作感到: □還能擔當更困難的工作 □ 正適合本身能力 | ||
□ 能力稍感不足 □ 能力明顯不足 | ||
4.你對目前工作量感到: □ 太大 □適中 □ 太少 | ||
5.你對目前工作環(huán)境感到:□ 很好 □ 好 □ 尚好 □ 差 | ||
6.你對目前工作時(shí)間感到:□ 太長(cháng) □ 稍長(cháng) □ 剛好 | ||
7.你對目前的待遇感到: □ 很好 □ 稍少 □ 合適 □ 太少 | ||
8.你對所擔任職務(wù)希望: □ 繼續擔任現職 □如可能變更至 部門(mén) | ||
□ 如可能調動(dòng)至同部門(mén) 職務(wù) □ 對本公司工作職務(wù)不適合 | ||
9.希望主管如何幫助你,使你未來(lái)工作更好: | ||
|
||
10.何種訓練你較感興趣或對你現職有所幫助: | ||
|
||
11.有機會(huì )希望從事何種工作: | ||
貢獻(進(jìn)入公司以來(lái)) |
|
|
過(guò)去建議主管或公司處理的情形 |
|
|
對主管 的建議 |
|
|
對公司建議(管理、制度、環(huán)境) | 員工簽字 | |
|
||
年 月 日 |
【新員工考核表】相關(guān)文章:
員工考核表格范文03-01
員工年度考核表評語(yǔ)12-03
實(shí)習考核表教師評語(yǔ)07-13
教師年度考核表個(gè)人總結11-29
實(shí)習考核表實(shí)習單位意見(jiàn)07-05
中藥實(shí)習考核表自我總結范文12-29
勞務(wù)人員年度考核表自我總結12-01
教師單位年度考核表個(gè)人總結12-31