- 上海養老保險繳費基數 推薦度:
- 相關(guān)推薦
上海養老保險繳費基數2016
上海養老保險繳費基數是多少?上海養老保險繳費標準是多少?下面就是YJBYS小編為大家整理的《上海養老保險繳費基數2016》,僅供參考!
上海養老保險繳費基數2016
一、上海養老保險繳費標準
城鄉居民基本養老保險的個(gè)人繳費標準設為每年500元、700元、900元、1100元、1300元、1500元、1700元、1900元、2100元、2300元、2800元、3300元12個(gè)檔次,參保人自主選擇檔次繳費;區縣政府對參保人繳費給予補貼。
對應上述繳費檔次,補貼標準為每年200元、250元、300元、350元、400元、425元、450元、475元、500元、525元、550元、575元;有條件的村集體經(jīng)濟組織應當對參保人繳費給予補助,金額不超過(guò)最高繳費檔次標準。
二、上海養老保險繳費比例
用人單位:21%;個(gè)人:8%
上海社保繳費比例標準一覽表
三、上海養老保險繳費基數
2016單位職工個(gè)人繳費基數上限為16353元,下限為3271元。
單位繳費基數按單位內個(gè)人月繳費基數之和確定。
四、上海養老保險繳費年限
1、參保人員應按年繳費,累計繳費年限不少于15年。
2、參保人年滿(mǎn)60周歲的,可不繳納養老保險費,有條件的可按繳費檔次和標準一次性補繳15年的養老保險費
3、參保人年滿(mǎn)45周歲不滿(mǎn)60周歲的,應按年繳費,允許補繳費,但累計繳費年限不超過(guò)15年。
2016年上海社保繳費比例標準
繳費基數 | 養老保險 | 醫療保險 | 失業(yè)保險 | 生育保險 | 工傷保險 | ||||
單位 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | 單位 | 單位 | ||
機關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì )團體等單位 | 3563-17817元 | 20% | 8% | 10% | 2% | 1.00% | 0.50% | 1% | 0.2-1.9% |
有雇工的個(gè)體工商戶(hù) | 3563-17817元 | 個(gè)體業(yè)主繳付20% | 個(gè)人(包括業(yè)主自己)繳付8% | 個(gè)體業(yè)主繳10% | 個(gè)人(包括業(yè)主自己)繳2% | 個(gè)體業(yè)主繳付1% | 個(gè)人(包括業(yè)主自己)繳付0.5% | 1% | 0.2-1.9% |
靈活就業(yè)人員 | 3563-17817元 | 28% | 12% | / | / | / | |||
非正規就業(yè)勞動(dòng)組織從業(yè)人員 | 3563-17817元 | 28% | 12% | 2% | 1% | 0.2-1.9% | |||
注1:2016單位職工個(gè)人繳費基數上限為17817元,下限為3563元。單位繳費基數按單位內個(gè)人月繳費基數之和確定。 | |||||||||
注2:按照《上海市工傷保險實(shí)施辦法》的規定,非全日制從業(yè)人員由用人單位繳納工傷保險費(0.2-1.9%)并享受相應的工傷保險待遇。 | |||||||||
注3:4月7日起,單位可登錄上海市人力資源和社會(huì )保障自助經(jīng)辦平臺打印《上海市城鎮社會(huì )保險2016年度職工繳費基數核定表》、《上海市機關(guān)事業(yè)單位2016年度職工繳費基數核定表》,亦可持單位社會(huì )保險繳費卡至參保所在地社保分中心打印。 | |||||||||
注4:根據《社會(huì )保險法》的相關(guān)規定,對于未在規定時(shí)限內申報的單位,將從2016年4月起,暫按單位上月繳費額的110%確定應當繳納數額,請相關(guān)單位及時(shí)至參保所在地社保分中心按規定進(jìn)行申報調整。 | |||||||||
注5:2016年度社會(huì )保險繳費基數從2016年4月1日起調整,并從2016年5月起按照新的標準征收。請參保單位、靈活就業(yè)人員以及本市戶(hù)籍人員的外省市配偶等參照靈活就業(yè)人員參保繳費的其他人員,及時(shí)按新的繳費標準將應繳納的社會(huì )保險費足額注入繳費卡內,以免對個(gè)人權益造成影響。 | |||||||||
注6:根據規定,非城鎮戶(hù)籍的外來(lái)從業(yè)人員從2016年4月1日起按照本市城鎮職工社會(huì )保險規定參加本市養老、醫療、失業(yè)、工傷和生育五險。 |
【上海養老保險繳費基數】相關(guān)文章:
2022上海養老保險繳費基數10-29
上海2017公積金繳費基數08-06
河南養老保險繳費基數01-25
南通養老保險繳費基數07-03
荊州養老保險繳費基數07-05
常熟養老保險繳費基數08-07
昆山養老保險繳費基數11-19
杭州養老保險繳費基數08-07
上海社保繳費基數計算方式07-07
秦皇島2016養老保險繳費基數06-07