- 相關(guān)推薦
往年中國地質(zhì)大學(xué)考研復試分數線(xiàn)
學(xué) 科 | 專(zhuān) 業(yè) | 單科要求 | 總分要求 |
02經(jīng)濟學(xué) | 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 56(84) | 340 |
020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | |||
03法學(xué) | 030108環(huán)境與資源保護法學(xué) | 55(83) | 340 |
030205馬克思主義理論與思想政治教育 | |||
04教育學(xué) | 040106高等教育學(xué) | 53(80) | 325 |
040203應用心理學(xué) | |||
05文學(xué) | 050211外國語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué) | 57(86) | 350 |
0504藝術(shù)學(xué) | 050404設計藝術(shù)學(xué) | 47(71) | 320 |
07理學(xué) | 070104應用數學(xué) | 46(69) | 305 |
070302分析化學(xué) | |||
070501自然地理學(xué) | |||
070702海洋化學(xué) | |||
070704海洋地質(zhì) | |||
070801固體地球物理學(xué) | |||
070901礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | |||
070902地球化學(xué) | |||
070903古生物學(xué)與地層學(xué) | |||
070904構造地質(zhì)學(xué) | |||
070905第四紀地質(zhì)學(xué) | |||
070920寶石學(xué) | |||
070921巖石礦物材料學(xué) | |||
070922生態(tài)地質(zhì)學(xué) | |||
071200科學(xué)技術(shù)史 | |||
077302計算機軟件與理論(理學(xué)) | |||
077401環(huán)境科學(xué)(理學(xué)) | |||
08工學(xué) | 080201機械制造及其自動(dòng)化 | 45(68) | 305 |
080202機械電子工程 | |||
080203機械設計及理論 | |||
080501材料物理與化學(xué) | |||
080502材料學(xué) | |||
081001通信與信息系統 | |||
081102檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | |||
081203計算機應用技術(shù) | |||
081401巖土工程 | |||
081405防災減災工程及防護工程 | |||
081601大地測量學(xué)與測量工程 | |||
081602攝影測量與遙感 | |||
081603地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | |||
081704應用化學(xué) | |||
082001油氣井工程 | |||
082002油氣田開(kāi)發(fā)工程 | |||
083002環(huán)境工程 | |||
12管理學(xué) | 120100管理科學(xué)與工程 | 54(81) | 340 |
120201會(huì )計學(xué) | |||
120202企業(yè)管理 | |||
120203旅游管理 | |||
120401行政管理 | |||
120405土地資源管理 | |||
照顧專(zhuān)業(yè) | 081501水文學(xué)及水資源 | 42(63) | 290 |
081801礦產(chǎn)普查與勘探 | |||
081802地球探測與信息技術(shù) | |||
081803地質(zhì)工程 | |||
081820地學(xué)信息工程 | |||
081821地下水科學(xué)與工程 | |||
081822地下建筑工程 | |||
081823非傳統礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā) | |||
081824資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟 | |||
081825地球物理工程 | |||
081826能源地質(zhì)工程 | |||
081827資源管理工程 | |||
081828安全工程 | |||
081829環(huán)境與工程地球物理 | |||
081830資源與環(huán)境遙感 | |||
081831鉆井工程 | |||
081903安全技術(shù)及工程 |
備注:
1、單科欄括號外分數為滿(mǎn)分值為100分的考試科目的最低要求(a),括號內分數為滿(mǎn)分值為150分的考試科目的最低要求(b),b=a*1.5。
2、少數民族政策及二類(lèi)、三類(lèi)地區定向委培生分數線(xiàn)參見(jiàn)國家分數線(xiàn)。
3、少數民族骨干計劃分數線(xiàn)由教育部劃定,另行通知。
【往年中國地質(zhì)大學(xué)考研復試分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
往年南京大學(xué)考研復試分數線(xiàn)參考02-25
關(guān)于中山大學(xué)往年考研復試分數線(xiàn)02-25
關(guān)于蘭州大學(xué)往年考研復試基本分數線(xiàn)及要求02-25
關(guān)于往屆濟南大學(xué)考研復試分數線(xiàn)參考02-25