- 相關(guān)推薦
關(guān)于考研初試分數線(xiàn)匯總
2006年招收碩士研究生復試最低分數線(xiàn)
報考學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) | A類(lèi)考生* | B類(lèi)考生* | C類(lèi)考生* | ||||||
總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | |
哲學(xué)[01] | 305 | 46 | 69 | 300 | 44 | 66 | 295 | 40 | 60 |
經(jīng)濟學(xué)[02] | 340 | 56 | 84 | 330 | 54 | 81 | 325 | 50 | 75 |
法學(xué)[03](不含法律碩士專(zhuān)業(yè)[030180]) | 340 | 55 | 83 | 335 | 53 | 80 | 330 | 49 | 74 |
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)[0403]) | 325 | 53 | 80 | 320 | 51 | 77 | 315 | 47 | 71 |
文學(xué)[05](不含藝術(shù)學(xué)[0504]) | 350 | 57 | 86 | 345 | 55 | 83 | 340 | 51 | 77 |
歷史學(xué)[06] | 315 | 48 | 72 | 310 | 46 | 69 | 305 | 42 | 63 |
理學(xué)[07] | 305 | 46 | 69 | 300 | 44 | 66 | 295 | 40 | 60 |
工學(xué)[08](不含照顧專(zhuān)業(yè)) | 305 | 45 | 68 | 300 | 43 | 65 | 295 | 39 | 59 |
農學(xué)[09] | 280 | 39 | 59 | 275 | 37 | 56 | 270 | 33 | 50 |
醫學(xué)[10](不含中醫學(xué)[1005]) | 310 | 48 | 72 | 305 | 46 | 69 | 300 | 42 | 63 |
軍事學(xué)[11] | 300 | 46 | 69 | 295 | 44 | 66 | 290 | 40 | 60 |
管理學(xué)[12](不含MBA專(zhuān)業(yè)[120280]) | 340 | 54 | 81 | 335 | 52 | 78 | 330 | 48 | 72 |
體育學(xué)[0403] | 310 | 47 | 71 | 305 | 45 | 68 | 300 | 41 | 62 |
藝術(shù)學(xué)[0504] | 320 | 47 | 71 | 315 | 45 | 68 | 310 | 41 | 62 |
中醫學(xué)[1005] | 300 | 46 | 69 | 295 | 44 | 66 | 290 | 40 | 60 |
法律碩士[030180] | 335 | 54 | 81 | 330 | 52 | 78 | 325 | 48 | 72 |
工商管理碩士[MBA][120280] | 170 | 50 | 100 | 160 | 45 | 90 | 150 | 40 | 80 |
照顧專(zhuān)業(yè)(一級學(xué)科)* | 290 | 42 | 63 | 285 | 40 | 60 | 280 | 36 | 54 |
享受少數民族政策的考生* | 270 | 35 | 53 | 270 | 35 | 53 | 270 | 35 | 53 |
*A類(lèi)考生:報考地處一區招生單位的考生。 |
*B類(lèi)考生:①報考地處二區招生單位的考生;或者②目前在二區工作且定向或委托培養回原單位的考生。
*C類(lèi)考生:①報考地處三區招生單位的考生;或者②目前在三區工作且定向或委托培養回原單位的考生。
一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東 18省(市);
二區系重慶、四川、陜西3省(市);
三區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆10省(區)
*照顧專(zhuān)業(yè)(一級學(xué)科):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農業(yè)工程[0828]
*享受少數民族政策考生:①報考地處二、三區招生單位,且畢業(yè)后原則上在招生單位所在省(區、市)就業(yè)的少數民族應屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務(wù)院公布的民族自治地方,即5個(gè)自治區、30個(gè)自治州、119個(gè)自治縣(旗),并報考為原單位定向或委托培養的少數民族在職人員考生。
【考研初試分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
清華大學(xué)2017初試成績(jì)分數線(xiàn)01-19
關(guān)于考研熱門(mén)專(zhuān)業(yè)分數線(xiàn)02-25
關(guān)于考研初試時(shí)間一覽及考試科目10-13
2017年吉林大學(xué)考研分數線(xiàn)01-20
考研首設兩條分數線(xiàn)02-25