- 長(cháng)安大學(xué)錄取分數線(xiàn) 推薦度:
- 相關(guān)推薦
長(cháng)安大學(xué)錄取分數線(xiàn)
在高考結束之后想要報考長(cháng)安大學(xué)的同學(xué)需要根據自身的分數來(lái)進(jìn)行報考,那么長(cháng)安大學(xué)的分數線(xiàn)是怎樣的呢?下面就和YJBYS小編一起來(lái)看看吧。
長(cháng)安大學(xué)錄取分數線(xiàn)
年長(cháng)安大學(xué)錄取分數線(xiàn)尚未公布,因此,yjbys小編為大家帶來(lái)2016年長(cháng)安大學(xué)錄取分數線(xiàn),僅供考生參考,希望大家能考上心儀的大學(xué)!
2016年高考錄取分數線(xiàn)
省份 | 招生批次類(lèi)型 | 錄取線(xiàn) | |
北京 | 理工類(lèi)(本科一批) | 591 | |
高水平藝術(shù)團 | |||
天津 | 理工類(lèi)(本科一批) | 571 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 569 | ||
高水平藝術(shù)團 | |||
河北 | 理工類(lèi)(本科一批) | 621 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 596 | ||
國防生 | 573 | ||
工科試驗班 | 630 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 614 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 587 | ||
自主招生 | 552 | ||
高水平藝術(shù)團 | |||
社會(huì )體育指導與管理 | 368 | ||
山西 | 理工類(lèi)(本科一批) | 572 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 541 | ||
國防生 | 527 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 555 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 524 | ||
自主招生 | 528 | ||
高水平藝術(shù)團 | |||
高水平運動(dòng)隊 | |||
社會(huì )體育指導與管理 | 79.8 | ||
內蒙古 | 理工類(lèi)(本科一批) | 541 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 519 | ||
國防生 | 570 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 564 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 484 | ||
自主招生 | |||
高水平藝術(shù)團 | |||
少數民族預科 | 497 | ||
預科轉入 | |||
遼寧 | 理工類(lèi)(本科一批) | 587 | |
國防生 | 516 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 565 | ||
自主招生 | 531 | ||
高水平藝術(shù)團 | |||
社會(huì )體育指導與管理 | 119.1 | ||
少數民族預科 | 572 | ||
預科轉入 | |||
吉林 | 理工類(lèi)(本科一批) | 556 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 548 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 579 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 536 | ||
少數民族預科 | 523 | ||
預科轉入 | |||
黑龍江 | 理工類(lèi)(本科一批) | 580 | |
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 547 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 513 | ||
自主招生 | 533 | ||
高水平藝術(shù)團 | |||
高水平運動(dòng)隊 | |||
上海 | 理工類(lèi)(本科一批) | 421 | |
江蘇 | 理工類(lèi)(本科一批) | 361 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 359 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 354 | ||
浙江 | 理工類(lèi)(本科一批) | 630 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 620 | ||
日語(yǔ) | 610 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 607 | ||
自主招生 | |||
高水平藝術(shù)團 | |||
高水平運動(dòng)隊 | |||
藝術(shù)文(環(huán)境設計|美術(shù)統考) | 90 | ||
藝術(shù)理(環(huán)境設計|美術(shù)統考) | 90 | ||
安徽 | 理工類(lèi)(本科一批) | 591 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 559 | ||
工科試驗班 | 595 | ||
日語(yǔ) | 552 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 585 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 571 | ||
自主招生 | 525 | ||
高水平藝術(shù)團 | |||
福建 | 理工類(lèi)(本科一批) | 525 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 534 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 501 | ||
高水平藝術(shù)團 | |||
江西 | 理工類(lèi)(本科一批) | 576 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 544 | ||
工科試驗班 | 582 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 568 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 547 | ||
自主招生 | |||
高水平運動(dòng)隊 | |||
少數民族預科 | |||
預科轉入 | |||
山東 | 理工類(lèi)(本科一批) | 609 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 571 | ||
國防生 | 580 | ||
工科試驗班 | 624 | ||
日語(yǔ) | 562 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 586 | ||
自主招生 | 541 | ||
高水平藝術(shù)團 | |||
高水平運動(dòng)隊 | |||
社會(huì )體育指導與管理 | 480 | ||
河南 | 理工類(lèi)(本科一批) | 596 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 561 | ||
國防生 | 566 | ||
工科試驗班 | 602 | ||
日語(yǔ) | 551 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 574 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 572 | ||
自主招生 | 528 | ||
高水平藝術(shù)團 | |||
藝術(shù)文(環(huán)境設計|美術(shù)統考) | 277 | ||
藝術(shù)理(環(huán)境設計|美術(shù)統考) | 282 | ||
藝術(shù)文(戲劇與影視學(xué)類(lèi)|編導統考) | 493 | ||
藝術(shù)理(戲劇與影視學(xué)類(lèi)|編導統考) | 532 | ||
社會(huì )體育指導與管理 | 458 | ||
湖北 | 理工類(lèi)(本科一批) | 589 | |
國防生 | 558 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 582 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 565 | ||
自主招生 | 524 | ||
高水平藝術(shù)團 | |||
少數民族預科 | 566 | ||
預科轉入 | |||
湖南 | 理工類(lèi)(本科一批) | 575 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 558 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 566 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 561 | ||
自主招生 | |||
高水平藝術(shù)團 | |||
高水平運動(dòng)隊 | |||
藝術(shù)文(環(huán)境設計|美術(shù)專(zhuān)業(yè)分) | 266 | ||
藝術(shù)理(環(huán)境設計|美術(shù)專(zhuān)業(yè)分) | 258 | ||
藝術(shù)文(戲劇與影視學(xué)類(lèi)|編導統考) | 485 | ||
藝術(shù)理(戲劇與影視學(xué)類(lèi)|編導統考) | |||
社會(huì )體育指導與管理 | 650 | ||
少數民族預科 | 515 | ||
預科轉入 | |||
廣東 | 理工類(lèi)(本科一批) | 538 | |
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | |||
藝術(shù)類(lèi)(環(huán)境設計|美術(shù)術(shù)科統考) | 232 | ||
廣西 | 理工類(lèi)(本科一批) | 551 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 576 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 514 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 542 | ||
少數民族預科 | 528 | ||
預科轉入 | |||
海南 | 理工類(lèi)(本科一批) | 642 | |
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 691 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | |||
重慶 | 理工類(lèi)(本科一批) | 593 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 554 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 575 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | |||
自主招生 | 564 | ||
高水平藝術(shù)團 | |||
少數民族預科 | 520 | ||
預科轉入 | |||
四川 | 理工類(lèi)(本科一批) | 596 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 576 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 589 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 560 | ||
自主招生 | 543 | ||
高水平藝術(shù)團 | |||
少數民族預科 | 534 | ||
預科轉入 | |||
貴州 | 理工類(lèi)(本科一批) | 556 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 594 | ||
工科試驗班 | 570 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 552 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 510 | ||
少數民族預科 | |||
預科轉入 | |||
云南 | 理工類(lèi)(本科一批) | 578 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 592 | ||
國防生 | 537 | ||
工科試驗班 | 605 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 561 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 556 | ||
自主招生 | |||
少數民族預科 | |||
預科轉入 | |||
西藏 | 理工類(lèi)(本科一批)(漢/藏) | ||
國防生(漢/藏) | 461/294 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 306 | ||
內地班 | |||
陜西 | 理工類(lèi)(本科一批) | 563 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 511 | ||
國防生 | 523 | ||
工科試驗班 | 587 | ||
日語(yǔ) | 545 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 570 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 509 | ||
自主招生 | 470 | ||
高水平藝術(shù)團 | |||
藝術(shù)文(環(huán)境設計|美術(shù)統考) | 258 | ||
藝術(shù)理(環(huán)境設計|美術(shù)統考) | 255 | ||
藝術(shù)文(戲劇與影視學(xué)類(lèi)|編導統考) | 486 | ||
藝術(shù)理(戲劇與影視學(xué)類(lèi)|編導統考) | 454 | ||
社會(huì )體育指導與管理(體育專(zhuān)業(yè)課) | 88 | ||
少數民族預科 | |||
預科轉入 | |||
甘肅 | 理工類(lèi)(本科一批) | 555 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 531 | ||
國防生 | 534 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 547 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 518 | ||
高水平藝術(shù)團 | |||
社會(huì )體育指導與管理 | 239 | ||
少數民族預科 | 482 | ||
預科轉入 | |||
青海 | 理工類(lèi)(本科一批) | 417 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 457 | ||
國防生 | 429 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 494 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 448 | ||
少數民族預科 | 453 | ||
預科轉入 | |||
寧夏 | 理工類(lèi)(本科一批) | 535 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 551 | ||
國防生 | 471 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 525 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 492 | ||
少數民族預科 | 474 | ||
預科轉入 | |||
新疆 | 理工類(lèi)(本科一批) | 530 | |
文史類(lèi)(本科一批) | 534 | ||
國防生 | 467 | ||
國家專(zhuān)項(貧困定向) | 485 | ||
高校專(zhuān)項(農村學(xué)生單獨招生) | 535 | ||
高水平藝術(shù)團 | |||
南疆單列計劃(理工類(lèi)) | 481 | ||
少數民族預科(協(xié)作計劃) | |||
預科轉入(協(xié)作計劃) | |||
內地班 | |||
港澳臺 | 港澳臺招生|臺灣保送生 | 402 |
長(cháng)安大學(xué)簡(jiǎn)介
長(cháng)安大學(xué)(Chang'an University),中華人民共和國教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),由教育部和交通運輸部、國土資源部、住房和城鄉建設部、陜西省人民政府“四部一省”共建,是國家首批“211工程”、“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng )新平臺”、“111計劃”、國家建設高水平大學(xué)公派研究生項目”和“卓越工程師教育培養計劃”重點(diǎn)建設高校。是最早招收留學(xué)生和首批招收港、澳、臺學(xué)生的.高校之一,擁有全國高校唯一的汽車(chē)綜合試驗場(chǎng)。學(xué)校座落于十三朝古都——西安,現有2個(gè)教學(xué)區、2個(gè)實(shí)習基地,校園面積3745畝。2000年4月18日,始建于20世紀50年代初的原西安公路交通大學(xué)與原西安工程學(xué)院、原西北建筑工程學(xué)院三所部屬高校合并組建并更名為長(cháng)安大學(xué)。2016年2月,中國一流大學(xué)百強榜發(fā)布,長(cháng)安大學(xué)排名第42。
學(xué),F有2個(gè)教學(xué)區、2個(gè)實(shí)習基地,校園面積3015畝。60多年來(lái),長(cháng)安大學(xué)逐步發(fā)展成為以工為主,理工結合,人文社會(huì )科學(xué)與基礎學(xué)科協(xié)調發(fā)展,以培養公路交通、國土資源、城鄉建設等專(zhuān)業(yè)人才為辦學(xué)特色,在國內外有一定影響的高等學(xué)府,已為國家培養各類(lèi)畢業(yè)生18萬(wàn)余人。
學(xué)校設有22個(gè)教學(xué)院(系),有5個(gè)國家級重點(diǎn)學(xué)科,26個(gè)部省級重點(diǎn)學(xué)科,8個(gè)博士后科研流動(dòng)站,8個(gè)一級學(xué)科博士點(diǎn),50個(gè)二級學(xué)科博士點(diǎn),26個(gè)一級學(xué)科碩士點(diǎn),118個(gè)二級學(xué)科碩士點(diǎn),78個(gè)本科專(zhuān)業(yè);有公共管理、工商管理等7個(gè)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權類(lèi)別,16個(gè)工程碩士招生領(lǐng)域,15個(gè)高等學(xué)校教師在職
攻讀碩士學(xué)位專(zhuān)業(yè),是國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、中國人民武裝警察部隊后備警官選拔培訓基地。
現有全日制學(xué)生31000余人,其中博士研究生、碩士研究生、外國留學(xué)生9000余人。近幾年畢業(yè)生總體就業(yè)率連年穩定在93%以上。學(xué)校有2個(gè)國家工程實(shí)驗室,7個(gè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗室和工程研究中心,13個(gè)交通運輸部、國土資源部、住房和城鄉建設部、陜西省重點(diǎn)實(shí)驗室和工程技術(shù)研究中心,2個(gè)陜西省人文社會(huì )科學(xué)重點(diǎn)研究基地。擁有全國高校唯一的汽車(chē)綜合試驗場(chǎng)。
【長(cháng)安大學(xué)錄取分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
長(cháng)安大學(xué)2017年錄取分數線(xiàn)09-18
貴州大學(xué)錄取分數線(xiàn)09-18
南航大學(xué)錄取分數線(xiàn)09-18
吉林大學(xué)大學(xué)錄取分數線(xiàn)09-18
福州大學(xué)錄取分數線(xiàn)04-22
廈門(mén)大學(xué)錄取分數線(xiàn)03-02