2017蘭州大學(xué)錄取分數線(xiàn)
大家想去蘭州讀書(shū)嗎?知道蘭州大學(xué)的錄取分數線(xiàn)嗎?下面YJBYS小編為大家整理了2017蘭州大學(xué)錄取分數線(xiàn),歡迎閱讀參考!
2017蘭州大學(xué)錄取分數線(xiàn)
(參考:蘭州大學(xué)2016年錄取分數線(xiàn))
省份 | 類(lèi)別 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重點(diǎn)線(xiàn) | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 錄取人數 |
安徽 | 高校專(zhuān)項 | 理工 | 593 | 588 | 590 | 518 | 75 | 70 | 72 | 2 |
安徽 | 國防生 | 理工 | 583 | 552 | 561 | 518 | 65 | 34 | 43 | 8 |
安徽 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 610 | 594 | 598 | 518 | 92 | 76 | 80 | 22 |
安徽 | 普通 | 理工 | 622 | 605 | 609 | 518 | 104 | 87 | 91 | 94 |
安徽 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 332.5 | 331.5 | 332 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2 |
安徽 | 高校專(zhuān)項 | 文史 | 565 | 565 | 565 | 521 | 44 | 44 | 44 | 1 |
安徽 | 普通 | 文史 | 587 | 575 | 578 | 521 | 66 | 54 | 57 | 34 |
北京 | 普通 | 理工 | 631 | 615 | 621 | 548 | 83 | 67 | 73 | 23 |
北京 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 271 | 251 | 261 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2 |
北京 | 普通 | 文史 | 629 | 615 | 621 | 583 | 46 | 32 | 38 | 8 |
福建 | 普通 | 理工 | 587 | 560 | 567 | 465 | 122 | 95 | 102 | 98 |
福建 | 普通 | 文史 | 573 | 553 | 557 | 501 | 72 | 52 | 56 | 29 |
甘肅 | 高校專(zhuān)項 | 理工 | 573 | 491 | 531 | 490 | 83 | 1 | 41 | 11 |
甘肅 | 國防生 | 理工 | 609 | 523 | 542 | 490 | 119 | 33 | 52 | 20 |
甘肅 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 579 | 559 | 564 | 490 | 89 | 69 | 74 | 28 |
甘肅 | 護理學(xué)提前批 | 理工 | 561 | 493 | 507 | 490 | 71 | 3 | 17 | 80 |
甘肅 | 免費醫學(xué)定向 | 理工 | 587 | 531 | 543 | 490 | 97 | 41 | 53 | 240 |
甘肅 | 普通 | 理工 | 618 | 561 | 573 | 490 | 128 | 71 | 83 | 599 |
甘肅 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 288 | 274 | 280 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 10 |
甘肅 | 藝術(shù)類(lèi) | 器樂(lè )文 | 264 | 238 | 251 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 9 |
甘肅 | 藝術(shù)類(lèi) | 聲樂(lè )文 | 273 | 263 | 269 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 8 |
甘肅 | 高校專(zhuān)項 | 文史 | 521 | 521 | 521 | 504 | 17 | 17 | 17 | 1 |
甘肅 | 普通 | 文史 | 576 | 543 | 552 | 504 | 72 | 39 | 48 | 152 |
廣東 | 普通 | 理工 | 582 | 559 | 564 | 508 | 74 | 51 | 56 | 83 |
廣東 | 普通 | 文史 | 565 | 546 | 551 | 514 | 51 | 32 | 37 | 31 |
廣西 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 542 | 530 | 536 | 502 | 40 | 28 | 34 | 10 |
廣西 | 普通 | 理工 | 601 | 568 | 577 | 502 | 99 | 66 | 75 | 53 |
廣西 | 普通 | 文史 | 595 | 585 | 589 | 545 | 50 | 40 | 44 | 19 |
貴州 | 高校專(zhuān)項 | 理工 | 522 | 522 | 522 | 473 | 49 | 49 | 49 | 1 |
貴州 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 595 | 564 | 581 | 473 | 122 | 91 | 108 | 26 |
貴州 | 普通 | 理工 | 603 | 588 | 594 | 473 | 130 | 115 | 121 | 40 |
貴州 | 高校專(zhuān)項 | 文史 | 594 | 585 | 590 | 551 | 43 | 34 | 39 | 2 |
貴州 | 普通 | 文史 | 624 | 614 | 617 | 551 | 73 | 63 | 66 | 21 |
海南 | 普通 | 理工 | 696 | 681 | 689 | 602 | 94 | 79 | 87 | 8 |
海南 | 普通 | 文史 | 748 | 734 | 741 | 653 | 95 | 81 | 88 | 7 |
河北 | 高校專(zhuān)項 | 理工 | 627 | 567 | 600 | 525 | 102 | 42 | 75 | 3 |
河北 | 國防生 | 理工 | 556 | 526 | 536 | 525 | 31 | 1 | 11 | 4 |
河北 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 636 | 621 | 626 | 525 | 111 | 96 | 101 | 9 |
河北 | 普通 | 理工 | 657 | 631 | 635 | 525 | 132 | 106 | 110 | 119 |
河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)理 | 282.3 | 264.7 | 274 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2 |
河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 277.3 | 264.7 | 270 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 10 |
河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 器樂(lè )文 | 172.2 | 162.7 | 168 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 6 |
河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 聲樂(lè )理 | 171.2 | 171.2 | 171 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 聲樂(lè )文 | 180 | 168 | 174 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 5 |
河北 | 普通 | 文史 | 625 | 611 | 615 | 535 | 90 | 76 | 80 | 34 |
河南 | 高校專(zhuān)項 | 理工 | 595 | 543 | 570 | 523 | 72 | 20 | 47 | 5 |
河南 | 國防生 | 理工 | 579 | 539 | 552 | 523 | 56 | 16 | 29 | 11 |
河南 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 609 | 589 | 598 | 523 | 86 | 66 | 75 | 37 |
河南 | 普通 | 理工 | 626 | 608 | 611 | 523 | 103 | 85 | 88 | 112 |
河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)理 | 292 | 284 | 288 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2 |
河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 283 | 263 | 273 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 4 |
河南 | 普通 | 文史 | 585 | 576 | 578 | 517 | 68 | 59 | 61 | 38 |
黑龍江 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 568 | 563 | 566 | 486 | 82 | 77 | 80 | 3 |
黑龍江 | 普通 | 理工 | 621 | 597 | 602 | 486 | 135 | 111 | 116 | 43 |
黑龍江 | 高校專(zhuān)項 | 文史 | 498 | 498 | 498 | 481 | 17 | 17 | 17 | 1 |
黑龍江 | 普通 | 文史 | 570 | 556 | 560 | 481 | 89 | 75 | 79 | 14 |
湖北 | 高校專(zhuān)項 | 理工 | 580 | 534 | 554 | 512 | 68 | 22 | 42 | 3 |
湖北 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 607 | 599 | 602 | 512 | 95 | 87 | 90 | 12 |
湖北 | 普通 | 理工 | 622 | 601 | 607 | 512 | 110 | 89 | 95 | 115 |
湖北 | 高校專(zhuān)項 | 文史 | 554 | 554 | 554 | 520 | 34 | 34 | 34 | 1 |
湖北 | 普通 | 文史 | 581 | 570 | 574 | 520 | 61 | 50 | 54 | 36 |
湖南 | 高校專(zhuān)項 | 理工 | 569 | 540 | 555 | 517 | 52 | 23 | 38 | 2 |
湖南 | 國防生 | 理工 | 578 | 555 | 565 | 517 | 61 | 38 | 48 | 8 |
湖南 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 594 | 577 | 581 | 517 | 77 | 60 | 64 | 18 |
湖南 | 普通 | 理工 | 608 | 586 | 592 | 517 | 91 | 69 | 75 | 93 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)理 | 268 | 268 | 268 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 272 | 263 | 266 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 4 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 器樂(lè )文 | 242 | 239 | 240 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 4 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 聲樂(lè )理 | 242 | 242 | 242 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 聲樂(lè )文 | 251 | 244 | 247 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 3 |
湖南 | 高校專(zhuān)項 | 文史 | 553 | 553 | 553 | 530 | 23 | 23 | 23 | 1 |
湖南 | 普通 | 文史 | 586 | 572 | 577 | 530 | 56 | 42 | 47 | 35 |
吉林 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 591 | 584 | 588 | 530 | 61 | 54 | 58 | 2 |
吉林 | 普通 | 理工 | 610 | 586 | 595 | 530 | 80 | 56 | 65 | 39 |
吉林 | 普通 | 文史 | 568 | 559 | 563 | 531 | 37 | 28 | 32 | 14 |
江蘇 | 普通 | 理工 | 380 | 368 | 372 | 353 | 27 | 15 | 19 | 110 |
江蘇 | 普通 | 文史 | 376 | 365 | 368 | 355 | 21 | 10 | 13 | 30 |
江西 | 高校專(zhuān)項 | 理工 | 580 | 571 | 576 | 529 | 51 | 42 | 47 | 3 |
江西 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 597 | 580 | 588 | 529 | 68 | 51 | 59 | 14 |
江西 | 普通 | 理工 | 601 | 588 | 592 | 529 | 72 | 59 | 63 | 69 |
江西 | 普通 | 文史 | 568 | 560 | 563 | 523 | 45 | 37 | 40 | 18 |
遼寧 | 高校專(zhuān)項 | 理工 | 535 | 535 | 535 | 498 | 37 | 37 | 37 | 1 |
遼寧 | 普通 | 理工 | 616 | 597 | 603 | 498 | 118 | 99 | 105 | 61 |
遼寧 | 普通 | 文史 | 582 | 568 | 571 | 525 | 57 | 43 | 46 | 20 |
內蒙古 | 國防生 | 理工 | 561 | 551 | 557 | 484 | 77 | 67 | 73 | 4 |
內蒙古 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 615 | 556 | 584 | 484 | 131 | 72 | 100 | 6 |
內蒙古 | 普通 | 理工 | 628 | 576 | 597 | 484 | 144 | 92 | 113 | 46 |
內蒙古 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)理 | 249 | 249 | 249 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
內蒙古 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 252 | 243 | 248 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 5 |
內蒙古 | 藝術(shù)類(lèi) | 器樂(lè )文 | 210 | 210 | 210 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
內蒙古 | 藝術(shù)類(lèi) | 聲樂(lè )文 | 221 | 221 | 221 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
內蒙古 | 普通 | 文史 | 563 | 555 | 558 | 474 | 89 | 81 | 84 | 17 |
寧夏 | 國防生 | 理工 | 523 | 496 | 514 | 465 | 58 | 31 | 49 | 4 |
寧夏 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 559 | 506 | 534 | 465 | 94 | 41 | 69 | 4 |
寧夏 | 普通 | 理工 | 569 | 542 | 551 | 465 | 104 | 77 | 86 | 21 |
寧夏 | 藝術(shù)類(lèi) | 聲樂(lè )文 | 77.87 | 77.87 | 78 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
寧夏 | 普通 | 文史 | 588 | 568 | 573 | 516 | 72 | 52 | 57 | 10 |
青海 | 國防生 | 理工 | 476 | 436 | 461 | 416 | 60 | 20 | 45 | 4 |
青海 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 530 | 507 | 518 | 416 | 114 | 91 | 102 | 3 |
青海 | 普通 | 理工 | 513 | 463 | 484 | 416 | 97 | 47 | 68 | 10 |
青海 | 普通 | 文史 | 524 | 508 | 515 | 457 | 67 | 51 | 58 | 6 |
山東 | 高校專(zhuān)項 | 理工 | 634 | 586 | 602 | 537 | 97 | 49 | 65 | 8 |
山東 | 國防生 | 理工 | 641 | 582 | 597 | 537 | 104 | 45 | 60 | 13 |
山東 | 普通 | 理工 | 640 | 624 | 629 | 537 | 103 | 87 | 92 | 124 |
山東 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)理 | 289.7 | 287.7 | 289 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 4 |
山東 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 293.7 | 286.3 | 289 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 10 |
山東 | 普通 | 文史 | 589 | 580 | 584 | 530 | 59 | 50 | 54 | 44 |
山西 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 564 | 557 | 561 | 519 | 45 | 38 | 42 | 3 |
山西 | 普通 | 理工 | 597 | 578 | 584 | 519 | 78 | 59 | 65 | 112 |
山西 | 藝術(shù)類(lèi) | 器樂(lè )理 | 83.7 | 82.2 | 83 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 3 |
山西 | 藝術(shù)類(lèi) | 器樂(lè )文 | 82.7 | 82.7 | 83 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
山西 | 藝術(shù)類(lèi) | 聲樂(lè )理 | 84.7 | 84.7 | 85 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
山西 | 藝術(shù)類(lèi) | 聲樂(lè )文 | 86.5 | 84.7 | 86 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2 |
山西 | 普通 | 文史 | 560 | 549 | 553 | 518 | 42 | 31 | 35 | 35 |
陜西 | 高校專(zhuān)項 | 理工 | 588 | 492 | 539 | 470 | 118 | 22 | 69 | 3 |
陜西 | 國防生 | 理工 | 577 | 514 | 541 | 470 | 107 | 44 | 71 | 16 |
陜西 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 588 | 571 | 578 | 470 | 118 | 101 | 108 | 19 |
陜西 | 普通 | 理工 | 606 | 583 | 590 | 470 | 136 | 113 | 120 | 114 |
陜西 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)理 | 252 | 252 | 252 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
陜西 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 259 | 252 | 256 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2 |
陜西 | 普通 | 文史 | 592 | 573 | 580 | 511 | 81 | 62 | 69 | 38 |
上海 | 普通 | 理工 | 463 | 441 | 450 | 360 | 103 | 81 | 90 | 16 |
上海 | 普通 | 文史 | 448 | 437 | 441 | 368 | 80 | 69 | 73 | 4 |
四川 | 高校專(zhuān)項 | 理工 | 576 | 573 | 575 | 532 | 44 | 41 | 43 | 2 |
四川 | 國防生 | 理工 | 581 | 560 | 567 | 532 | 49 | 28 | 35 | 4 |
四川 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 612 | 595 | 600 | 532 | 80 | 63 | 68 | 19 |
四川 | 普通 | 理工 | 630 | 608 | 612 | 532 | 98 | 76 | 80 | 91 |
四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)理 | 257 | 257 | 257 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 264 | 254 | 260 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 5 |
四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 器樂(lè )文 | 337 | 337 | 337 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
四川 | 高校專(zhuān)項 | 文史 | 570 | 570 | 570 | 540 | 30 | 30 | 30 | 1 |
四川 | 普通 | 文史 | 591 | 582 | 584 | 540 | 51 | 42 | 44 | 35 |
天津 | 普通 | 理工 | 604 | 586 | 590 | 512 | 92 | 74 | 78 | 56 |
天津 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)理 | 254.7 | 254.7 | 255 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1 |
天津 | 普通 | 文史 | 599 | 578 | 582 | 532 | 67 | 46 | 50 | 24 |
西藏 | 高校專(zhuān)項 | 理工 | 318(藏) | 318(藏) | 318(藏) | 280(藏) | 38(藏) | 38(藏) | 38(藏) | 1 |
西藏 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 296(藏) | 285(藏) | 290(藏) | 280(藏) | 16(藏) | 5(藏) | 10(藏) | 3 |
西藏 | 普通 | 理工 | 536 | 521 | 529 | 425 | 111 | 96 | 104 | 2 |
西藏 | 普通 | 理工 | 365(藏) | 341(藏) | 353(藏) | 280(藏) | 85(藏) | 61(藏) | 73(藏) | 2 |
西藏 | 普通 | 文史 | 498 | 486 | 492 | 355 | 143 | 131 | 137 | 2 |
西藏 | 普通 | 文史 | 367(藏) | 348(藏) | 360(藏) | 325(藏) | 42(藏) | 23(藏) | 35(藏) | 3 |
新疆 | 國防生 | 理工 | 561 | 497 | 524 | 464 | 97 | 33 | 60 | 4 |
新疆 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 532 | 507 | 517 | 464 | 68 | 43 | 53 | 7 |
新疆 | 南疆單列 | 理工 | 549 | 505 | 529 | 464 | 85 | 41 | 65 | 4 |
新疆 | 普通 | 理工 | 581 | 551 | 559 | 464 | 117 | 87 | 95 | 79 |
新疆 | 普通 | 文史 | 557 | 542 | 547 | 487 | 70 | 55 | 60 | 26 |
云南 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 625 | 534 | 594 | 525 | 100 | 9 | 69 | 22 |
云南 | 普通 | 理工 | 624 | 600 | 606 | 525 | 99 | 75 | 81 | 46 |
云南 | 普通 | 文史 | 620 | 606 | 612 | 560 | 60 | 46 | 52 | 19 |
浙江 | 高校專(zhuān)項 | 理工 | 638 | 638 | 638 | 600 | 38 | 38 | 38 | 1 |
浙江 | 普通 | 理工 | 665 | 648 | 652 | 600 | 65 | 48 | 52 | 78 |
浙江 | 普通 | 文史 | 648 | 638 | 642 | 603 | 45 | 35 | 39 | 25 |
重慶 | 高校專(zhuān)項 | 理工 | 610 | 610 | 610 | 525 | 85 | 85 | 85 | 1 |
重慶 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 602 | 590 | 596 | 525 | 77 | 65 | 71 | 13 |
重慶 | 普通 | 理工 | 640 | 610 | 615 | 525 | 115 | 85 | 90 | 46 |
重慶 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)文 | 250 | 238 | 243 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 8 |
重慶 | 藝術(shù)類(lèi) | 聲樂(lè )文 | 243.9 | 232.7 | 238 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 3 |
重慶 | 普通 | 文史 | 591 | 583 | 586 | 527 | 64 | 56 | 59 | 18 |
蘭州大學(xué)“基礎學(xué)科拔尖學(xué)生培養試驗計劃”
——萃英學(xué)院簡(jiǎn)介
為了貫徹實(shí)施人才強國戰略,培養基礎學(xué)科領(lǐng)域國際領(lǐng)軍人才,根據《國家中長(cháng)期人才發(fā)展規劃綱要(2010-2020)》和《國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要(2010-2020)》的部署,教育部于2009-2010年分別在北京大學(xué)等19所大學(xué)實(shí)施“基礎學(xué)科拔尖學(xué)生培養試驗計劃”。蘭州大學(xué)作為實(shí)施該計劃的.19所院校之一,于2010年8月成立了萃英學(xué)院,作為基礎學(xué)科創(chuàng )新人才培養模式改革和試點(diǎn)平臺,全面負責“計劃”的實(shí)施工作。學(xué)院設立數學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)和人文(文史哲)萃英班,進(jìn)行拔尖學(xué)生培養模式的新探索。
學(xué)院定位:是蘭州大學(xué)探索本科生培養和管理模式國際化的榮譽(yù)學(xué)院;是拔尖學(xué)生自主學(xué)習、個(gè)性發(fā)展的重要基地;是學(xué)校深化教學(xué)改革的特區。
培養目標:國際視野、本土情懷、責任擔當、廣博知識、領(lǐng)軍潛質(zhì)、社會(huì )棟梁。
師資隊伍:60%師資從校內和國內選聘,其余教師從國外知名大學(xué)聘請。
培養模式:按照國際通用的三或四學(xué)期制安排教學(xué),實(shí)施導師制、小班授課,依托國家(省、部)重點(diǎn)實(shí)驗室、國家級實(shí)驗教學(xué)示范中心、文科實(shí)驗平臺等,開(kāi)展相關(guān)課題研究;通過(guò)聯(lián)合培養、暑期學(xué)習、短期考察等形式進(jìn)行國際交流。
招生形式:校內選拔,數學(xué)、物理、化學(xué)、生物、人文萃英班各20人左右。
畢業(yè)去向:選送國際一流大學(xué)或研究機構攻讀研究生。
更多相關(guān)文章推薦:
1.2017年蘭州大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名及錄取分數線(xiàn)
2.2016亞洲大學(xué)排行榜公布【蘭州大學(xué)榜居128名】
4.2017年985大學(xué)名單錄取分數線(xiàn)
5.2017廈門(mén)集美大學(xué)錄取分數線(xiàn)
8.2017財經(jīng)大學(xué)錄取分數線(xiàn)
【蘭州大學(xué)錄取分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
蘭州大學(xué)2017高考錄取分數線(xiàn)09-18
2017蘭州大學(xué)錄取分數線(xiàn)「公布」09-18
2017年蘭州大學(xué)考研分數線(xiàn)06-17
關(guān)于蘭州大學(xué)往年考研復試基本分數線(xiàn)及要求08-10
美術(shù)考試錄取分數線(xiàn)-湖北美術(shù)專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)06-07
南航大學(xué)錄取分數線(xiàn)09-18
貴州大學(xué)錄取分數線(xiàn)09-18
2017藝考熱門(mén)院校的錄取規則及錄取分數線(xiàn)08-28
2017嘉興中考錄取分數線(xiàn)08-18