- 相關(guān)推薦
2017年南加州大學(xué)錄取分數線(xiàn)
2017年南加州大學(xué)錄取分數線(xiàn)情況怎么樣呢?下面是應屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來(lái)的有關(guān)于2017年南加州大學(xué)錄取分數線(xiàn),歡迎閱讀!
南加州大學(xué)歷年排名
學(xué)校名稱(chēng) | 年份 | 排名 | 英文名稱(chēng) | 國家 |
南加州大學(xué) | 2017 | 136 | University of Southern California | 美國 |
南加州大學(xué) | 2016 | 130 | University of Southern California | 美國 |
南加州大學(xué) | 2015 | 131 | University of Southern California | 美國 |
南加州大學(xué)簡(jiǎn)介:
南加利福尼亞大學(xué)(University of Southern California),又譯南加州大學(xué),簡(jiǎn)稱(chēng)南加大,位于美國加州洛杉磯市,1880年由監理會(huì )創(chuàng )立,是美國西海岸最古老的私立研究型大學(xué),世界著(zhù)名高等學(xué)府。南加州大學(xué)是美國大學(xué)協(xié)會(huì )(AAU)成員、環(huán)太平洋大學(xué)聯(lián)盟成員。學(xué)校的.電影藝術(shù)學(xué)院、商學(xué)院、音樂(lè )學(xué)院、傳播學(xué)院、公共政策學(xué)院、醫藥學(xué)院、建筑學(xué)院、工程學(xué)院和多媒體學(xué)院等居全美前十。
南加州大學(xué)于2000年憑其廣泛的社區服務(wù)計劃獲《時(shí)代雜志》及普林斯頓評論選為年度風(fēng)云大學(xué),被卡內基教育基金會(huì )歸類(lèi)為特高研究型大學(xué)。南加大也是少數同時(shí)擁有兩座由國家科學(xué)基金會(huì )(NSF)提供資金設立的工程研究中心(IMSC、BMES),此外被選為美國第一所國土安全卓越中心。
南加州大學(xué)專(zhuān)業(yè)設置:
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)英文名 |
美國研究和人種 | American Studies and Ethnicity |
美國研究和種族 | American Studies and Ethnicity (B.A.) |
非裔美國人研究 | American Studies and Ethnicity (African American Studies) (B.A.) |
亞裔美國人研究 | American Studies and Ethnicity (Asian American Studies) (B.A.) |
墨西哥裔與拉丁裔研究 | American Studies and Ethnicity (Chicano/Latino Studies) (B.A.) |
人類(lèi)學(xué) | Anthropology |
人類(lèi)學(xué) | Anthropology (B.A.) |
視覺(jué)人類(lèi)學(xué) | Anthropology (Visual Anthropology) (B.A.) |
國際研究 | Global Studies (B.A.) |
藝術(shù)史 | Art History |
藝術(shù)史 | Art History (B.A.) |
生物科學(xué) | Biological Sciences |
生物化學(xué) | Biochemistry (B.S.**) |
生物科學(xué) | Biological Sciences (B.A., B.S.) |
計算神經(jīng)科學(xué) | Computational Neuroscience (B.S.) |
人類(lèi)生物學(xué) | Human Biology (B.A., B.S.) |
化學(xué) | Chemistry |
化學(xué) | Chemistry (B.A., B.S.) |
化學(xué)生物學(xué) | Chemistry (Chemical Biology) (B.S.) |
化學(xué)納米技術(shù) | Chemistry (Chemical Nanoscience) (B.S.) |
化學(xué)研究 | Chemistry (Research) (B.S.) |
古典文學(xué) | Classics |
古典文學(xué) | Classics (B.A.) |
比較文學(xué) | Comparative Literature |
比較文學(xué) | Comparative Literature (B.A.) |
地球科學(xué) | Earth Sciences |
地球科學(xué) | Earth Sciences (B.A.) |
地質(zhì)學(xué) | Geological Sciences (B.S.) |
物理科學(xué) | Physical Sciences (B.S.) |
東亞區域研究 | East Asian Area Studies |
東亞區域研究 | East Asian Area Studies (B.A.) |
東亞語(yǔ)言和文化 | East Asian Languages and Cultures |
東亞語(yǔ)言與文化 | East Asian Languages and Cultures (B.A.) |
語(yǔ)言學(xué)與東亞語(yǔ)言及文化 | Linguistics/East Asian Languages and Cultures (B.A.) |
經(jīng)濟學(xué) | Economics |
經(jīng)濟學(xué) | Economics (B.A.) |
經(jīng)濟學(xué)與數學(xué) | Economics/Mathematics (B.S.) |
政治經(jīng)濟學(xué) | Political Economy (B.A.) |
英語(yǔ) | English |
英語(yǔ) | English (B.A.) |
敘事文體研究 | Narrative Studies (B.A.) |
環(huán)境研究 | Environmental Studies |
環(huán)境科學(xué)與健康 | Environmental Science and Health (B.A., B.S.) |
環(huán)境研究 | Environmental Studies (B.A., B.S.) |
法語(yǔ)與意大利語(yǔ) | French and Italian |
法語(yǔ) | French (B.A.) |
意大利語(yǔ) | Italian (B.A.) |
性別研究 | Gender Studies |
性別研究 | Gender Studies (B.A.) |
健康與人文 | Health and Humanity |
健康和人類(lèi)科學(xué) | Health and Humanity (B.A.) |
歷史 | History |
歷史 | History (B.A.) |
歷史與社會(huì )科學(xué)教育 | History and Social Science Education (B.A.) |
法律、歷史和文化 | Law, History and Culture (B.A.) |
跨學(xué)科研究 | Interdisciplinary Studies |
跨學(xué)科研究 | Interdisciplinary Studies (B.A.) |
國際關(guān)系 | International Relations |
國際關(guān)系 | International Relations (B.A.) |
國際貿易 | International Relations (Global Business) (B.A.) |
國際關(guān)系和經(jīng)濟 | International Relations and the Global Economy (B.A.) |
運動(dòng)學(xué) | Kinesiology |
語(yǔ)言學(xué) | Linguistics |
語(yǔ)言學(xué) | Linguistics (B.A.) |
語(yǔ)言學(xué)與東亞語(yǔ)言及文化 | Linguistics/East Asian Languages and Cultures (B.A.) |
語(yǔ)言學(xué)與哲學(xué) | Linguistics/Philosophy (B.A.) |
語(yǔ)言學(xué)與心理學(xué) | Linguistics/Psychology (B.A.) |
數學(xué) | Mathematics |
數學(xué) | Mathematics (B.A., B.S.) |
應用及計算數學(xué) | Applied and Computational Mathematics (B.A., B.S.) |
中東研究 | Middle East Studies |
中東研究 | Middle East Studies (B.A.) |
神經(jīng)科學(xué) | Neuroscience |
神經(jīng)科學(xué) | Neuroscience (B.A., B.S.) |
計算神經(jīng)科學(xué) | Computational Neuroscience (B.S.) |
哲學(xué) | Philosophy |
語(yǔ)言學(xué)與哲學(xué) | Linguistics/Philosophy (B.A.) |
哲學(xué) | Philosophy (B.A.) |
哲學(xué)、政治學(xué)和法學(xué) | Philosophy, Politics and Law (B.A.) |
物理和天文學(xué) | Physics and Astronomy |
天文學(xué) | Astronomy (B.A., B.S.) |
生物物理 | Biophysics (B.S.) |
物理科學(xué) | Physical Sciences (B.S.) |
物理 | Physics (B.A., B.S.) |
物理與計算機科學(xué) | Physics/Computer Science (B.S.) |
政治學(xué) | Political Science |
政治學(xué) | Political Science (B.A.) |
心理學(xué) | Psychology |
認知科學(xué) | Cognitive Science (B.A.) |
語(yǔ)言學(xué)與心理學(xué) | Linguistics/Psychology (B.A.) |
心理學(xué) | Psychology (B.A.) |
宗教 | Religion |
考古學(xué) | Interdisciplinary Archaeology (B.A.) |
宗教學(xué) | Religion (B.A.) |
猶太研究 | Religion (Judaic Studies) (B.A.) |
斯拉夫語(yǔ)言與文學(xué) | Slavic Languages and Literatures |
俄語(yǔ) | Russian (B.A.) |
社會(huì )科學(xué) | Social Sciences |
經(jīng)濟學(xué) | Social Sciences (Economics) (B.A.) |
心理學(xué) | Social Sciences (Psychology) (B.A.) |
社會(huì )學(xué) | Sociology (B.A.) |
西班牙語(yǔ)和葡萄牙語(yǔ) | Spanish and Portuguese |
西班牙語(yǔ) | Spanish (B.A.) |
地理設計 | GeoDesign (B.S.) |
建筑研究 | Architectural Studies (B.S.) |
建筑學(xué) | Architecture (B.Arch.) |
景觀(guān)設計 | Landscape Architecture (B.L.Arch.) |
工商管理 | Business Administration (B.S.) |
工商管理(電影藝術(shù)) | Business Administration (Cinematic Arts) (B.S.) |
工商管理(國際關(guān)系) | Business Administration (International Relations) (B.S.) |
工商管理(國際計劃) | Business Administration (World Program) (B.S.) |
計算機科學(xué)/工商管理 | Computer Science/Business Administration (B.S.) |
廣播與數字新聞學(xué) | Broadcast and Digital Journalism (B.A.*) |
傳播學(xué) | Communication (B.A.*) |
印刷與數字新聞 | Print and Digital Journalism (B.A.*) |
公共關(guān)系 | Public Relations (B.A.*) |
航空航天與機械工程 | Aerospace and Mechanical Engineering |
航空航天工程 | Aerospace Engineering (B.S.) |
機械工程 | Mechanical Engineering (B.S.) |
石油工程 | Petroleum Engineering |
宇航工程 | Astronautical Engineering (B.S.) |
生物醫學(xué)工程 | Biomedical Engineering (B.S.) |
生物化學(xué)工程 | Biochemical Engineering |
電氣工程 | Electrical Engineering |
機械工程 | Mechanical Engineering |
化學(xué)工程 | Chemical Engineering (B.S.) |
生化工程 | Biochemical Engineering |
納米技術(shù) | Nanotechnology |
石油工程 | Petroleum Engineering |
聚合物與材料科學(xué) | Polymer/Materials Science |
土木工程 | Civil Engineering |
應用力學(xué) | Applied Mechanics (B.S.) |
土木工程 | Civil Engineering (B.S.) |
建筑科學(xué) | Building Science |
結構工程 | Structural Engineering |
環(huán)境工程 | Environmental Engineering (B.S.) |
計算機科學(xué) | Computer Science |
計算機科學(xué) | Computer Science (B.S.) |
計算機科學(xué)(游戲) | Computer Science (Games) (B.S.) |
計算機科學(xué)與工商管理 | Computer Science/Business Administration (B.S.) |
物理與計算機科學(xué) | Physics/Computer Science (B.S.) |
電氣工程 | Electrical Engineering |
計算機工程與計算機科學(xué) | Computer Engineering and Computer Science (B.S.) |
電氣工程 | Electrical Engineering (B.S.) |
工業(yè)及系統工程學(xué) | Industrial and Systems Engineering |
工業(yè)及系統工程學(xué) | Industrial and Systems Engineering (B.S.) |
信息系統工程 | Information Systems Engineering |
職業(yè)理療 | Occupational Therapy (B.S.*) |
政策、規劃和發(fā)展 | Policy, Planning and Development (B.S.) |
人類(lèi)發(fā)展和衰老 | Human Development and Aging (B.S.) |
健康學(xué) | Lifespan Health (B.S.) |
戲劇 | Theatre (B.A.*) |
表演 | Theatre (Acting) (BFA) |
設計 | Theatre (Design) (BFA) |
音響設計 | Theatre (Sound Design) (BFA) |
舞臺管理 | Theatre (Stage Management) (BFA) |
戲。夹g(shù)方向) | Theatre (Technical Direction) (BFA) |
視覺(jué)與表演藝術(shù)研究 | Visual and Performing Arts Studies (B.A.*) |
口腔衛生學(xué) | Dental Hygiene (B.S.) |
動(dòng)畫(huà)與數字藝術(shù) | Animation and Digital Arts (B.A.*) |
電影藝術(shù)與批判研究 | Cinematic Arts, Critical Studies (B.A.*) |
電影藝術(shù)、電影和電視制作 | Cinematic Arts, Film and Television Production ( B.A.*, BFA) |
互動(dòng)媒體和游戲 | Interactive Media and Games (B.A.*) |
媒體藝術(shù)與實(shí)戰 | Media Arts and Practice (B.A.*) |
劇本寫(xiě)作 | Writing for Screen and Television (BFA) |
會(huì )計 | Accounting (B.S.) |
美術(shù) | Fine Arts (BFA) |
藝術(shù) | Art (B.A.*) |
全球衛生 | Global Health (B.S.) |
疾病預防研究 | Health Promotion and Disease Prevention Studies (B.S.) |
音樂(lè )合唱團 | Choral Music (B.A.) |
作曲 | Composition (B.M.) |
爵士樂(lè )研究 | Jazz Studies (B.M.) |
音樂(lè ) | Music (B.A.*) |
音樂(lè )產(chǎn)業(yè) | Music Industry (B.M., B.S.) |
巴松管 | Performance (Bassoon) (B.M.) |
單簧管 | Performance (Clarinet) (B.M.) |
古典吉他 | Performance (Classical Guitar) (B.M.) |
低音提琴 | Performance (Double Bass) (B.M.) |
長(cháng)笛 | Performance (Flute) (B.M.) |
圓號 | Performance (French Horn) (B.M.) |
豎琴 | Performance (Harp) (B.M.) |
雙簧管 | Performance (Oboe) (B.M.) |
樂(lè )器 | Performance (Organ) (B.M.) |
打擊樂(lè ) | Performance (Percussion) (B.M.) |
鋼琴 | Performance (Piano) (B.M.) |
流行音樂(lè ) | Performance (Popular Music) (B.M.) |
薩克斯 | Performance (Saxophone) (B.M.) |
吉他 | Performance (Studio Guitar) (B.M.) |
長(cháng)號 | Performance (Trombone) (B.M.) |
小號 | Performance (Trumpet) (B.M.) |
大號 | Performance (Tuba) (B.M.) |
中提琴 | Performance (Viola) (B.M.) |
小提琴 | Performance (Violin) (B.M.) |
大提琴 | Performance (Violoncello) (B.M.) |
聲樂(lè )藝術(shù) | Performance (Vocal Arts) (B.M.) |
申請條件:
GPA成績(jì):新生平均GPA:3.65
成績(jì)要求
托福成績(jì)要求: 100
雅思成績(jì)要求: 7
是否需要SAT或ACT成績(jì):需要
SAT II 成績(jì)要求:不需要考
PTE本科分數要求:68
SAT成績(jì)要求
SAT 總分:1930-2230
SAT 閱讀:600-720
SAT 數學(xué):670-770
SAT 寫(xiě)作:650-740
ACT最低分數
ACT 總分 21
ACT 英語(yǔ) 28
ACT 數學(xué) 28
申請材料清單:
申請表: 在線(xiàn)填寫(xiě)/郵寄
附加申請表: Yes
獎學(xué)金申請方式: 單獨申請
成績(jì)單要求: 申請時(shí)提供原件+翻譯件
推薦信: No reference requirement
申請Essay: 要求一篇
Mid-year Report(高三上學(xué)期成績(jì)):需要
面試要求: 不需要面試
學(xué)費等相關(guān)費用:
總費用: $65,044
每年學(xué)費,住宿,課本及其他費用
Out-of-State Tuition: $48,280
Room and Board: $13,334
Books & Supplies: $3,430
費用細節
本科學(xué)費:42818 平均獎學(xué)金金額:24811
住校:12078 書(shū)本費:1500
更多相關(guān)文章推薦:
2.2017年聊城大學(xué)錄取分數線(xiàn)歷年分數線(xiàn)
3.2017西南科技大學(xué)錄取分數線(xiàn)各專(zhuān)業(yè)分數線(xiàn)
4.2017年廣州大學(xué)錄取分數線(xiàn)歷年分數線(xiàn)
5.2017年?yáng)|南大學(xué)錄取分數線(xiàn)歷年分數線(xiàn)
6.2017年復旦大學(xué)錄取分數線(xiàn)歷年分數線(xiàn)
7.2017年南開(kāi)大學(xué)錄取分數線(xiàn)【歷年分數線(xiàn)】
8.2017年深圳大學(xué)錄取分數線(xiàn)歷年分數線(xiàn)
9.2017年廈門(mén)大學(xué)錄取分數線(xiàn)歷年分數線(xiàn)
10.2017年清華大學(xué)錄取分數線(xiàn)歷年分數線(xiàn)
【南加州大學(xué)錄取分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
貴州大學(xué)錄取分數線(xiàn)09-18
廈門(mén)大學(xué)錄取分數線(xiàn)03-02
2021武漢大學(xué)的錄取分數線(xiàn)03-25
福州大學(xué)錄取分數線(xiàn)04-22
長(cháng)春大學(xué)歷年錄取分數線(xiàn)08-08
2022年武漢大學(xué)錄取分數線(xiàn)06-27
天津財經(jīng)大學(xué)錄取分數線(xiàn)04-28