- 相關(guān)推薦
2017年天津車(chē)船稅新標準
車(chē)船稅是以車(chē)船為征稅對象,向擁有車(chē)船的單位和個(gè)人征收的一種稅。
天津市在國家法規的基礎上制定出臺的《天津市實(shí)施<中華人民共和國車(chē)船稅法>辦法》,將于明年起施行。最受人們關(guān)注的乘用車(chē)稅額按排量分為7檔征收,其中4.0升以上排量的乘用車(chē)繳稅額將達到4500元,1.6升以上至2.0升(含)的乘用車(chē)繳稅額則為450元。
天津市車(chē)船稅稅額標準 | |||
---|---|---|---|
稅目 | 計稅單位 | 車(chē)輛車(chē)船稅稅額標準(元) | |
乘用車(chē)(按發(fā)動(dòng)機汽缸容量(排氣量)分檔) | 1.0升(含)以下 | 每輛 | 270 |
1.0升以上至1.6升(含) | 390 | ||
1.6升以上至2.0升(含) | 450 | ||
2.0升以上至2.5升 | 900 | ||
2.5升以上至3.0升 | 1800 | ||
3.0升以上至4.0升 | 3000 | ||
4.0升以上 | 4500 | ||
商用車(chē) | 大型客車(chē)(核定載客人數20(含)人以上) | 每輛 | 1140 |
中型客車(chē)(核定載客人數大于9人且小于20人) | 960 | ||
貨車(chē) | 整備質(zhì)量每噸 | 96 | |
掛車(chē) | 整備質(zhì)量每噸 | 按照貨車(chē)稅額的50%計算 | |
其他車(chē)輛 | 專(zhuān)用作業(yè)車(chē) | 整備質(zhì)量每噸 | 96 |
輪式專(zhuān)用機械車(chē) | 96 | ||
摩托車(chē) | 每輛 | 120 |
【天津車(chē)船稅新標準】相關(guān)文章:
2017年江西車(chē)船稅新標準12-20
2017年山東車(chē)船稅新標準01-18
2017年上海車(chē)船稅新標準12-20
2017年北京車(chē)船稅新標準12-20
2017年重慶車(chē)船稅新標準06-25
2021車(chē)船稅規定01-07
注意“車(chē)船稅”七大變化12-24