- 揚州大學(xué)錄取分數線(xiàn)「公布」 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2017揚州大學(xué)錄取分數線(xiàn)
引導語(yǔ):揚州大學(xué)(Yangzhou University),簡(jiǎn)稱(chēng)揚大。學(xué)校坐落于長(cháng)江、古運河之濱的中國歷史文化名城——江蘇省揚州市,是江蘇省人民政府同教育部共建的江蘇省屬重點(diǎn)綜合性大學(xué)。下面是yjbys小編為大家精心整理的2017揚州大學(xué)錄取分數線(xiàn),歡迎閱讀!
2017揚州大學(xué)錄取分數線(xiàn)暫未公布,小編會(huì )第一時(shí)間更新,歡迎收藏本頁(yè)!
2016揚州大學(xué)錄取分數線(xiàn)
省份 | 年份 | 科類(lèi) | 批次 | 省劃線(xiàn) | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 2016 | 理工 | 第一批A段 | 530 | 574 | 533 |
吉林 | 2016 | 文史 | 第一批A段 | 531 | 554 | 545 |
黑龍江 | 2016 | 理工 | 本科二批院校A段 | 369 | 579 | 521 |
黑龍江 | 2016 | 文史 | 本科二批院校A段 | 401 | 525 | 491 |
內蒙古 | 2016 | 普通理科 | 本科一批 | 484 | 566 | 516 |
內蒙古 | 2016 | 普通文科 | 本科一批 | 477 | 539 | 520 |
遼寧 | 2016 | 理工 | 一批本科 | 498 | 567 | 545 |
遼寧 | 2016 | 文史 | 一批本科 | 525 | 565 | 554 |
河北 | 2016 | 美術(shù)? | 本科提前批A | 278 | 818 | 711 |
河北 | 2016 | 器樂(lè )? | 本科提前批A | 278 | 232 | 220 |
河北 | 2016 | 聲樂(lè )? | 本科提前批A | 278 | 246 | 233 |
河北 | 2016 | 理工 | 本科提前批B | 525 | 596 | 596 |
河北 | 2016 | 文史 | 本科提前批B | 535 | 594 | 587 |
河北 | 2016 | 理工 | 本科一批 | 525 | 612 | 568 |
河北 | 2016 | 文史 | 本科一批 | 535 | 593 | 588 |
北京 | 2016 | 理工 | 本科二批 | 494 | 534 | 526 |
北京 | 2016 | 文史 | 本科二批 | 532 | 565 | 560 |
天津 | 2016 | 理工 | 本科一批B類(lèi) | 512 | 545 | 529 |
天津 | 2016 | 文史 | 本科一批B類(lèi) | 532 | 556 | 547 |
山東 | 2016 | 理工類(lèi) | 本科一批 | 537 | 603 | 594 |
山東 | 2016 | 文史類(lèi) | 本科一批 | 530 | 576 | 567 |
山西 | 2016 | 理工 | 第一批本科B類(lèi) | 519 | 548 | 530 |
山西 | 2016 | 文史 | 第一批本科B類(lèi) | 518 | 533 | 519 |
新疆 | 2016 | 理工 | (漢)貧困南單本一 | 464 | 531 | 469 |
新疆 | 2016 | 文史 | (漢)貧困南單本一 | 487 | 532 | 495 |
新疆 | 2016 | 理工 | 本科第一批 | 464 | 527 | 510 |
新疆 | 2016 | 文史 | 本科第一批 | 487 | 536 | 534 |
甘肅 | 2016 | 理工 | 本科一批普通類(lèi) | 490 | 549 | 528 |
甘肅 | 2016 | 文史 | 本科一批普通類(lèi) | 504 | 542 | 527 |
甘肅 | 2016 | 理工 | 貧困專(zhuān)項 | 490 | 536 | 516 |
甘肅 | 2016 | 文史 | 貧困專(zhuān)項 | 504 | 527 | 519 |
陜西 | 2016 | 理工 | 本科二批 | 423 | 536 | 479 |
陜西 | 2016 | 文史 | 本科二批 | 460 | 527 | 515 |
云南 | 2016 | 理工 | 國家專(zhuān)項批 | 525 | 637 | 583 |
云南 | 2016 | 文史 | 國家專(zhuān)項批 | 560 | 599 | 587 |
云南 | 2016 | 理工 | 一本 | 525 | 572 | 535 |
云南 | 2016 | 文史 | 一本 | 560 | 603 | 584 |
重慶 | 2016 | 理工類(lèi) | 本科第一批 | 525 | 591 | 568 |
重慶 | 2016 | 文史類(lèi) | 本科第一批 | 527 | 572 | 551 |
重慶 | 2016 | 理工類(lèi) | 貧困定向本科 | 525 | 552 | 540 |
重慶 | 2016 | 文史類(lèi) | 貧困定向本科 | 527 | 574 | 558 |
河南 | 2016 | 理科綜合 | 本科第一批 | 523 | 592 | 572 |
河南 | 2016 | 文科綜合 | 本科第一批 | 517 | 557 | 549 |
河南 | 2016 | 理科綜合 | 國家專(zhuān)項本科 | 523 | 570 | 558 |
河南 | 2016 | 文科綜合 | 國家專(zhuān)項本科 | 517 | 552 | 538 |
河南 | 2016 | 美術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段 | 298 | 792 | 630 |
河南 | 2016 | 音樂(lè )類(lèi) | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段 | 298 | 231 | 210 |
安徽 | 2016 | 理工 | 國家專(zhuān)項計劃 | 518 | 571 | 570 |
安徽 | 2016 | 理工 | 文理科本科一批 | 518 | 583 | 573 |
安徽 | 2016 | 文史 | 文理科本科一批 | 521 | 561 | 558 |
安徽 | 2016 | 美術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)三批(?急) | 308 | 801 | 656 |
安徽 | 2016 | 音樂(lè )類(lèi) | 藝術(shù)三批(?急) | 308 | 254 | 238 |
上海 | 2016 | 理科 | 普通本科批 | 360 | 409 | 397 |
上海 | 2016 | 文科 | 普通本科批 | 368 | 438 | 410 |
湖北 | 2016 | 理工類(lèi) | 本科第一批 | 520 | 585 | 572 |
湖北 | 2016 | 文史類(lèi) | 本科第一批 | 512 | 559 | 555 |
湖北 | 2016 | 美術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)本科(一) | 288 | 764 | 674 |
湖北 | 2016 | 音樂(lè )類(lèi) | 藝術(shù)本科(一) | 288 | 230 | 216 |
江西 | 2016 | 理工 | 國家專(zhuān)項 | 529 | 570 | 556 |
江西 | 2016 | 文史 | 國家專(zhuān)項 | 523 | 552 | 548 |
江西 | 2016 | 美術(shù)類(lèi) | 提前本科 | 240 | 795 | 612 |
江西 | 2016 | 音樂(lè )類(lèi) | 提前本科 | 240 | 244 | 222 |
江西 | 2016 | 理工 | 一本 | 529 | 582 | 566 |
江西 | 2016 | 文史 | 一本 | 523 | 547 | 546 |
浙江 | 2016 | 理工 | 文理科第二批 | 439 | 561 | 545 |
浙江 | 2016 | 文史 | 文理科第二批 | 462 | 566 | 555 |
福建 | 2016 | 理工 | 本科提前批 | 465 | 508 | 507 |
福建 | 2016 | 文史 | 本科提前批 | 501 | 534 | 527 |
福建 | 2016 | 理工 | 本科一批 | 465 | 546 | 511 |
福建 | 2016 | 文史 | 本科一批 | 501 | 539 | 538 |
湖南 | 2016 | 理工類(lèi) | 本科一批 | 517 | 576 | 558 |
湖南 | 2016 | 文史類(lèi) | 本科一批 | 530 | 568 | 561 |
湖南 | 2016 | 理工類(lèi) | 貧困地區計劃本科 | 517 | 572 | 557 |
湖南 | 2016 | 文史類(lèi) | 貧困地區計劃本科 | 530 | 565 | 563 |
湖南 | 2016 | 美術(shù)(文) | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 309 | 776 | 687 |
湖南 | 2016 | 音樂(lè )(文) | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 309 | 253 | 230 |
貴州 | 2016 | 理工 | 第一批本科 | 473 | 575 | 513 |
貴州 | 2016 | 文史 | 第一批本科 | 551 | 599 | 592 |
貴州 | 2016 | 理工 | 國家專(zhuān)項計劃 | 473 | 574 | 537 |
貴州 | 2016 | 文史 | 國家專(zhuān)項計劃 | 551 | 599 | 594 |
廣西 | 2016 | 理科綜合 | 本科第一批 | 502 | 582 | 523 |
廣西 | 2016 | 文科綜合 | 本科第一批 | 545 | 588 | 568 |
廣西 | 2016 | 理科綜合 | 專(zhuān)項計劃批 | 502 | 530 | 504 |
廣西 | 2016 | 文科綜合 | 專(zhuān)項計劃批 | 545 | 569 | 554 |
海南 | 2016 | 理工 | 本科第一批 | 602 | 684 | 644 |
海南 | 2016 | 文史 | 本科第一批 | 653 | 728 | 699 |
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 院校代號 | 院校名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 | 定向地區 |
2016 | 江蘇 | 地方專(zhuān)項計劃 | 理科 | 1381 | 揚州大學(xué) |
|
BB | 353 | 257-123-109-093 |
|
2016 | 江蘇 | 地方專(zhuān)項計劃 | 文科 | 1381 | 揚州大學(xué) |
|
BB | 356 | 248-112-110-103 |
|
2016 | 江蘇 | 地方專(zhuān)項計劃征求志愿 | 理科 | 1381 | 揚州大學(xué) |
|
BB | 353 |
|
|
2016 | 江蘇 | 地方專(zhuān)項計劃征求志愿 | 文科 | 1381 | 揚州大學(xué) |
|
BB | 355 |
|
|
2016 | 江蘇 | 本科一批 | 理科 | 1381 | 揚州大學(xué) |
|
BB | 354 | 262-130-103-090 |
|
2016 | 江蘇 | 本科一批 | 理科 | 1382 | 揚州大學(xué) |
|
BC | 353 |
|
|
2016 | 江蘇 | 本科一批 | 文科 | 1381 | 揚州大學(xué) |
|
BB | 358 | 260-109-122-093 |
|
2016 | 江蘇 | 本科一批征求志愿 | 理科 | 1381 | 揚州大學(xué) |
|
BB | 355 | 254-120-107-098 |
|
2016 | 江蘇 | 本科一批征求志愿 | 理科 | 1382 | 揚州大學(xué) |
|
BC | 353 |
|
|
2016 | 江蘇 | 本科一批征求志愿 | 文科 | 1381 | 揚州大學(xué) |
|
BB | 362 | 259-116-115-098 |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 理科 | 1381 | 揚州大學(xué) |
|
BB | 343 | 248-126-093-092 |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 理科 | 1382 | 揚州大學(xué) |
|
BC | 336 | 250-134-101-081 |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 理科 | 1646 | 揚州大學(xué) |
|
BB | 331 | 232-120-086-096 |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 文科 | 1381 | 揚州大學(xué) |
|
BB | 349 | 253-119-103-096 |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 文科 | 1646 | 揚州大學(xué) |
|
BB | 341 | 240-106-107-101 |
|
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 院校代號 | 院校名稱(chēng) |
投檔最低分 (文化分+專(zhuān)業(yè)分) |
輔助排序分 | 定向地區 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類(lèi) | 1381 | 揚州大學(xué) | 402 | 288-089-114-085 |
|
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 342 |
|
南通市海安縣 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 342 |
|
南通市啟東市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 342 |
|
南通市如皋市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 342 |
|
揚州市邗江區 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 354 | 242-086-090-066 | 揚州市儀征市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 342 |
|
揚州市高郵市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 342 |
|
揚州市江都區 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 342 |
|
鎮江市潤州區 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 342 |
|
泰州市興化市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 384 | 271-096-100-073 | 泰州市靖江市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 368 | 240-096-099-044 | 泰州市泰興市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 389 | 263-092-102-067 | 泰州市姜堰區 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科第2小批 | 藝術(shù)類(lèi)(美術(shù)) | 1381 | 揚州大學(xué) | 505 | 287-103-100-082 |
|
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科第2小批 | 藝術(shù)類(lèi)(器樂(lè )) | 1381 | 揚州大學(xué) | 199 | 284-106-100-077 |
|
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科第2小批 | 藝術(shù)類(lèi)(聲樂(lè )) | 1381 | 揚州大學(xué) | 185 | 247-099-088-060 |
|
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科征求志愿 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 342 |
|
南通市海安縣 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科征求志愿 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 342 |
|
南通市啟東市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科征求志愿 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 342 |
|
南通市如皋市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科征求志愿 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 356 | 244-099-088-057 | 揚州市邗江區 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科征求志愿 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 365 | 252-096-101-054 | 揚州市高郵市 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科征求志愿 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 359 | 241-084-092-065 | 揚州市江都區 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科征求志愿 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 342 |
|
鎮江市潤州區 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科征求志愿 | 體育類(lèi) | 1646 | 揚州大學(xué) | 386 | 274-089-101-084 | 泰州市興化市 |
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 編碼 | 院校全稱(chēng) | 投檔線(xiàn) | 語(yǔ)文 | 外語(yǔ) | 數學(xué) |
2016 | 上海 | 本科普通批 | 文科 | 566 | 揚州大學(xué) | 410 | 101 | 115 | 104 |
2016 | 上海 | 本科普通批 | 理科 | 566 | 揚州大學(xué) | 397 | 84 | 92 | 104 |
2017揚州大學(xué)錄取分數線(xiàn)相關(guān)文章:
3.2017年浙江大學(xué)錄取分數線(xiàn)及理念錄取分數線(xiàn)
4.2017四川大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名及錄取分數線(xiàn)
5.2017年寧波大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名及錄取分數線(xiàn)
6.天津大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名2017錄取分數線(xiàn)
7.重慶大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名2017錄取分數線(xiàn)
8.2017年985大學(xué)排名名單及錄取分數線(xiàn)
9.廈門(mén)大學(xué)2017錄取分數線(xiàn)公布【官方】
10.中國傳媒大學(xué)2017年錄取分數線(xiàn)
【揚州大學(xué)錄取分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
2017揚州大學(xué)錄取分數線(xiàn)「公布」09-18
貴州大學(xué)錄取分數線(xiàn)09-18
南航大學(xué)錄取分數線(xiàn)09-18
吉林大學(xué)大學(xué)錄取分數線(xiàn)09-18
福州大學(xué)錄取分數線(xiàn)04-22
廈門(mén)大學(xué)錄取分數線(xiàn)03-02