- 相關(guān)推薦
閩南師范大學(xué)2017錄取分數線(xiàn)
每年的高考生了解高校錄取分數線(xiàn)是必須要了解的,為了方便大家查詢(xún)高校的信息,以下內容由應屆畢業(yè)生小編為大家整理的閩南師范大學(xué)2017錄取分數線(xiàn),希望能幫助到您!
閩南師范大學(xué)錄取規則
1、成立以校長(cháng)為主任的招生工作委員會(huì ),統一領(lǐng)導全校招生錄取工作。錄取工作嚴格按照《教育部關(guān)于做好2017年普通高等學(xué)校招生工作的通知》及福建省普通高校招生陽(yáng)光工程實(shí)施意見(jiàn)的有關(guān)要求,嚴格執行以招生政策公開(kāi)、高校招生資格及有關(guān)考生資格公開(kāi)、招生計劃公開(kāi)、錄取信息公開(kāi)、考生咨詢(xún)及投訴渠道公開(kāi)和重大違規事件處理結果公開(kāi)等六公開(kāi)為主要內容的信息公開(kāi)制度。
2、堅持科學(xué)民主決策,嚴格按規定、程序辦事,重大和特殊的.事項由校招生工作委員會(huì )集體決定的原則。
3、對各省文理科專(zhuān)業(yè)考生:按分數優(yōu)先、遵循志愿的錄取原則。即對各省級招辦同一批投檔的考生按投檔分排序,根據考生專(zhuān)業(yè)志愿的先后次序進(jìn)行錄取,并安排專(zhuān)業(yè)。當考生填報的所有專(zhuān)業(yè)志愿都無(wú)法滿(mǎn)足時(shí),若服從專(zhuān)業(yè)調劑,將考生調劑到招生計劃尚未完成的專(zhuān)業(yè);若不服從專(zhuān)業(yè)調劑,則按退檔處理。遇到投檔分相同的考生,根據《2010年福建省普通高等學(xué)校招生平行志愿投檔與錄取實(shí)施辦法》的有關(guān)規定,按照考生單科成績(jì)從高分到低分進(jìn)行投檔。單科成績(jì)的排列順序為:文科按語(yǔ)文、文綜、數學(xué)、外語(yǔ)順序排列;理科按數學(xué)、理綜、語(yǔ)文、外語(yǔ)順序排列。
(2017閩南師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)未公布!以下是2016年閩南師范大學(xué)錄取分數線(xiàn),供大家參考!)
2016年閩南師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 體育(理) | 社會(huì )體育指導與管理 | 15 | 15 | 543.099748 | 533.699643 | 535.4 | |
福建 | 體育(理) | 體育教育 | 75 | 75 | 561.299864 | 535.299665 | 541.5 | |
福建 | 體育(文) | 社會(huì )體育指導與管理 | 5 | 5 | 552.599818 | 551.399811 | 551.9 | |
福建 | 體育(文) | 體育教育 | 30 | 30 | 567.299897 | 552.699819 | 557.7 | |
福建 | 提前批 | 理工 | 地理科學(xué) | 10 | 10 | 496 | 482 | 487.9 |
福建 | 提前批 | 理工 | 化學(xué)類(lèi) | 72 | 72 | 507 | 482 | 488.7 |
福建 | 提前批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 12 | 12 | 500 | 479 | 483.7 |
福建 | 提前批 | 理工 | 生物科學(xué) | 45 | 45 | 498 | 481 | 485 |
福建 | 提前批 | 理工 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 144 | 144 | 520 | 486 | 495.5 |
福建 | 提前批 | 理工 | 物理學(xué) | 32 | 32 | 500 | 479 | 483.3 |
福建 | 提前批 | 理工 | 心理學(xué) | 16 | 16 | 494 | 479 | 481.3 |
福建 | 提前批 | 理工 | 學(xué)前教育 | 21 | 21 | 506 | 480 | 486 |
福建 | 提前批 | 理工 | 英語(yǔ) | 33 | 33 | 517 | 499 | 504.2 |
福建 | 提前批 | 文史 | 英語(yǔ) | 33 | 33 | 541 | 518 | 523.3 |
福建 | 提前批 | 文史 | 地理科學(xué) | 16 | 16 | 521 | 511 | 514.7 |
福建 | 提前批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 93 | 93 | 556 | 516 | 521.7 |
福建 | 提前批 | 文史 | 歷史學(xué) | 52 | 52 | 523 | 508 | 511.4 |
福建 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育 | 42 | 42 | 518 | 509 | 512.3 |
福建 | 提前批 | 文史 | 小學(xué)教育 | 5 | 5 | 520 | 516 | 518 |
福建 | 提前批 | 文史 | 心理學(xué) | 17 | 17 | 530 | 510 | 514.6 |
福建 | 提前批 | 文史 | 學(xué)前教育 | 35 | 35 | 524 | 508 | 511.1 |
2016年閩南師范大學(xué)理科分數線(xiàn)
高校名稱(chēng) | 招生地區 | 考生類(lèi)別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線(xiàn) |
閩南師范大學(xué) | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 466 | 465 |
閩南師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 453 | 438 |
閩南師范大學(xué) | 山東 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 451 |
閩南師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 512 | 445 |
閩南師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 479 | 447 |
閩南師范大學(xué) | 海南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 597 | 543 |
閩南師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 434 | 365 |
閩南師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 439 | 333 |
閩南師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 449 | 435 |
閩南師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 489 | 453 |
22016年閩南師范大學(xué)文科分數線(xiàn)
高校名稱(chēng) | 招生地區 | 考生類(lèi)別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線(xiàn) |
閩南師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 504 | 501 |
閩南師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 447 | 415 |
閩南師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 533 | 480 |
閩南師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 478 | 460 |
閩南師范大學(xué) | 山東 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 515 | 474 |
閩南師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 518 | 450 |
閩南師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 520 | 476 |
閩南師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 468 | 401 |
閩南師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 495 | 458 |
閩南師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 537 | 457 |
閩南師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 531 | 400 |
閩南師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 481 | 455 |
閩南師范大學(xué) | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 532 | 462 |
2016年錄取分數線(xiàn) |
||||||||
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類(lèi) | 計劃數 | 錄取數 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
3576 | 重慶 | 貧困定向本科(國家專(zhuān)項) | 文史類(lèi) | 7 | 3 | 1志愿 | 536 | 528 |
3576 | 重慶 | 貧困定向本科(國家專(zhuān)項) | 文史類(lèi) | 4 | 2志愿 | 561 | 530 | |
貴州 | 本科第二批 | 文科 | 82 | 平行 | 560 | 537 | ||
貴州 | 本科第二批 | 文科 | 補報 | 536 | 536 | |||
貴州 | 第二批本科 | 理科 | 136 | 平行 | 467 | 434 | ||
貴州 | 第二批本科 | 理科 | 補報 | 453 | 435 | |||
貴州 | 第二批本科 | 理科 | 二次補報 | 466 | 466 |
2016年錄取分數線(xiàn) |
|||||||
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類(lèi) | 人數 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 |
3539 | 云南 | 國家專(zhuān)項批 | 文史 | 8 | 583 | 542 | 583 |
3539 | 云南 | 二本 | 文史 | 52 | 553 | 532 | |
3539 | 云南 | 二本 | 理工 | 32 | 498 | 460 | 446 |
2346 | 黑龍江 | 貧困地區專(zhuān)項計劃 | 文史 | 456 |
2016年錄取最低分數線(xiàn) |
||||||
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類(lèi) | 錄取最低分 | 控線(xiàn) | 線(xiàn)差 |
1266 | 甘肅 | 本科二批J段 | 理工 | 449.077168093 | 435 | 14 |
1266 | 甘肅 | 本科二批J段 | 文史 | 481.103182097 | 455 | 26 |
0947 | 遼寧 | 本科二批 | 文科 | 493.099102098 | 417 | 76 |
0947 | 遼寧 | 本科二批第一次征集 | 文科 | 517.105108111 |
2016年在投檔分數線(xiàn) |
|||||||
院校在各省代號 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 理科投檔線(xiàn) | 控線(xiàn) | 線(xiàn)差 | 備注 |
10402 | 廣西 | 本科第二批 | 理科 | 439 | |||
10402 | 廣西 | 本科第二批征集 | 理科 | 436 | |||
10402 | 廣西 | 本科第二批預科B類(lèi) | 理科 | 366 | |||
10402 | 廣西 | 本科第二批 | 文科 | 531 | |||
10402 | 廣西 | 本科第二批征集 | 文科 | 529 | |||
10402 | 廣西 | 本科第二批預科B類(lèi) | 文科 | 461 | |||
1043 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 466 | 465 | 1 | |
1043 | 福建 | 本科一批 | 文史 | 504 | 501 | 3 | |
1045 | 福建 | 本科二批(閩臺合作) | 理工類(lèi) | 396 | 352 | 44 | |
1045 | 福建 | 本科二批(閩臺合作) | 文史類(lèi) | 450 | 403 | 47 | |
1698 | 山西 | 本科第二批B類(lèi) | 理工 | 453.000079106 | 438 | 15 | |
1698 | 山西 | 本科第二批B類(lèi) | 文史 | 478.108073180 | 460 | 18 | |
6670 | 湖北 | 本科第二批普通類(lèi) | 理科 | 481.105106100 | |||
6670 | 湖北 | 本科第二批普通類(lèi) | 文科 | 504.112071126 | |||
2346 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文史 | 468.105098166 |
2016年投檔分數線(xiàn) | |||||||||
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類(lèi) | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 | 控線(xiàn) | 線(xiàn)差 |
3553 | 浙江 | 第二批首輪平行 | 文科 | 11 | 532 | 1*006652 | 462 | 70 | |
2425 | 江西 | 第二批本科統招 | 理工 | 512 | 40816 | 445 | 67 | ||
2425 | 江西 | 第二批本科統招 | 文史 | 518 | 8907 | 450 | 68 | ||
2425 | 江西 | 第二批本科第一次征集統招 | 文史 | 518 | 8983 | ||||
2425 | 江西 | 第二批本科第一次征集統招 | 理工 | 511 | 41771 | ||||
3541 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 26 | 499 | 82918 | 473 | 26 | |
3541 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 26 | 511 | 13729 | 482 | 29 | |
0467 | 海南 | 本科第二批 | 理工 | 10 | 10 | 597 | 543 | 54 | |
4235 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 123 | 123 | 479 | 447 | 32 | |
4235 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 63 | 63 | 495 | 458 | 37 |
2016年投檔分數線(xiàn) |
||||||||||
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類(lèi) | 計劃數 | 投檔線(xiàn) | 語(yǔ)文 | 數學(xué) | 外語(yǔ) | 控線(xiàn) | 線(xiàn)差 |
3512 | 湖南 | 貧困專(zhuān)項計劃 | 文史類(lèi) | 525 | 105 | 85 | 123 | |||
3512 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 文史類(lèi) | 22 | 520 | 108 | 84 | 115 | ||
3512 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工類(lèi) | 27 | 480 | 96 | 97 | 109 | ||
3512 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 體育(理) | 10 | 635 | 82 | 61 | 58 | ||
河北 | 本科二批一志愿平行 | 文科 | 531 | 113 | 81 | 125 | 416 | 115 |
2016年在山東投檔分數線(xiàn) |
||||||||||
生源地 | 批次 | 投檔志愿 | 科類(lèi) | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 控線(xiàn) | 線(xiàn)差 |
山東 | 本科二批 | 首次填報志愿 | 理科 | 12 | 100 | 12 | 534 | 497.104160103130 | 451 | 46 |
山東 | 本科二批 | 首次填報志愿 | 文科 | 21 | 100 | 21 | 533 | 515.107182117109 | 474 | 41 |
2016年在新疆平行志愿投檔分數線(xiàn) | ||||||||
院校代碼 | 生源地 | 批次 | 科類(lèi) | 最高投檔分 | 最低投檔分 | 平均投檔分 | 控線(xiàn) | 線(xiàn)差 |
2246 | 新疆 | 本科二批漢語(yǔ)言統招 | 文科 | 457 | 447 | 450.57 | 415 | 32 |
更多相關(guān)文章推薦:
【閩南師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
閩南歇后語(yǔ)09-20
閩南話(huà)的詠嘆調06-02
學(xué)校錄取遷出太原戶(hù)口一定要錄取通知書(shū)嗎07-02
高考錄取祝福語(yǔ)(精選260句)08-14
長(cháng)沙高校職業(yè)學(xué)生錄取落戶(hù)條件07-10
師范大學(xué)畢業(yè)生自我鑒定09-21
高考錄取期間檔案有多少種狀態(tài)06-16
專(zhuān)升本錄取不去上檔案怎么辦08-05