Ϻ2017
ϺϺf(shu)2017ȱ(hu )UUM41{籣UMքe{19512Ԫ3902Ԫ
Ϻ2017
1. Ϻ(li)ˆT悑(h)籣UU{
UM | λ | (g) | U{ | |||||||||||
3902-19512 | BϱU | tU | U | U | ʧI(y)U | λСӋ | BϱU | tU | U | U | ʧI(y)U | (g)СӋ | Ӌ | |
21.00% | 11.00% | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 1.60% | 36.60% | 8.00% | 2.00% | — | — | 0.50% | 10.50% | 47.10% | |
3902 | 819.42 | 429.22 | 19.51 | 39.02 | 49.1 | 62.432 | 1428.1 | 312.16 | 78.04 | - | - | 19.51 | 409.71 | 1837.842 |
19512 | 4097.5 | 2146.3 | 97.56 | 195.12 | 292.68 | 312.19 | 7141.4 | 1561 | 390.24 | - | - | 97.56 | 2048.8 | 9190.152 |
2. Ϻ(li)ˆTr(h)(xin)U{
UM | λ | (g) | U{ | |||||||||||
3902-19512 | BϱU | tU | U | U | ʧI(y)U | λСӋ | BϱU | tU | U | U | ʧI(y)U | (g)СӋ | Ӌ | |
21.00% | 6.00% | 0.50% | — | — | 1.60% | 29.10% | 8.00% | 1.00% | — | — | - | 9.00% | 38.10% | |
3902 | 819.42 | 234.12 | 19.51 | — | — | 62.432 | 1135.5 | 312.16 | 39.02 | — | — | - | 351.18 | 1486.662 |
19512 | 4097.5 | 1170.7 | 97.56 | — | — | 312.19 | 5678 | 1561 | 195.12 | — | — | - | 1756.1 | 7434.072 |
Ϻޚv{
籣UM | 籣UM | |
2013 | 14076Ԫ | 2815Ԫ |
2014 | 15108Ԫ | 3022Ԫ |
2015 | 16353Ԫ | 3271Ԫ |
2016 | 17817Ԫ | 3563Ԫ |
2017 | 19512Ԫ | 3902Ԫ |
P(gun)Ϻ籣10(g)
1籣ԃ(xn)Ԓ(hu)?
Ѕ^籣12333
סe12329
2סeЩ;?
Á(li)ُI(mi)Ϻȵķ
ُI(mi)r(sh)סeȿһȡ(li)ُ֧
Ҳڃ߀J
߀֧;żHڰl(f)شr(sh)֧tM
3籣UʲôӰ?
Ϻ籣ДֱӵӰǣ
tt(g)ͣ½߀ǿԈN(xio)
ʹùeJI(mi)ҲһҪBmUM(mn)6(g)U֮JӰǔUһ(g)֮ڶ(g)aϵԒ(hu)DzӰ푵.
k(h)סCŮόW(xu)ȷ涼Ҫ籣U{r(sh)g
4(hu )ϿЩ?
ھtُˎk籣(w)eJُ
5ϺBϺtUӋǶ?
tUUM(mn)15˲ܽK
BϱUͽ{ޞ180(g)¼15r(sh)gԶཻr(sh)ͿԶI(lng)ȡ
6BϺtUg߀UMôk?
@
AӻBϱUĂ(g)_gr(sh)ӋUMʮUMM(mn)ʮI(lng)ȡBϱU
BԸL(chng)UM{˕(sh)ҎkKֹBϱUP(gun)ϵmһI(lng)ȡ(g)~(h)~
7Ϻ籣kD?
籣Dֻ(hu )DtBϱUԭՈõ籣U{C ՈDƽm¾籣λ(hu )㶨
8xe̎?
סeȡDC(hu )ϿͿkһȫ~ȡ
DƄtҪ¾͘I(y)صסeպȥԭ籣λkDȻٵ kD
9UҪU{ÿU?
ϺUUMM(mn)һNM(mn)һֻ͘˜
DŮ߀ɷNrпU
Aбг悑(h)ķҎ͘I(y)ڄ(dng)MˆTӱг(hu )UҎ˂(g)~(h);
BбБ(h)ʧI(y)DŮĘI(y)r(sh)ҎӱгU˂(g)~(h)
10(hu )Ͽzʧôk?
һl(f)F(hu )ϿzʧԺԓܴ(hu )Ͽ(w)ķ(w)ᾀ(xin)962222M(jn)Ԓ(hu)Aʧ24Сr(sh)ȵͽ^h(hu )ϿaQW(wng)c(din)M(jn)Е(sh)ʧ
(sh)ʧM(mn)30M(jn)kam
Ϻ2017P(gun)£
2017籣UM07-19
2017d07-31
̩2017籣UM06-30
2017ɽ籣UM06-26
ɽ2017籣UM06-26
(yng)2017籣UM07-19
2017m籣UM04-03
K2017-2018籣UM06-30
h2017-2018籣UM06-30
㽭ʡ04-05