- 印花稅稅目稅率表 推薦度:
- 印花稅稅目稅率表 推薦度:
- 印花稅稅目稅率表一覽 推薦度:
- 相關(guān)推薦
印花稅稅目稅率表
稅務(wù)機關(guān)可與銀行、保險、工商、房地產(chǎn)管理等有關(guān)部門(mén)建立定期信息交換制度,利用相關(guān)信息加強印花稅稅源管理。下面是小編整理的印花稅稅目稅率表的相關(guān)內容,歡迎閱讀。
印花稅稅目稅率表
稅 目 | 范 圍 | 稅 率 | 納稅義務(wù)人 | 說(shuō) 明 | |
。 | 購銷(xiāo)合同 | 包括供應、預購、采購、購銷(xiāo)結合及協(xié)作、調劑 、補償、易貨等合同 | 按購銷(xiāo)金額萬(wàn)分之三貼花 | 立合同人 | |
。 | 加工承攬合同 | 包括加工、定作、修繕、修理、印刷、廣告 、測繪、測試等合同 | 按加工或承攬收入萬(wàn)分之五貼花 | 立合同人 | |
。 | 建設工程勘察設計合同 | 包括勘察、設計合同 | 按收取費用萬(wàn)分之五貼花 | 立合同人 | |
。 | 建筑安裝工程承包合同 | 包括建筑、安裝工程承包合同 | 按承包金額萬(wàn)分之三貼花 | 立合同人 | |
。 | 財產(chǎn)租賃合同 | 包括租賃房屋、船舶、飛機、機動(dòng)車(chē)輛、機 械、器具、設備等 | 按租賃金額千分之一貼花。稅額不足一元的按一元貼花 | 立合同人 | |
。 | 貨物運輸合同 | 包括民用航空、鐵路運輸、海上運輸、內河 運輸、公路運輸和聯(lián)運合同 | 按運輸費用萬(wàn)分之五貼花 | 立合同人 | 單據作為合同使用的,按合同貼花 |
。 | 倉儲保管合同 | 包括倉儲、保管合同 | 按倉儲保管費用千分之一貼花 | 立合同人 | 倉單或棧單作為合同使用的,按合同貼花 |
。 | 借款合同 | 銀行及其他金融組織和借款人(不包括銀行同業(yè)拆借)所簽訂的借款合同 | 按借款金額萬(wàn)分之零點(diǎn)五貼花 | 立合同人 | 單據作為合同使用的,按合同貼花 |
。 | 財產(chǎn)保險合同 | 包括財產(chǎn)、責任、保證、信用等保險合同 | 按投保金額千分之一貼花 | 立合同人 | 單據作為合同使用的,按合同貼花 |
。保 | 技術(shù)合同 | 包括技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉讓、咨詢(xún)、服務(wù)等合同 | 按所載金額萬(wàn)分之三貼花 | 立合同人 | |
。保 | 產(chǎn)權轉移書(shū)據 | 包括財產(chǎn)所有權和版權、商標專(zhuān)用權、專(zhuān) 利權、專(zhuān)有技術(shù)使用權等轉移書(shū)據 | 按所載金額萬(wàn)分之五貼花 | 立據人 | |
。保 | 營(yíng)業(yè)賬簿 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用賬冊 | 記載資金的賬簿, | 按固定資產(chǎn)原值與自有流動(dòng)資金總額萬(wàn)分之五貼花。其他賬簿按件貼花五元 | 立賬簿人 | |
。保 | 權利、許可證照 | 包括政府部門(mén)發(fā)給的房屋產(chǎn)權證、工商 營(yíng)業(yè)執照、商標注冊證、專(zhuān)利證、土地使用證 | 按件貼花五元 | 領(lǐng)受人 |
納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間:帳簿起用時(shí);合同(協(xié)議)簽訂時(shí);證照領(lǐng)受時(shí);資本注冊時(shí)或增加時(shí)。
【印花稅稅目稅率表】相關(guān)文章:
關(guān)于印花稅稅目稅率表04-08
2015年印花稅稅目稅率表03-15
2022印花稅稅目及稅率06-16
2016年印花稅稅目稅率表一覽02-26
資源稅稅目稅率明細表05-28
借款合同印花稅稅率12-22
房屋租賃合同印花稅率01-16
房屋租賃合同印花稅稅率12-17
新個(gè)稅稅率表02-28