最新?tīng)I改增應稅服務(wù)稅目稅率對照表
全面推開(kāi)營(yíng)改增試點(diǎn)后,將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)納入試點(diǎn)范圍。其中,建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)適用11%稅率。下面是YJBYS小編為大家整理的最新?tīng)I改增應稅服務(wù)稅目稅率對照表,希望對大家有幫助!
2016最新?tīng)I改增應稅服務(wù)稅目稅率對照表
試點(diǎn)行業(yè) | 行業(yè)名稱(chēng) | 行業(yè)名稱(chēng) | 增值稅稅率 | 增值稅征收率 | 原營(yíng)業(yè)稅稅目 | 營(yíng)業(yè)稅稅率 |
交 通 運 輸 業(yè) | 陸路運輸服務(wù) | 公路運輸 | 11% | 3% | 公路運輸 | 3% |
纜車(chē)運輸 | 纜車(chē)運輸 | |||||
索道運輸 | 索道運輸 | |||||
其他陸路運輸 | 其他陸路運輸 | |||||
水路運輸服務(wù) | 水路運輸服務(wù) | 水路運輸 | 3% | |||
航空運輸服務(wù) | 航空運輸服務(wù) | 航空運輸 | 3% | |||
管道運輸服務(wù) | 管道運輸服務(wù) | 管道運輸 | 3% | |||
部 分 現 代 服 務(wù) 業(yè) | 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) | 研發(fā)服務(wù) | 6% | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | |
技術(shù)轉讓服務(wù) | 轉讓無(wú)形資產(chǎn)-轉讓專(zhuān)利權、非專(zhuān)利技術(shù) | 5% | ||||
技術(shù)咨詢(xún)服務(wù) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||||
合同能源管理服務(wù) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||||
工程勘察勘探服務(wù) | 測繪、勘探 | 5% | ||||
信息技術(shù)服務(wù) | 軟件服務(wù) | 6% | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||
電路設計及測試服務(wù) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||||
信息系統服務(wù) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||||
業(yè)務(wù)流程管理服務(wù) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||||
文化創(chuàng )意服務(wù) | 設計服務(wù) | 6% | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||
商標和著(zhù)作權轉讓服務(wù) | 轉讓無(wú)形資產(chǎn)-轉讓商標權、著(zhù)作權、商譽(yù) | 5% | ||||
知識產(chǎn)權服務(wù) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||||
廣告服務(wù) | 廣告業(yè) | 5% | ||||
會(huì )議展覽服務(wù) | 其他文化業(yè) | 3% | ||||
物流輔助服務(wù) | 航空服務(wù) | 6% | 航空運輸 | 3% | ||
港口碼頭服務(wù) | 水路運輸 | 3% | ||||
貨運客運場(chǎng)站服務(wù) | 陸路運輸 | 3% | ||||
打撈救助服務(wù) | 水路運輸 | 3% | ||||
貨物運輸代理服務(wù) | 代理業(yè) | 5% | ||||
代理報關(guān)服務(wù) | 代理業(yè) | 5% | ||||
倉儲服務(wù) | 倉儲業(yè) | 5% | ||||
裝卸搬運服務(wù) | 裝卸搬運 | 3% | ||||
有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù) | 有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃 | 17% | 金融業(yè)-融資租賃 | 5% | ||
有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性租賃 | 租賃業(yè) | 5% | ||||
鑒證咨詢(xún)服務(wù) | 認證服務(wù) | 6% | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||
鑒證服務(wù) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||||
咨詢(xún)服務(wù) | 其他服務(wù)業(yè) | 5% | ||||
廣播影視服務(wù) | 廣播影視節目(作品)制作服務(wù) | 6% | 服務(wù)業(yè) | 3% | ||
廣播影視節目(作品)發(fā)行服務(wù) | 轉讓無(wú)形資產(chǎn) | 3% | ||||
廣播影視節目(作品)播映服務(wù) | 文化體育業(yè) | 3% |
注:提供有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),稅率為17%;提供交通運輸業(yè)服務(wù),稅率為11%;提供現代服務(wù)業(yè)服務(wù)(有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)除外),稅率為6%。小規模納稅人增值稅征收率為3%。
【最新?tīng)I改增應稅服務(wù)稅目稅率對照表】相關(guān)文章:
4.印花稅稅目稅率表