服務(wù)員績(jì)效考核內容
組織績(jì)效實(shí)現應在個(gè)人績(jì)效實(shí)現的基礎上,但是個(gè)人績(jì)效的實(shí)現并不一定保證組織是有績(jì)效的。下面是小編收集的'
服務(wù)員績(jì)效考核內容,希望大家認真閱讀!
餐廳服務(wù)員考核評分表
項目 | 考核內容
| 記分 | 得分 | 評分標準 |
儀表儀容10分 | 工服、個(gè)人衛生 | 5 | A.外表清潔整齊;B.著(zhù)黑皮鞋、深色襪;C.女服務(wù)員發(fā)不得過(guò)肩,不得染指甲,不化濃妝;D.男服務(wù)員發(fā)不過(guò)耳 | |
綜合印象 | 5 | A.落落大方,干凈利落;B.整體感覺(jué)好,衣著(zhù)合適;C.發(fā)式與著(zhù)裝相適應 | ||
行為規范20分 | 出勤率 | 4 | A.無(wú)遲到、早退、曠工現象;B.有事能夠按規定請假;C.請假次數相對較少 | |
站態(tài)、行姿 | 3 | A.挺胸收腹,兩眼目視前方;B.男兩手后背,兩腳成30℃分開(kāi)與肩相平;C.女兩手交叉腹前,兩腳成30℃站立姿勢;D.行走目視前方,兩手自然下垂 | ||
勞動(dòng)紀律 | 6 | A.用《員工手冊》來(lái)規范自己;B.用規章制度來(lái)制約自己;C.按規章制度辦事 | ||
工作態(tài)度 | 4 | A.認真、嚴謹、一絲不茍;B.當日工作當日完成;C.謙虛、謹慎、不驕不躁 | ||
言談?wù)Z(yǔ)態(tài) | 3 | A.禮貌待客,不罵人、不講臟話(huà),文明禮貌;B.同客人談話(huà)不急不躁、不卑不亢;C.語(yǔ)氣適中,言談適度,講話(huà)不過(guò)火 | ||
業(yè)務(wù)技能50分 | 鋪臺布、折口布花 | 5 | A.鋪臺手法正確,臺布正面朝上;B.臺布中心與餐桌中心正對,桌布四角下垂,中線(xiàn)吻合;C.能折疊20種以上口布花,并掌握技巧 | |
中西餐擺臺 | 5 | A.擺臺規范、快速、準確;B.所用餐具正確、無(wú)破損、無(wú)污跡、手;C.各種餐具定位與規定相符 | ||
托盤(pán) | 5 | A.五指自然分開(kāi),與托盤(pán)六點(diǎn)相接;B.小臂與身體成90℃;C.右手自然擺動(dòng),左手托盤(pán)可隨身體自然晃動(dòng);D.兩眼目視前方 | ||
5 | A.右腿在前,站立客人右側;B.酒瓶標簽朝向客人 瓶口與杯口相距1厘米,緩慢斟倒;C.斟完酒后瓶口旋轉45度;D.紅葡萄酒斟1/3,白葡萄酒斟2/3,啤酒斟8分滿(mǎn) | |||
分菜 | 5 | A.站立于客人左側,左腿在前,左手捧菜盤(pán),右手執刀叉;B.按先女賓后男賓,先客人、后主人的順序,按順時(shí)針?lè )较驗榭腿朔植;C.分菜盤(pán)與客人骨碟相接,避免湯汁落出;D.分菜均勻,手法正確,動(dòng)作迅速 | ||
備餐準 備情況 | 5 | A.個(gè)人儀表儀容;B.按要求擺臺;C.備好開(kāi)餐所用物品;D.備好所用的酒水飲料;E.了解當日特色、品種、數量、價(jià)格風(fēng)味;F.做好所屬衛生工作 | ||
席間服 務(wù)情況 | 5 | A.向客人微笑致意并問(wèn)好;B.拉椅讓座,送茶上毛巾;C.站立一側為客人介紹菜品并為客人點(diǎn)菜;D.席間酒水服務(wù),撤換煙缸服務(wù),,上菜服務(wù),果盤(pán)服務(wù);E.結賬服務(wù);F.傳菜服務(wù);G.推銷(xiāo)服務(wù);H. 拉椅送客服務(wù) | ||
餐后收 拾情況 | 5 | A.餐桌、餐椅衛生;B.是否有客人遺留物品;C.先收拾布草,后收拾玻璃器皿、瓷器、銀器;D.退還多余酒水;E.清理地面衛生;F.按要求擺放桌椅及臺面 | ||
點(diǎn)菜推 銷(xiāo)技能 | 5 | A.向客人問(wèn)好;B.介紹餐廳特色、風(fēng)味特點(diǎn);C.了解客人需求;D.察言觀(guān)色,先介紹中檔菜,再根據客人談吐、表情介紹名貴菜 | ||
外語(yǔ) | 5 | A.能簡(jiǎn)單的用英文對話(huà);B.能夠聽(tīng)懂客人意圖;C.能夠簡(jiǎn)單的向客人解釋 | ||
團體協(xié)作能力10分 | 尊重領(lǐng)導 | 4 | A.見(jiàn)領(lǐng)導主動(dòng)微笑、打招呼、問(wèn)好;B.與領(lǐng)導對面相遇,主動(dòng)為領(lǐng)導讓道 | |
團結同事 | 3 | A.見(jiàn)同事能夠微笑、打招呼、問(wèn)好;B.和同事關(guān)系融洽;C.和同事互幫互助 | ||
集體活動(dòng) 參加情況 | 3 | A.積極參加集體活動(dòng); B.為集體活動(dòng)獻計獻策 | ||
酒店及 部門(mén)培訓 | 5 | A.能按時(shí)參加酒店及部門(mén)組織的培訓;B.培訓之后能夠順利通過(guò)考核 | ||
評先進(jìn)及受表?yè)P情況 | 5 | A.被評為年度先進(jìn);B.受客人表?yè)P;C.由總辦下發(fā)的表?yè)P及表彰 |
服務(wù)員績(jì)效考核表
考核項目 | 參考內容 | 分數 | |
考勤情況 | 員工保持良好的考勤記錄,本月內無(wú)遲到或缺勤。 | 10分 | |
員工保持良好的考勤記錄,本月內少于3次的遲到(早退)記錄。 | 8分 | ||
員工保持一般的考勤記錄,本月內有遲到(早退)記錄,并有2天(含2天)內的缺勤記錄。 | 5分 | ||
員工考勤記錄很差,在本月內有遲到記錄,并有2天以上(不含2天)的缺勤記錄。 | 2分 | ||
員工在本月內儀容儀表完全符合公司標準,無(wú)不合格記錄。 | 15分 | ||
員工在本月儀容儀表檢查中發(fā)現1次不合格者。 | 10分 | ||
員工在本月儀容儀表檢查中發(fā)現2次不合格者。 | 6分 | ||
員工在本月儀容儀表檢查中發(fā)現3次不合格者。 | 3分 | ||
衛生標準 | 每月崗位巡檢表不合格項少于10項者。 | 15分 | |
每月崗位巡檢表不合格項大于10項小于15項者。 | 10分 | ||
每月崗位巡檢表不合格項大于15項小于20項者。 | 6分 | ||
每月崗位巡檢表不合格項大于20項者。 | 3分 | ||
專(zhuān)業(yè)知識與業(yè)務(wù)技能 | 每月考試成績(jì)在90分以上者。 | 15分 | |
每月考試成績(jì)在90分以下85分以上者。 | 10分 | ||
每月考試成績(jì)在85分以下80分以上者。 | 6分 | ||
每月考試成績(jì)在80分以下75分以上者。 | 3分 | ||
客情反饋單 | 每月提供有客人姓氏及對菜品意見(jiàn)的客情返饋單不少于15份。 | 10分 | |
每月提供有客人姓氏及對菜品意見(jiàn)的客情返饋單不少于10份。 | 8分 | ||
每月提供有客人姓氏及對菜品意見(jiàn)的客情返饋單不少于8份。 | 5分 | ||
每月提供有客人姓氏及對菜品意見(jiàn)的客情返饋單不少于6份。 | 2分 | ||
工作態(tài)度與禮貌禮節 | 非常注重禮貌待人接物(主動(dòng)向客人、同事問(wèn)好!坐姿、走姿、站姿符合公司標準),經(jīng)常保持良好的精神面貌,能積極完成各項工作。 | 15分 | |
基本能做到彬彬有禮,能保持良好的精神面貌,能積極完成各項工作。 | 10分 | ||
只對某些人注重禮貌,工作積極性也一般。 | 6分 | ||
基本禮節禮貌做不到,且工作態(tài)度不積極。 | 0分 | ||
服從領(lǐng)導與團隊協(xié)作 | 聽(tīng)從領(lǐng)導安排,能經(jīng)常提出好的建議,且能積極配合其他部門(mén)、同事完成工作。 | 20分 | |
聽(tīng)從領(lǐng)導安排,能積極配合同事完成工作,但只限于本部門(mén)內。 | 15分 | ||
有時(shí)不服從領(lǐng)導安排,且對于部門(mén)間協(xié)作、同事間協(xié)作很少配合。 | 10分 | ||
有時(shí)不服從領(lǐng)導安排,基本只完成本職工作,對于部門(mén)間協(xié)作、同事間協(xié)作不配合。 | 3分 |
總評分:95分以上為五星級;95分以下90分以上四星級;90分以下85分以上為三星級;85分以下80分以上為二星級;80分以下75分以上為一星級;75分以下取消晉級資格;
【服務(wù)員績(jì)效考核內容】相關(guān)文章:
餐廳服務(wù)員績(jì)效考核方案(精選5篇)11-22
文秘速錄新增服裝搭配考核內容10-18
績(jì)效和績(jì)效管理09-21
績(jì)效面談和績(jì)效申訴10-02
如何讓績(jì)效管理出績(jì)效09-25
績(jì)效管理怎樣實(shí)施績(jì)效溝通09-22
高績(jì)效團隊的績(jì)效管理08-20
績(jì)效和績(jì)效管理的含義09-21
績(jì)效考核與績(jì)效管理的區別09-21